| Simon Whitfield (Can) | |
| Data urodzenia: | 16.05.1975 |
| Narodowość: | kanadyjska i australijska |
| Miejsce zamieszkania: | Victoria BC, Kanada |
| Lata w triathlonie: | 16 |
| Wzrost: | 175cm |
| Trener: | Michelle Blessing |
| Sponsorzy: | Nike, Cascade, Guru bikes |
| Języki: | angielski |
| Hobby: | historia, kajakarstwo, czytanie, internet, gry video |
| Ksywka: | Whitto |
| Mistrzostwa Świata | |
| 1995 Cancun, MEX | 10m (junior) |
| 1996 Cleveland, USA | 15m (junior) |
| 1997 Perth, AUS | 9m |
| 1998 Lausanne, SUI | 95m (junior) |
| 1999 Montreal, CAN | 7m |
| 2001 Edmonton, CAN | 6m |
| 2002 Cancun, MEX | 48m |
| Puchar Świata | |
| 1996 Drummondville, CAN | 14m |
| 1997 Gamagori, JPN | 27m |
| 1997 Hamilton, USA | 21m |
| 1997 Cancun, MEX | 18m |
| 1998 Sydney, AUS | 31m |
| 1998 Newfoundland, CAN | 41m |
| 1998 Auckland, NZL | 37m |
| 1998 Noosa, AUS | 24m |
| 1999 Ishigaki, JPN | 50m |
| 1999 Gamagori, JPN | 42m |
| 1999 Sydney, AUS | 33m |
| 1999 Newfoundland, CAN | 29m |
| 1999 Noosa, AUS | 9m |
| 2000 Rio, BRA | 2m |
| 2000 Kona, Hawaii, USA | 11m |
| 2000 Ishigaki, JPN | 12m |
| 2000 Toronto, CAN | 4m |
| 2000 Corner Book, CAN | 2m |
| 2001 St. Anthony's, USA | 1m |
| 2001 Toronto, CAN | 1m |
| 2002 Edmonton, CAN | 1m |
| 2002 Corner Brook, CAN | 1m |
| Olimpiady | |
| 2000 Sydney, AUS | 1m (złoty medal) |