| Carol Montgomery (Can) | |
| Date of Birth: | 24.08.1966 |
| Narodowość: | kanadyjska |
| Miejsce zamieszkania: | Vancouver, Kanada |
| Sponsorzy: | Nike |
| Lata w triathlonie: | 13 |
| Wzrost: | 160cm |
| Trener: | Mark Roberts |
| Zawody: | triathlonistka |
| Języki: | angielski |
| Hobby: | czytanie, gotowanie, hokej |
| Mistrzostwa Świata | |
| 1989 Avignon, FRA | 9m |
| 1990 Orlando, USA | 2m |
| 1991 Gold Coast, AUS | 7m |
| 1996 Cleveland, USA | 3m |
| 2000 Perth, AUS | 2m |
| 2001 Edmonton, CAN | 12m |
| 2002 Cancun, MEX | 10m |
| Puchar Świata | |
| 1995 Geradmer, FRA | 1m |
| 1995 Cleveland, USA | 3m |
| 1995 Ilheus-Bahia, BRA | 1m |
| 1995 Southampton, GBR | 1m |
| 1995 Auckland, NZL | 8m |
| 1995 Sydney, AUS | 2m |
| 1996 Gamagori, JPN | 3m |
| 1996 Paris, FRA | 4m |
| 1996 Drummondville, CAN | 2m |
| 1996 Ilheus-Bahia, BRA | 1m |
| 1996 Rio, BRA | 1m |
| 1996 Noosa, AUS | 1m |
| 1997 Gamagori, JPN | 20m |
| 1997 Hamilton, BER | 2m |
| 1997 Cancun, MEX | 3m |
| 1997 Embrun, FRA | 3m |
| 1999 Ishigaki, JPN | 6m |
| 1999 Gamagori, JPN | 20m |
| 1999 Monte Carlo, MON | 6m |
| 1999 Winnipeg, CAN | 3m |
| 1999 Tiszajvaros, HUN | 11m |
| 2000 Rio, BRA | 1m |
| 2000 Toronto, CAN | 1m |
| 2000 Kona, Hawaii, USA | 7m |
| 2001 St. Anthony's, USA | 1m |
| 2001 Corner Brook, CAN | 6m |
| 2001 Yamaguchi, JPN | 1m |
| 2002 Geelong, AUS | 6m |
| 2002 St. Anthony's, USA | 6m |
| 2002 Gamagori, JPN | 16m |
| Olimpiady | |
| 2000 Sydney, AUS | nie ukończyła |