| Loretta Harrop (Aus) | |
| Data urodzenia: | 17.07.1975 |
| Narodowość: | Australia |
| Miejsce zamieszkania: | Seven Hills, Brisbane, Australia |
| Ksywka: | Loz |
| Sponsorzy: | New Balance, Oakley, Power Bar |
| Lata w triathlonie: | 10 |
| Wzrost: | 166cm |
| Trener: | Brett Sutton |
| Hobby: | surfing, muzyka |
| Stan cywilny: | panna |
| Mistrzostwa Świata | |
| 1997 Perth, AUS | 12m |
| 1998 Lausanne, SUI | 4m |
| 1999 Montreal, CAN | 1m |
| 2001 Edmonton, CAN | 8m |
| 2002 Cancun, MEX | 12m |
| Puchar Świata | |
| 1996 Sydney, AUS | 11m |
| 1996 Noosa, AUS | 16m |
| 1997 Stockholm, SWE | 12m |
| 1997 Tiszaujvaros, HUN | 9m |
| 1997 Sydney, AUS | 2m |
| 1997 Sydney, AUS | 2m |
| 1998 Ishigaki, JPN | 8m |
| 1998 Sydney, AUS | 2m |
| 1998 Tiszaujvaros, HUN | 1m |
| 1998 Auckland, NZL | 14m |
| 1998 Noosa, AUS | 1m |
| 1999 Lausanne, SUI | 1m |
| 1999 Tiszaujvaros, HUN | 1m |
| 1999 Monte Carlo, MON | 3m |
| 1999 Sydney, AUS | 2m |
| 1999 Gamagori, JPN | 1m |
| 1999 Ishigaki, JPN | 1m |
| 2000 Tiszaujvaros, HUN | 1m |
| 2001 Ishigaki, JPN | 1m |
| 2001 Gamagori, JPN | 3m |
| 2001 Toronto, CAN | 5m |
| 2001 Corner Brook, CAN | 7m |
| 2001 Tiszaujvaros, HUN | 10m |
| 2002 Geelong, AUS | 1m |
| 2002 Ishigaki, JPN | 2m |
| 2002 Gamagori, JPN | 1m |
| Olimpiady | |
| 2000 Sydney, AUS | 5m |