| Stephanie Forrester (Gbr) | |
| Data urodzenia: | 30.04.1969 |
| Narodowość: | brytyjska |
| Miejsce zamieszkania: | Aberdeen, Szkocja |
| Sponsorzy: | Tri UK Inc, GT Bikes, Saucony, SIS, Orca, Timex, Oakley, British National Team (Olympic Rep.) |
| Lata w triathlonie: | 11 |
| Wzrost: | 165cm |
| Trener: | Chris Jones |
| Zawód: | triathlonistka |
| Języki: | angielski |
| Hobby: | plotkowanie przy kawie i muffins |
| Stan cywilny: | panna |
| Mistrzostwa Świata | |
| 1998 Lausanne, SUI | 13m |
| 1999 Montreal, CAN | 23m |
| 2000 Calais, FRA | 1m (duathlon) |
| Puchar Świata | |
| 1998 Ishigaki, JPN | 13m |
| 1998 Sydney, AUS | 38m |
| 1998 Zurich, GER | 31m |
| 1998 Tiszaujvaros, HUN | 5m |
| 1999 Tiszaujvaros, HUN | 14m |
| 1999 Lausanne, SUI | 11m |
| 1999 Cancun, MEX | 4m |
| 1999 Noosa, AUS | 3m |
| 2000 Rio, BRA | 2m |
| 2000 Ishigaki, JPN | 4m |
| 2000 Tiszaujvaros, HUN | 3m |
| 2001 Gamagori, JPN | 4m |
| 2001 Ishigaki, JPN | 5m |
| 2001 Cancun, MEX | 2m |
| Mistrzostwa Europy | |
| 1998 Velden, AUT | 3m |
| 1999 Funchal, POR | 6m |
| 2001 Czlsbad, CZE | 5m |
| Olimpiady | |
| 2000 Sydney, AUS | 15m |