| Hamish Carter (Nzl) | |
| Date of Birth: | 28.04.1971 |
| Narodowość: | nowozelandzka |
| Miejsce zamieszkania: | Auckland, Nowa Zelandia |
| Lata w triathlonie: | 12 |
| Wzrost: | 182cm |
| Trener: | Jack Ralston, Mark Bone, Alan Bunce |
| Sponsorzy: | Rexona, Oakley, Avanti Bikes (Sheppard Industries) |
| Zawód: | triathlonista |
| Języki: | angielski |
| Hobby: | golf |
| Stan cywilny: | żonaty |
| Mistrzostwa Świata | |
| 1993 Manchester, GBR | 3m |
| 1996 Cleveland, USA | 9m |
| 1997 Perth, AUS | 2m |
| 1998 Lausanne, SUI | 4m |
| 1999 Montreal, CAN | 11m |
| 2000 Perth, AUS | 5m |
| 2002 Cancun, MEX | 58m |
| Puchar Świata | |
| 1995 Derry, SCO | 2m |
| 1995 San Sebastian, ESP | 3m |
| 1995 Gamagori, JPN | 2m |
| 1995 Drummondville, CAN | 2m |
| 1995 Auckland, NZL | 1m |
| 1996 Auckland, NZL | 3m |
| 1997 Ishigaki, JPN | 13m |
| 1997 Auckland, NZL | 3m |
| 1997 Gamagori, JPN | 2m |
| 1997 Stockholm, SWE | 3m |
| 1997 Cancun, MEX | 1m |
| 1997 Sydney, AUS | 1m |
| 1998 Ishigaki, JPN | 5m |
| 1998 Sydney, AUS | 4m |
| 1998 Gamagori, JPN | 3m |
| 1998 Tiszuajvaros, HUN | 1m |
| 1998 Cancun, MEX | 47m |
| 1998 Auckland, NZL | 1m |
| 1998 Noosa, AUS | 2m |
| 1999 Ishigaki, JPN | 4m |
| 1999 Sydney, AUS | 4m |
| 1999 Tiszuajvaros, HUN | 1m |
| 1999 Noosa, AUS | 38m |
| 2000 Kona, USA | 1m |
| 2000 Lausanne, SUI | 2m |
| 2001 Gamagori, JPN | 6m |
| 2001 Ishigaki, JPN | 3m |
| 2001 Toronto, CAN | 4m |
| 2002 Cancun, MEX | 42m |
| 2002 Geelong, AUS | 3m |
| 2002 Gamagori, JPN | 15m |
| 2002 Edmonton, CAN | 3m |
| 2002 Makuhari, JPN | 2m |
| Olimpiady | |
| 2000 Sydney, AUS | 26m |