| Berkova Renata (Cze) | |
| Data urodzenia: | 24.05.1975 |
| Narodowość: | czeska |
| Miejsce zamieszkania: | Opava |
| Lata w triathlonie: | 10 |
| Sponsorzy: | Olympo, Author, MODEL OBALY, MERIDA, CARDIOSPORT, Duratec, Musashi |
| Zawód: | farmaceuta |
| Języki: | angielski |
| Hobby: | psy |
| Mistrzostwa Świata | |
| 1995 Cancun, MEX | 4m (junior - duathlon) |
| 1995 Cancun, MEX | 4m (junior - triathlon) |
| 1999 Montreal, CAN | 33m |
| 2000 Perth, AUS | 43m |
| 2001 Edmonton, CAN | 28m |
| 2002 Cancun, MEX | 39m |
| Puchar Świata | |
| 1999 Ishigaki, JPN | 41m |
| 1999 Gamagori, JPN | 40m |
| 1999 Tiszaujvaros, HUN | 21m |
| 1999 Lausanne, SUI | 31m |
| 1999 Cancun, MEX | 15m |
| 2000 Ishigaki, JPN | 19m |
| 2000 Sydney, AUS | 23m |
| 2001 Rennes, FRA | 14m |
| 2001 Tiszaujvaros, HUN | 7m |
| 2001 Lausanne, SUI | 13m |
| 2002 Lausanne, SUI | 9m |
| 2002 Nice, FRA | 24m |
| 2002 Funchal, POR | 5m |
| Mistrzostwa Europy | |
| 1994 Eichstatt, GER | 29m |
| 1995 Stockholm, SWE | 4m |
| 1996 Szombathely, HUN | 8m |
| 1997 Vuokatti, FIN | 16m |
| 1998 Velden, AUT | 23m |
| 1999 Funchal, POR | 23m |
| Olimpiady | |
| 2000 Sydney, AUS | 29m |