W±sosze - Zawody Ogólnopolskie w Triathlonie
15.05.2004r.
Dystans:
pływanie: 0,75km
rower: 20km
bieg: 5km
Kategorie:
F4 - seniorki 24-39
M5 - weteranki 40 i starsze
M4 - seniorzy 24-39
M5 - weterani 40 i starsi
N - nauczyciele
| 1 | 79 | Florek Marcin | 1983 | M5 | 1 | Truso Elbl±g | 0,59,01 |
| 2 | 49 | Szołowski Filip | 1984 | M5 | 2 | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 0,59,04 |
| 3 | 39 | Brumm Maciej | 1979 | M5 | 3 | AZS UAM Poznań | 0,59,09 |
| 4 | 69 | Czyżowicz Dariusz | 1963 | M6 | 1 | Ironmen Szczecin | 0,59,18 |
| 5 | 56 | Szymanowski Dominik | 1984 | M5 | 4 | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 1,01,52 |
| 6 | 41 | Szymański Michał | 1979 | M5 | 5 | Poznań | 1,02,15 |
| 7 | 2 | Augustyniak Krzysztof | 1981 | M5 | 6 | MKS Płetwal | 1,02,39 |
| 8 | 26 | Stępniak Robert | 1969 | N | 1 | Akademia Bydgoszcz | 1,03,44 |
| 9 | 65 | Brzozowski Roman | 1982 | M5 | 7 | MLUKS Triathlon Koło | 1,03,52 |
| 10 | 51 | G±gola Tomasz | 1981 | M5 | 8 | TS Olimpia Poznań | 1,04,25 |
| 11 | 38 | Kubicki Bartosz | 1983 | M5 | 9 | WTT-Warszawa | 1,05,00 |
| 12 | 44 | Przymusiński Filip | 1983 | M5 | 10 | AZS UAM Poznań | 1,05,30 |
| 13 | 59 | Odróbka Stanisław | 1979 | N | 2 | UKS Wodnik | 1,05,42 |
| 14 | 30 | Jerzy Rafał | 1966 | M5 | 11 | KS Makrum | 1,07,12 |
| 15 | 50 | Jura Piotr | 1984 | M5 | 12 | TS Olimpia Poznań | 1,07,23 |
| 16 | 11 | Wróblewski Mieczysław | 1956 | M6 | 2 | WKTRi Wrocław | 1,07,40 |
| 17 | 9 | Ciepły Zygmunt | 1952 | M6 | 3 | WKTRi Wrocław | 1,08,10 |
| 18 | 62 | Waniewski Marcin | 1976 | N | 3 | UKS Malbork | 1,08,38 |
| 19 | 13 | Wleklak Jerzy | 1961 | N | 4 | Delfin Kalisz | 1,08,55 |
| 20 | 7 | Ziober Paweł | 1977 | M5 | 13 | WKTRI | 1,09,39 |
| 21 | 64 | Misiaczek Janusz | 1958 | M6 | 4 | Kędzierzyn KoĽle | 1,09,55 |
| 22 | 45 | Wachowski Błażej | 1980 | F5 | 14 | GTT Diament Gniezno | 1,11,30 |
| 23 | 4 | Łucja Pożoga | 1975 | M5 | 1 | IRONMEN Szczecin | 1,11,38 |
| 24 | 31 | Sufranowicz Jerzy | 1954 | M6 | 5 | D±browa Górnicza | 1,11,46 |
| 25 | 12 | Matuszak Ryszard | 1954 | M6 | 6 | GTT Diament Gniezno | 1,11,52 |
| 26 | 35 | Michalski Marek | 1974 | M5 | 15 | TAZAR Chodzież | 1,11,59 |
| 27 | 46 | Rymarczyk Rafał | 1981 | M5 | 16 | STiD Kalmar Starachowice | 1,12,49 |
| 28 | 55 | Stryjak Artur | 1984 | M5 | 17 | TS Olimpia Poznań | 1,13,39 |
| 29 | 23 | Lewandowski Andrzej | 1959 | M6 | 7 | AZS UAM Poznań | 1,13,56 |
| 30 | 14 | Przybylski Andrzej | 1962 | M6 | 8 | GTT Diament Gniezno | 1,14,01 |
| 31 | 5 | M±czyński Czesław | 1952 | N | 5 | Delta Płock | 1,14,22 |
| 32 | 8 | Kalinowski Potr | 1973 | M5 | 18 | Delfin Włocławek | 1,14,44 |
| 33 | 42 | Zalewski Dominik | 1981 | M5 | 19 | AZS UAM Poznań | 1,15,02 |
| 34 | 3 | Kubicki Leszek | 1953 | M6 | 9 | Delfin Włocławek | 1,15,32 |
| 35 | 6 | Dymek Stanisław | 1954 | M6 | 10 | Delta Płock | 1,15,38 |
| 36 | 53 | Goławski Piotr | 1984 | M5 | 20 | TS Olimpia Poznań | 1,17,35 |
| 37 | 32 | Chmielnik Grzegorz | 1972 | M5 | 21 | MLUKS Koło | 1,17,40 |
| 38 | 1 | Rzepecki Dariusz | 1983 | M5 | 22 | KRS TRIATHLON | 1,18,21 |
| 39 | 16 | Opozda Mirosław | 1966 | N | 6 | Kalmar Starachowice | 1,18,39 |
| 40 | 37 | Kornes Janusz | 1970 | N | 7 | KRS Triathlon | 1,19,10 |
| 41 | 37 | Piasecki Paweł | 1982 | M5 | 23 | SBBP Warszawa | 1,19,10 |
| 42 | 54 | Koper Agnieszka | 1983 | F5 | 2 | TS Olimpia Poznań | 1,19,27 |
| 43 | 88 | Andrzejewski Jakub | 1978 | M5 | 24 | Champion Czempiń | 1,20,05 |
| 44 | 71 | Drozdowski Grzegorz | 1961 | M6 | 11 | IRONMEN Szczecin | 1,20,43 |
| 45 | 61 | Kałkowski Radosław | 1977 | N | 8 | UKS Wodnik | 1,21,43 |
| 46 | 66 | KrólikowskI Edward | 1970 | M5 | 25 | KB MANIAK Poznań | 1,23,00 |
| 47 | 63 | Gendek Jerzy | 1947 | M6 | 12 | Kotwica RogoĽno | 1,27,41 |
| 48 | 33 | Gwiazdowski Leszek | 1957 | M5 | 26 | SBBP Warszawa | 1,28,52 |
| 49 | 33 | Gieres Waldemar | 1968 | N | 9 | Delta Płock | 1,28,52 |
| 50 | 15 | Czul Marek | 1964 | M6 | 13 | KT Żywiec | 1,31,52 |
| 51 | 18 | Szymczak Jarosław | 1957 | M6 | 14 | TS Olimpia Poznań | 1,46,45 |
| 52 | 19 | Mossakowska Magda | 1956 | F6 | 1 | Jelenia Góra | 1,47,40 |
| 53 | 10 | Lipińska Jolanta | 1951 | F6 | 2 | Częstochowa | 1,56,10 |
| 54 | 22 | Horbaczewski Mirosław | 1959 | M6 | 15 | Jelenia Góra | 1,58,20 |
W±sosze - El. do OOM w Triathlonie
15.05.2004r.
Dystans:
pływanie: 0,6km
rower: 14km
bieg: 3km
Kategorie:
F2 - juniorki młodsze 16-17
F3 - juniorki starsze 18-19
M2 - juniorzy młodsi 16-17
M3 - juniorzy starsi 18-19
| 1. | 69 | Grzegórzek Piotr | 87 | M2 | IROMAN Szczecin | 39,55 |
| 2. | 38 | Kowal Mateusz | 87 | M2 | KT Żywiec | 40,06 |
| 3. | 99 | Kuszczak Miłosz | 86 | M3 | ULKS Trath. Lubin | 40,50 |
| 4. | 55 | Szczepański Adrian | 87 | M2 | UKS TORNADO Szczecin | 41,06 |
| 5. | 36 | Kuster Sylwester | 85 | M3 | MMKS D±browa Górnicza | 41,08 |
| 6. | 79 | Lysko Jakub | 85 | M3 | MMKS D±browa Górnicza | 41,15 |
| 7. | 46 | Luft Mikołaj | 85 | M3 | AKWEDUKT MAC Edukacja Kielce | 41,17 |
| 8. | 92 | Różański Filip | 87 | M2 | SS Triath. Delfin Kalisz | 41,20 |
| 9. | 31 | Giza Adam | 88 | M2 | MKS Olimp. Rydułtowy | 41,23 |
| 10. | 74 | Smęda Adam | 86 | M3 | CS GT Głogów | 41,39 |
| 11. | 27 | Biesiadecki Krystian | 88 | M2 | MMKS D±browa Górnicza | 41,50 |
| 12. | 47 | Szymanowski Przemysław | 86 | M3 | AKWEDUKT MAC Edukacja Kielce | 41,53 |
| 13. | 32 | Król Hubert | 86 | M3 | MLUKS Triathlon Koło | 42,14 |
| 14. | 84 | Puczniewski Krzysztof | 85 | M3 | TS Olimpia Poznań | 42,34 |
| 15. | 8 | Zieliński Łukasz | 88 | M2 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 42,38 |
| 16. | 35 | Szymik Maciej | 86 | M3 | KT Żywiec | 42,57 |
| 17. | 85 | Pietrzak Dawid | 86 | M3 | TS Olimpia Poznań | 43,01 |
| 18. | 40 | Bara Michal | 87 | M2 | DELF Gryfino | 43,15 |
| 19. | 30 | Kołoczek Marcin | 87 | M2 | MKS Olimp. Rydułtowy | 43,16 |
| 20. | 6 | Walerczak Tomasz | 87 | M2 | GTT DIAMENT Gniezno | 42,38 |
| 21. | 26 | Magnowski Przemysław | 87 | M2 | MKS Olimp. Rydultowy | 43,40 |
| 22. | 28 | DroĽdziel Martin | 88 | M2 | MKS Olimp. Rydułtowy | 43,59 |
| 23. | 98 | Ławicki Marcin | 86 | M3 | ULKS Triath. Lubin | 44,11 |
| 24. | 75 | D±browski Sebastian | 86 | M3 | CSGT Głogów | 44,18 |
| 25. | 22 | Szczuka Szymon | 87 | M2 | MKS Olimp. Rydułtowy | 44,24 |
| 26. | 48 | Koper Jeremiasz | 87 | M2 | TS Olimpia Poznań | 44,31 |
| 27. | 66 | Marczak Mieszko | 87 | M2 | IROMAN Szczecin | 44,38 |
| 28. | 41 | Staszak Paweł | 87 | M2 | DELF Gryfino | 44,40 |
| 29. | 90 | Kotfica Paulina | 86 | F3 | Biuro PodróżyAS Szczecin | 44,44 |
| 30. | 43 | Kręt Paweł | 87 | M2 | AKWEDUKT MAC Edukacja Kielce | 44,45 |
| 31. | 54 | Iskra Paweł | 87 | M2 | UKS TORNADO Szczecin | 45,07 |
| 32. | 68 | Drozdowski Bartosz | 88 | M2 | IROMAN Szczecin | 45,27 |
| 33. | 39 | Lisinski Michal | 87 | M2 | UKS Wod. Siemianowice | 45,37 |
| 34. | 94 | Grzesiak Anna | 87 | F2 | SS Triath. Delfin Kalisz | 45,42 |
| 35. | 50 | Janicki Piotr | 88 | M2 | Nierzeszony - Leszno | 45,45 |
| 36. | 9 | Jankowski Marcin | 88 | M2 | GTT DIAMENT Gniezno | 45,55 |
| 37. | 91 | Mirowski Błażej | 86 | M3 | Biuro Podróży AS Szczecin | 45,59 |
| 38. | 67 | Aleksander Bartłomiej | 88 | M2 | IROMAN Szczecin | 46,11 |
| 39. | 93 | Gałczyński Wojciech | 88 | M2 | SS Triath. Delfin Kalisz | 46,17 |
| 40. | 11 | Kowalski Marcin | 88 | M2 | GTT DIAMENT Gniezno | 46,30 |
| 41. | 16 | Kowalski Tomasz | 85 | M3 | MMKS D±browa Górnicza | 47,00 |
| 42. | 72 | Sekuła Alicja | 85 | F3 | IROMAN Szczecin | 47,02 |
| 43. | 24 | Grzyb Karolina | 86 | F3 | MMKS D±browa Górnicza | 47,11 |
| 44. | 82 | Zieliński Tomasz | 88 | M2 | UKS IROMAN Iława | 47,14 |
| 45. | 19 | Pluta Bartłomiej | 86 | M3 | GTT DIAMENT Gniezno | 47,47 |
| 46. | 58 | Wojciuszkiewicz Natalia | 87 | F2 | TS Olimpia Poznań | 47,50 |
| 47. | 83 | Komander Ewa | 85 | F3 | MLUKS Trathlon Koło | 47,52 |
| 48. | 80 | Galicki Krzysztof | 88 | M2 | UKS Orzeł Malmork | 47,55 |
| 49. | 77 | Wojnar Tomasz | 86 | M3 | UKS Wod. Siemianowice | 47,59 |
| 50. | 64 | Gudaniec Katarzyna | 88 | F2 | IROMAN Szczecin | 48,01 |
| 51. | 29 | Pietrzak Jan | 87 | M2 | TS Olimpia Poznań | 48,05 |
| 52. | 45 | Błoniarz Bartosz | 88 | M2 | AKWEDUKT MAC Edukacja Kielce | 48,11 |
| 53. | 20 | Klimuk Paweł | 86 | M3 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 48,27 |
| 54. | 10 | Budniak Marcin | 88 | M2 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 48,30 |
| 55. | 76 | Szymanek Anna | 85 | F3 | ULKS Triathlon Lubin | 48,40 |
| 56. | 97 | Wójtowicz Michał | 88 | M2 | CS GT Głogów | 48,47 |
| 57. | 25 | Blinda Adam | 87 | M2 | MKS Olimp. Rydułtowy | 48,51 |
| 58. | 15 | Bednarski Pawel | 88 | M3 | MMKS D±browa Górnicza | 49,00 |
| 59. | 53 | Pytel Maria | 86 | F3 | STiD Kalmar Starwchwice | 49,03 |
| 60. | 49 | ¦liwiński Szczepan | 86 | M3 | AKWEDUKT MAC Edukacja Kielce | 49,10 |
| 61. | 100 | Stanszewski Krzysztof | 86 | M3 | UKS Orzeł Malbork | 49,18 |
| 62. | 23 | Dudzińska Marzena | 87 | F3 | MKS Olimp. Rydułtowy | 49,52 |
| 63. | 27 | Jarocki Mateusz | 88 | M2 | TS Olimpia Poznań | 49,58 |
| 64. | 5 | Mróz Piotr | 88 | M2 | MMKS D±browa Górnicza | 49,59 |
| 65. | 21 | Dziadkowiec Andrzej | 88 | M2 | ULKS Triathlon Lubin | 50,28 |
| 66. | 18 | Budniak Jarosław | 88 | M2 | GTT DIAMENT Gniezno | 50,34 |
| 67. | 51 | Jakubowski Rafał | 86 | M3 | AKWEDUKT MAC Edukacja Kielce | 51,04 |
| 68. | 95 | Raabe Piotr | 87 | M2 | SS Triathlon Kalisz | 51,19 |
| 69. | 63 | Gera Karolina | 87 | F2 | IROMAN Szczecin | 52,02 |
| 70. | 73 | ¦cieglińska Marta | 86 | F3 | CSGT Głogów | 52,30 |
| 71. | 14 | Borkowska Wioletta | 88 | F2 | MMKS D±browa Górnicza | 52,33 |
| 72. | 78 | Jałowiecka Daria | 86 | F3 | UKS Wod. Siemianowice | 52,40 |
| 73. | 34 | Zieliński Patryk | 87 | M2 | Nierzeszony - Poznań | 52,56 |
| 74. | 85 | Szczęsna Małgorzata | 87 | F2 | UKS IROMAN Iława | 53,34 |
| 75. | 56 | Tyczkowska Kamila | 86 | F3 | UKS Tornado Szczecin | 54,04 |
| 76. | 42 | Tatowa Kacper | 88 | M2 | DELF Gryfino | 54,10 |
| 77. | 37 | Glas Maciej | 88 | M2 | KT Żywiec | 54,11 |
| 78. | 70 | Gromowski Adam | 86 | M3 | IROMAN Szczecin | 54,27 |
| 79. | 62 | Siemieniuch Przemysław | 87 | M2 | UKS Orzeł Malbork | 55,41 |
| 80. | 71 | Płosznyński Ireneusz | 86 | M2 | IROMAN Szczecin | 56,14 |
| 81. | 65 | Bajek Adam | 87 | M2 | IROMAN Szczecin | 56,37 |
| 82. | 4 | Dulnik Joanna | 88 | F2 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 59,46 |
| 83. | 96 | ¦więch Patryk | 88 | M2 | CSGT Głogów | 59,54 |
| 84. | 57 | Iskra Agnieszka | 88 | F2 | Triathlon Szczecin | 1,01,17 |
| 85. | 1 | Wincek Klaudia | 88 | F2 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 1.01,43 |
| 86. | 59 | Burkiciak Patrycja | 88 | F2 | TS Olimpia Poznań | 1,01,52 |
W±sosze - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
15.05.2004r.
Dystans:
pływanie: 0,6km
rower: 14km
bieg: 3km
Kategorie:
F1 - młodziczki 14-15
M1 - młodzicy 14-15
| 1. | 5 | Siwka Sebastian | 89 | M1 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 26,50 |
| 2. | 19 | Botta Bartłomiej | 89 | M1 | MLUKS Triathlon Koło | 27,20 |
| 3. | 14 | Kowalski Dariusz | 90 | M1 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 27,26 |
| 4. | 50 | Bochat Mateusz | 89 | M1 | SS Triath. Delfin Kalisz | 28,04 |
| 5. | 7 | Małecki Bartosz | 89 | M1 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 28,08 |
| 6. | 55 | Każmierczak Mateusz | 90 | M1 | SS Triath. Delfin Kalisz | 28,13 |
| 7. | 46 | Wacławski Bartek | 89 | M1 | MMKS IROMAN Iława | 28,17 |
| 8. | 66 | Kaczmarek Erwin | 90 | M1 | CSGT Głogów | 29,05 |
| 9. | 77 | Kucypera Kamil | 89 | M1 | MMKS D±browa Górnicza | 29,06 |
| 10. | 11 | Drela Krzysztof | 90 | M1 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 29,32 |
| 11. | 16 | Mól Magda | 89 | F1 | MMKS D±browa Górnicza | 29,46 |
| 12. | 8 | Czupryniak Jakub | 90 | M1 | UKS Delfin ¦lesin | 30,26 |
| 13. | 2 | Fleming Magdalena | 89 | F1 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 30,35 |
| 14. | 43 | Lesiecki Piotr | 89 | M1 | IROMAN Szczecin | 30,37 |
| 15. | 23 | Gatnar Patryk | 90 | M1 | MKS Olimp. Rydułtowy | 30,38 |
| 16. | 40 | Tomaszewska Izabela | 90 | F1 | IROMAN Szczecin | 30,42 |
| 17. | 68 | Dwornik Damian | 90 | M1 | ULKS Triathlon Lubin | 30,45 |
| 18. | 18 | Nowak Adrian | 91 | M1 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 30,50 |
| 19. | 9 | Posłuszny Filip | 89 | M1 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 30,56 |
| 20. | 61 | Sitnik Sandra | 89 | F1 | CSGT Głogów | 31,02 |
| 21. | 63 | Zagajewska Kamila | 89 | F1 | CSGT Głogów | 31,06 |
| 22. | 25 | Łukowski Wojciech | 90 | M1 | UKS Delfin ¦lesin | 31,10 |
| 23. | 59 | Burkiciak Piotr | 90 | M1 | TS Olimpia Poznań | 31,12 |
| 24. | 41 | Gieciewicz Norbert | 90 | M1 | IROMAN Szczecin | 31,18 |
| 25. | 36 | Okoń Mateusz | 91 | M1 | Delt Gryfino | 31,29 |
| 26. | 81 | Cie¶lak Agnieszka | 89 | F1 | UKS Delfin ¦lesin | 31,35 |
| 27. | 32 | Kaczorowski Rafał | 90 | M1 | Delt Gryfino | 31,42 |
| 28. | 26 | Piskorz Przemysław | 89 | M1 | MKS Olimp. Rydułtowy | 31,51 |
| 29. | 24 | Knura Karol | 90 | M1 | MKS Olimp. Rydułtowy | 31,57 |
| 30. | 29 | Czul Dominika | 89 | F1 | KT Żywiec | 32,04 |
| 31. | 28 | Górny Piotr | 91 | M1 | KT Żywiec | 32,05 |
| 32. | 73 | RzeĽnicki Mateusz | 90 | M1 | Triathlon Szczecin | 32,14 |
| 33. | 33 | Galisowicz Marcin | 91 | M1 | Delt Gryfino | 32,16 |
| 34. | 21 | Hajewska Ewa | 90 | F1 | MMKS D±browa Górnicza | 32,22 |
| 35. | 31 | Okoń Karolina | 89 | F1 | Delt Gryfino | 32,48 |
| 36. | 27 | Mosznak Józef | 90 | M1 | KT Żywiec | 33,07 |
| 37. | 39 | Arcisz Zuzanna | 92 | F1 | Delt Gryfino | 33,13 |
| 38. | 3 | Pacanowska Paula | 90 | F1 | GTT "DIAMENT" Gniezno | 33,52 |
| 39. | 30 | Rubczyńska Magda | 89 | F1 | UKS Orzeł Malbork | 34,27 |
| 40. | 69 | Sobolewski Przemysław | 90 | M1 | UKS Tornado Szczecin | 34,40 |
| 41. | 34 | Kowalczyk Grzegorz | 91 | M1 | Delt Gryfino | 34,57 |
| 42. | 38 | Fraut Marcin | 91 | M1 | Delt Gryfino | 35,07 |
| 43. | 35 | Luchciński Damian | 91 | M1 | Delt Gryfino | 35,14 |
| 44. | 49 | Wleklak Anna | 90 | F1 | SS Triathlon Kalisz | 35,37 |