Szczecin - Zawody Ogólnopolskie w Triathlonie
06.06.2004r.
Dystans:
pływanie: 0,6km
rower: 15km
bieg: 3km
Kategorie:
F3 - juniorki 18-19
F4 - młodzieżowcy 20-23
F5 - seniorki 24-39
F6 - weteranki 40 i starsze
M3 - juniorzy 18-19
M4 - młodzieżowcy 20-23
M5 - seniorzy 24-39
M6 - weterani 40 i starsi
| 1 | 54 | Florek Marcin | Truso Elbląg | 83 | 07:24 | 2 | 23:13 | 2 | 10:18 | 2 | 40:55:00 |
| 2 | 29 | Czyżowicz Dariusz | Ironman Szczecin | 63 | 07:43 | 3 | 22:55 | 1 | 10:30 | 5 | 41:08:00 |
| 3 | 81 | Brumm Maciej | AZS UAM Poznań | 79 | 07:56 | 4 | 23:30 | 6 | 10:06 | 1 | 41:32:00 |
| 4 | 84 | Augustyniak Krzysztof | MKS Płetwal | 81 | 08:06 | 6 | 23:14 | 3 | 10:30 | 3 | 41:50:00 |
| 5 | 75 | Szymański Michał | CRAWS Poznań | 79 | 07:08 | 1 | 23:38 | 5 | 11:14 | 8 | 42:00:00 |
| 6 | 72 | Przymusiński Filip | AZS UAM Poznań | 83 | 08:07 | 7 | 23:17 | 4 | 11:17 | 7 | 42:41:00 |
| 7 | 85 | Piwowarski Radosław | Energetyk | 82 | 08:14 | 10 | 23:59 | 8 | 10:41 | 4 | 42:54:00 |
| 8 | 62 | Smęda Bartosz | CSGT Głogów | 86 | 07:57 | 5 | 23:33 | 7 | 11:49 | 10 | 43:19:00 |
| 9 | 88 | Brett tomasz | ML UKS Triathlon | 62 | 08:09 | 8 | 24:10:00 | 10 | 11:10 | 6 | 43:29:00 |
| 10 | 83 | Kotwica Paulina | Biuro AS | 86 | 08:12 | 9 | 24:10:00 | 11 | 12:58 | 20 | 45:20:00 |
| 11 | 50 | Ciepły Zygmunt | WKTri Wrocław | 52 | 08:55 | 14 | 24:41:00 | 13 | 12:21 | 13 | 45:57:00 |
| 12 | 51 | Wróblewski Mieczysław | WKTri Wrocław | 56 | 09:45 | 21 | 24:07:00 | 9 | 12:36 | 18 | 46:28:00 |
| 13 | 53 | Misiaczek Janusz | - | 58 | 10:43 | 29 | 24:29:00 | 12 | 11:55 | 12 | 47:07:00 |
| 14 | 86 | Żołnierski Tomasz | Energetyk | 85 | 09:21 | 17 | 26:31:00 | 19 | 11:27 | 9 | 47:19:00 |
| 15 | 77 | Kowalewski Robert | AZS UAM Poznań | 80 | 10:20 | 26 | 24:55:00 | 14 | 12:32 | 15 | 47:47:00 |
| 16 | 87 | Chmielnik Grzegorz | ML UKS Triathlon | 72 | 10:07 | 24 | 25:25:00 | 15 | 12:28 | 17 | 48:00:00 |
| 17 | 79 | Lewandowski Andrzej | AZS UAM Poznań | 59 | 11:06 | 31 | 26:14:00 | 18 | 11:52 | 11 | 49:12:00 |
| 18 | 39 | Matuszak Ryszard | CTT Diament | 54 | 09:37 | 19 | 27:27:00 | 27 | 12:28 | 14 | 49:32:00 |
| 19 | 73 | Nadkański Andrzej | Energetyk | 55 | 10:55 | 30 | 25:23:00 | 16 | 13:18 | 22 | 49:36:00 |
| 20 | 26 | Sekuła Alicja | Ironman Szczecin | 85 | 08:30 | 12 | 27:24:00 | 25 | 14:00 | 27 | 49:54:00 |
| 21 | 80 | Zalewski Dominik | AZS UAM Poznań | 81 | 09:41 | 20 | 26:36:00 | 20 | 13:42 | 24 | 49:59:00 |
| 22 | 40 | Przybylski Andrzej | CTT Diament | 62 | 10:32 | 28 | 26:47:00 | 21 | 12:50 | 19 | 50:09:00 |
| 23 | 63 | Gryga Rafał | CSGT Głogów | 85 | 08:39 | 13 | 27:02:00 | 22 | 14:59 | 34 | 50:40:00 |
| 24 | 97 | Janiszyn Marcin | Energetyk | 82 | 10:05 | 23 | 27:13:00 | 24 | 14:00 | 26 | 51:18:00 |
| 25 | 82 | Mirowski Błażej | Biuro AS | 86 | 08:24 | 11 | 30:03:00 | 37 | 13:05 | 21 | 51:32:00 |
| 26 | 69 | Tyczkowska Kamila | UKS Tornado | 86 | 09:29 | 18 | 27:08:00 | 23 | 15:09 | 36 | 51:46:00 |
| 27 | 30 | Drozdowski Grzegorz | Ironman Szczecin | 61 | 09:47 | 22 | 27:14:00 | 26 | 14:54 | 33 | 51:55:00 |
| 28 | 99 | Pietrzak Michał | Triathlon Szczecin | 84 | 09:01 | 15 | 29:27:00 | 32 | 13:48 | 25 | 52:16:00 |
| 29 | 28 | Płoszczyński Ireneusz | Ironman Szczecin | 86 | 11:36 | 33 | 29:19:00 | 31 | 12:24 | 16 | 53:19:00 |
| 30 | 61 | Scieglińska Marta | CSGT Głogów | 86 | 10:18 | 25 | 29:04:00 | 30 | 14:13 | 30 | 53:35:00 |
| 31 | 27 | Gromowski Adam | Ironman Szczecin | 86 | 11:16 | 32 | 28:26:00 | 28 | 14:04 | 29 | 53:46:00 |
| 32 | 98 | Ryba Bartosz | Energetyk | 84 | 09:15 | 16 | 25:58:00 | 17 | 18:39 | 42 | 53:52:00 |
| 33 | 49 | Marteniak Cezariusz | - | 69 | 10:22 | 27 | 28:49:00 | 29 | 14:47 | 32 | 53:58:00 |
| 34 | 52 | Dacewicz Leszek | - | 41 | 11:55 | 34 | 29:13:00 | 36 | 14:34 | 31 | 55:42:00 |
| 35 | 71 | Augustyniak Zenon | MKS Płetwal | 52 | 12:49 | 35 | 30:19:00 | 39 | 13:28 | 23 | 56:36:00 |
| 36 | 76 | Przymusińska Halina | AZS UAM Poznań | 86 | 13:02 | 36 | 29:39:00 | 34 | 15:04 | 35 | 57:45:00 |
| 37 | 31 | Gromowski Romuald | Ironman Szczecin | 61 | 13:54 | 38 | 29:07:00 | 35 | 16:47 | 40 | 59:48:00 |
| 38 | 48 | Hasse Dominika | Delf Gryfino | 80 | 15:00 | 39 | 30:57:00 | 38 | 15:04 | 37 | 61:01:00 |
| 39 | 100 | Kuligowski Tomasz | SzGB.ORG | 76 | 16:08 | 41 | 29:29:00 | 33 | 15:25 | 38 | 61:02:00 |
| 40 | 55 | Kacperski Sławomir | - | 58 | 15:05 | 40 | 32:02:00 | 40 | 14:01 | 28 | 61:08:00 |
| 41 | 74 | Mania Piotr | - | 55 | 13:35 | 37 | 40:04:00 | 43 | 15:37 | 39 | 69:16:00 |
| 42 | 78 | Horbaczewski Mirosław | AZS UAM Poznań | 59 | 19:03 | 42 | 38:56:00 | 42 | 17:47 | 41 | 75:46:00 |
| 43 | 90 | Szpikowski Andrzej | Triathlon Szczecin | 49 | 20:50 | 43 | 37:55:00 | 41 | 21:28 | 43 | 80:13:00 |
Szczecin - El. do OOM w Triathlonie
06.06.2004r.
Dystans:
pływanie: 0,4km
rower: 8km
bieg: 1km
Kategorie:
F2 - juniorki młodsze 16-17
M2 - juniorzy młodsi 16-17
| 1 | 64 | Szczepański Adrian | UKS Tornado | 87 | 05:13 | 3 | 16:06 | 1 | 05:51 | 1 | 27:10:00 |
| 2 | 43 | Przybylski Jędrzej | GTT Diament | 88 | 05:11 | 1 | 16:10 | 3 | 06:06 | 3 | 27:27:00 |
| 3 | 44 | Zieliński Łukasz | GTT Diament | 88 | 05:11 | 2 | 16:09 | 2 | 07:02 | 9 | 28:22:00 |
| 4 | 45 | Bara Michał | Delf Gryfino | 87 | 05:17 | 4 | 17:02 | 10 | 06:05 | 2 | 28:24:00 |
| 5 | 95 | Malak Tomasz | - | 88 | 05:18 | 5 | 16:57 | 7 | 06:29 | 5 | 28:44:00 |
| 6 | 15 | Kuźniewski Andrzej | Ironman Szczecin | 87 | 05:20 | 7 | 16:57 | 8 | 06:46 | 7 | 29:03:00 |
| 7 | 66 | Iskra Paweł | UKS Tornado | 87 | 05:30 | 8 | 16:57 | 6 | 07:12 | 12 | 29:39:00 |
| 8 | 14 | Drozdowski Bartosz | Ironman Szczecin | 88 | 05:47 | 9 | 16:54 | 5 | 07:04 | 11 | 29:45:00 |
| 9 | 11 | Aleksander Bartłomiej | Ironman Szczecin | 88 | 06:18 | 12 | 16:57 | 9 | 06:45 | 6 | 30:00:00 |
| 10 | 46 | Staszak Paweł | Delf Gryfino | 87 | 06:25 | 15 | 17:17 | 11 | 06:23 | 4 | 30:05:00 |
| 11 | 17 | Kaczmarek Krzysztof | Ironman Szczecin | 88 | 05:19 | 6 | 17:48 | 14 | 07:33 | 16 | 30:40:00 |
| 12 | 94 | Kołosowski Piotr | ML UKS Triathlon | 88 | 06:20 | 14 | 17:36 | 12 | 07:00 | 8 | 30:56:00 |
| 13 | 19 | Gudaniec Katarzyna | Ironman Szczecin | 88 | 06:19 | 13 | 16:29 | 4 | 08:11 | 21 | 30:59:00 |
| 14 | 60 | Wójtowicz Michał | CSGT Głogów | 88 | 06:16 | 11 | 17:55 | 16 | 07:23 | 14 | 31:34:00 |
| 15 | 12 | Marczak Mieszko | Ironman Szczecin | 88 | 05:47 | 10 | 17:40 | 13 | 08:22 | 22 | 31:49:00 |
| 16 | 65 | Wojciuszkiewicza Natalia | Olimpia Poznań | 87 | 06:30 | 16 | 17:49 | 15 | 07:45 | 17 | 32:04:00 |
| 17 | 59 | Świach Patryk | CSGT Głogów | 88 | 06:45 | 17 | 19:01 | 21 | 07:30 | 15 | 33:16:00 |
| 18 | 16 | Rosiak Marcin | Ironman Szczecin | 87 | 07:10 | 19 | 18:09 | 17 | 08:29 | 24 | 33:48:00 |
| 19 | 18 | Gera Karolina | Ironman Szczecin | 87 | 06:59 | 18 | 18:44 | 19 | 08:09 | 19 | 33:52:00 |
| 20 | 47 | Tatara Kacper | Delf Gryfino | 88 | 08:09 | 24 | 18:43 | 18 | 07:02 | 10 | 33:54:00 |
| 21 | 10 | Winnik Wojciech | Triathlon Szczecin | 88 | 08:03 | 23 | 19:31 | 22 | 08:09 | 20 | 35:43:00 |
| 22 | 13 | Bajek Adam | Ironman Szczecin | 87 | 07:23 | 20 | 21:13 | 24 | 07:21 | 13 | 35:57:00 |
| 23 | 96 | Ryba Szymon | Energetyk | 87 | 08:32 | 25 | 19:00 | 20 | 08:26 | 23 | 35:58:00 |
| 24 | 57 | Karpal Agnieszka | LKS Rol 96 | 87 | 07:25 | 21 | 20:27 | 23 | 08:32 | 25 | 36:24:00 |
| 25 | 8 | Tomasz Filewski | Triathlon Szczecin | 88 | 09:02 | 26 | 21:13 | 25 | 07:50 | 18 | 38:05:00 |
| 26 | 7 | Iskra Agnieszka | Triathlon Szczecin | 88 | 08:02 | 22 | 21:16 | 26 | 10:21 | 26 | 39:39:00 |
Szczecin - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
06.06.2004r.
Dystans:
pływanie: 0,4km
rower: 8km
bieg: 1km
Kategorie:
F1 - młodziczki 13-15
M1 - młodzicy 13-15
| 1 | 93 | Botta Bartłomiej | ML UKS Triathlon | 89 | 05:29 | 1 | 17:11 | 1 | 07:08 | 2 | 29:48:00 |
| 2 | 20 | Gjecewicz Norbert | Ironman Szczecin | 90 | 05:55 | 2 | 19:31 | 11 | 07:25 | 4 | 32:51:00 |
| 3 | 23 | Lesiecki Piotr | Ironman Szczecin | 89 | 06:03 | 3 | 20:00 | 15 | 06:56 | 1 | 32:59:00 |
| 4 | 35 | Golisowicz Marcin | Delf Gryfino | 91 | 07:02 | 11 | 19:10 | 6 | 07:08 | 3 | 33:20:00 |
| 5 | 38 | Okoń Mateusz | Delf Gryfino | 91 | 07:15 | 13 | 18:47 | 2 | 07:28 | 5 | 33:30:00 |
| 6 | 24 | Tomaszewska Izabella | Ironman Szczecin | 90 | 06:34 | 6 | 19:16 | 7 | 07:51 | 7 | 33:41:00 |
| 7 | 41 | Kaczorowski Rafał | Delf Gryfino | 90 | 07:00 | 9 | 18:52 | 3 | 08:23 | 13 | 34:15:00 |
| 8 | 89 | Pecyna Agata | ML UKS Triathlon | 90 | 06:20 | 4 | 19:38 | 14 | 08:33 | 15 | 34:31:00 |
| 9 | 21 | Gera Paweł | Ironman Szczecin | 91 | 06:52 | 8 | 19:10 | 5 | 08:34 | 16 | 34:36:00 |
| 10 | 33 | Okoń Karolina | Delf Gryfino | 89 | 06:37 | 7 | 19:36 | 13 | 08:33 | 14 | 34:46:00 |
| 11 | 67 | Sobolewski Kamil | UKS Tornado | 90 | 07:12 | 12 | 19:35 | 12 | 08:08 | 10 | 34:55:00 |
| 12 | 58 | Sitnik Sandra | CSGT Głogów | 89 | 07:51 | 19 | 19:10 | 4 | 08:02 | 9 | 35:03:00 |
| 13 | 42 | Tomczyk Paweł | Delf Gryfino | 90 | 07:41 | 15 | 19:30 | 10 | 08:15 | 11 | 35:26:00 |
| 14 | 70 | Zagajewska Kamila | CSGT Głogów | 89 | 07:44 | 16 | 19:28 | 9 | 08:15 | 12 | 35:27:00 |
| 15 | 3 | Rzeźnicki Zachariasz | Triathlon Szczecin | 90 | 07:45 | 17 | 19:25 | 8 | 08:38 | 18 | 35:48:00 |
| 16 | 92 | Pecyna Andrzej | ML UKS Triathlon | 90 | 07:46 | 18 | 20:44 | 17 | 07:39 | 6 | 36:09:00 |
| 17 | 91 | Sołtysiak Joanna | ML UKS Triathlon | 89 | 07:00 | 10 | 20:39 | 16 | 09:08 | 21 | 36:47:00 |
| 18 | 36 | Luchański Damian | Delf Gryfino | 91 | 08:00 | 21 | 22:09 | 20 | 07:59 | 8 | 38:08:00 |
| 19 | 22 | Kostera Emil | Ironman Szczecin | 91 | 08:05 | 22 | 21:15 | 18 | 09:33 | 22 | 38:53:00 |
| 20 | 37 | Mockało Jakub | Delf Gryfino | 91 | 07:33 | 14 | 22:36 | 22 | 08:48 | 20 | 38:57:00 |
| 21 | 68 | Żak Joanna | UKS Tornado | 91 | 07:55 | 20 | 22:34 | 21 | 08:43 | 19 | 39:12:00 |
| 22 | 5 | Biessek Agnieszka | Triathlon Szczecin | 90 | 08:07 | 23 | 22:41 | 23 | 08:35 | 17 | 39:23:00 |
| 23 | 9 | Maleszka Kamil | Triathlon Szczecin | 90 | 06:26 | 5 | 23:51 | 25 | 10:36 | 23 | 40:53:00 |
| 24 | 6 | Markun Tomasz | Triathlon Szczecin | 89 | 09:17 | 25 | 21:53 | 19 | 11:09 | 24 | 42:19:00 |
| 25 | 25 | Leszek Alicja | Ironman Szczecin | 91 | 08:41 | 24 | 23:26 | 24 | 11:20 | 25 | 43:27:00 |