Klasyfikacja Końcowa - Puchar Polski w Triathlonie w 2004r.
Kategoria:
F - open kobiet
| 1 | Cześnik Maria | Akwedukt Kielce | - | - | 28 | 20 | 35 | 25 | 108 |
| 2 | Pożoga Łucja | Ironman Szczecin | - | 25 | 13 | - | 28 | - | 66 |
| 3 | Góralska Aleksandra | Olsztyn | - | 20 | 1 | 8 | 16 | 20 | 65 |
| 4 | Dederko Ewa | Kmicic Częstochowa | - | - | 35 | 25 | - | - | 60 |
| 5 | Dudaniec Agnieszka | Olsztyn | - | 16 | 4 | 10 | 7 | 16 | 53 |
| 6 | Górska Marzena | Dąbrowa Górnicza | - | - | 6 | 16 | 19 | 10 | 51 |
| 7 | Komander Ewa | MLUKS Koło | - | - | 19 | - | 23 | - | 42 |
| 8 | Grzesiak Anna | Delfin Kalisz | 25 | - | 7 | - | - | - | 32 |
| 9 | Sekuła Alicja | Ironman Szcecin | - | - | 16 | - | 13 | - | 29 |
| 10 | Kotfica Paulina | Biuro Podróży AS Szczecin | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
| 11 | Lipińska Jolanta | Częstochowa | 8 | 10 | - | - | - | 5 | 23 |
| 12 | Pytel Maria | Akwedukt Kielce | - | - | 10 | 12 | - | - | 22 |
| 13 | Fuhrman Urlike | Warszawa | - | - | - | - | 8 | 12 | 20 |
| 14 | Pastwa Katarzyna | Olimpia Poznań | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 15 | Korbecka Alicja | Rzeszów | 12 | - | - | 5 | - | - | 17 |
| 16 | Przymusińska Halina | AZS UAM Poznań | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 17 | Grzyb Karolina | MMKS Dąbrowa Górnicza | - | - | - | 6 | 6 | - | 12 |
| 18 | Wojiuszkiewicz Natalia | Olimpia Poznań | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 19 | Plizga Magdalna | UKS Ironman Iława | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 20 | Bukszowana Malwina | Triathlon Szczecin | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 21 | Barszowska Agata | Leszno | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 22 | Gudaniec Katarzyna | Ironman Szczecin | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 23 | Naziemiec Daria | Siemianowice Śl | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 24 | Wojnarowska Aleksandra | MKS Truso Elbląg | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 25 | Waruszewska Aleksandra | UKS Ironman Iława | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 26 | Dudzińska Marzena | Olimpijxczyk Rydłutowy | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 27 | Balińska Justyna | MKS Truso Elbląg | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 28 | Tyczkowska Kamila | UKS Tornado Szczecin | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 29 | Kazior Marta | Kmicic Częstochowa | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 30 | Ochocińska Karolina | Kmicic Częstochowa | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 31 | Czajkowska-Kosik Joanna | Rzeszów | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Kategoria:
F4 - młodzieżowiec 20-23
| 1 | Dudaniec Agnieszka | Olsztyn | - | 15 | 15 | 12 | 28 | 15 | 85 |
| 2 | Górska Marzena | Dąbrowa Górnicza | - | - | 18 | 15 | 35 | 12 | 80 |
| 3 | Bukszowana Malwina | Triathlon Szczecin | 15 | - | 25 | - | - | - | 40 |
| 4 | Przyborowska Ewa | Ironman Szczecin | 12 | - | 5 | - | - | - | 17 |
| 5 | Balińska Justyna | Truso Elbląg | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 6 | Ochocińska Karolina | Kmicic Częstochowa | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 7 | Dominiak Justyna | Delfin Kalisz | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 8 | Przyborowska Ewa | Ironman Szczecin | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 9 | Koper Agnieszka | Olimpia Poznań | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Kategoria:
F3 - juniorki 18-19
| 1 | Pytel Maria | Akwedukt Kielce | 9 | 12 | 15 | 15 | 42 |
| 2 | Sekuła Alicja | Ironman Szczecin | 12 | 15 | - | 9 | 36 |
| 3 | Grzyb Karolina | MMKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 9 | 12 | - | 36 |
| 4 | Kotfica Paulina | Biuro Podróży AS Szczecin | - | 25 | - | - | 25 |
| 5 | Komander Ewa | MLUKS Koło | - | 18 | - | - | 18 |
| 6 | Pastwa Katarzyna | Olimpia Poznań | - | - | - | 12 | 12 |
| 7 | Tyczkowska Kamila | UKS Tornado Szczecin | - | 2 | 9 | - | 11 |
| 8 | Marciszewska Małgorzata | Olimpia Poznań | - | 7 | - | - | 7 |
| 9 | Ścieglińska Marta | CSGT Głogów | 7 | - | - | - | 7 |
| 10 | Kozłowska Katarzyna | Diament Gniezno | - | - | - | 7 | 7 |
| 11 | Przymusińska Halina | AZS UAM Poznań | 6 | - | - | - | 6 |
| 12 | Plizga Małgorzata | UKS Triathlon Iława | - | 5 | - | - | 5 |
| 13 | Szymanek Anna | ULKS Triathlon Lubin | - | 3 | - | - | 3 |
| 14 | Gładysz Jolanta | ULKS Triathlon Lubin | - | 1 | - | - | 1 |
Kategoria:
F2 - juniorki młodsze 16-17
| 1 | Grzesiak Anna | Triathlon Delfin Kalisz | 15 | 15 | 15 | - | 25 | 55 |
| 2 | Gudaniec Katarzyna | Ironman Szczecin | 12 | 12 | 12 | - | 18 | 42 |
| 3 | Dudzińska Marzena | Olimpijczyk Rydłutowy | - | 9 | 9 | 15 | 15 | 39 |
| 4 | Wojciuszkiewicz Natalia | Olimpia Poznań | - | 6 | 7 | - | 12 | 25 |
| 5 | Kazior Marta | Kmicic Częstochowa | 7 | - | 5 | 12 | 5 | 24 |
| 6 | Malińska Katarzyna | Olimpia Poznań | - | 7 | - | - | 9 | 16 |
| 7 | Borkowska Wioletta | MMKS Dąbrowa Górnicza | 6 | - | - | - | 7 | 13 |
| 8 | Burkiciak Patrycja | Olimpia Poznań | 4 | 4 | 4 | - | - | 12 |
| 9 | Gera Karolina | Ironman Szczecin | 9 | - | - | - | 2 | 11 |
| 10 | Korpal Agnieszka | Rol 96 Świątki | 5 | 5 | - | - | 1 | 11 |
| 11 | Szczęsna Małgorzata | UKS Ironman Iława | - | - | 6 | - | 3 | 9 |
| 12 | Wincek Klaudia | Diament Gniezno | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
| 13 | Dulnik Joanna | Diament Gniezno | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 14 | Iskra Agnieszka | Triathlon Szczecin | 1 | - | - | - | - | 1 |