Klasyfikacja Końcowa - Puchar Polski w Triathlonie w 2003r.
Kategoria:
M - open mężczyzn
| 1 | Gągola Tomasz | Olimpia Poznań | 4 | 285 |
| 2 | Augustyniak Krzysztof | Płetwal Polkowice | 4 | 250 |
| 3 | Brumm Maciej | Olimpia Poznań | 4 | 249 |
| 4 | Szołowski Filip | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 3 | 218 |
| 5 | Chmielowski Adam | Triathlon Dabrowa Górn. | 4 | 190 |
| 6 | Bilewski Artur | Olimpia Poznań | 4 | 172 |
| 7 | Florek Marcin | MKS Truso Elbląg | 2 | 170 |
| 8 | Olejniczak Sergiusz | CSGT Głogów | 4 | 165 |
| 9 | Straszewski Jan | Olimpia Poznań | 2 | 127 |
| 10 | Migała Michał | Czarni Szczecin | 4 | 124 |
| 11 | Głuszkowski Bogumił | Olimpia Poznań | 2 | 116 |
| 12 | Przymusiński Filip | Olimpia Poznań | 4 | 113 |
| 13 | Stępniak Robert | Bydgoszcz | 4 | 112 |
| 14 | Piwowarski Radosław | Triathlon Szczecin | 4 | 107 |
| 15 | Szymanowski Dominik | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 4 | 106 |
| 16 | Czyżowicz Dariusz | Ironman Szczecin | 2 | 100 |
| 17 | Jura Piotr | Diament Gniezno | 4 | 99 |
| 18 | Sądel Bogdan | Gaz Polski Zielona Góra | 4 | 92 |
| 19 | Luft Mikołaj | UKS Jedynka W-wa | 3 | 78 |
| 20 | Brzozowski Roman | MLUKS Koło | 3 | 72 |
| 21 | Raszpla Robert | WTC Warszawa | 4 | 70 |
| 22 | Pogorzelski Mirosław | UKS Tornado | 3 | 68 |
| 23 | Jadeszko Łukasz | MKS Truso Elbląg | 3 | 62 |
| 24 | Brett Tomasz | MLUKS Koło | 3 | 60 |
| 25 | Jerzy Rafał | Bydgoszcz | 4 | 60 |
| 26 | Jurek Paweł | Szczecin | 3 | 50 |
| 27 | Jańczyk Radosław | Łódź | 2 | 46 |
| 28 | Szymański Michał | Poznań | 3 | 43 |
| 29 | Gryga Rafał | CSGT Głogów | 4 | 35 |
| 30 | Kuszczak Miłosz | ULKS Triathlon Lubin | 1 | 29 |
| 31 | Nowogrodzki Krzysztof | WTT Warszawa | 2 | 29 |
| 32 | Prokop Jarosław | Ruda Śląska | 2 | 28 |
| 33 | SzylińskiTomasz | UKS Tornado | 2 | 27 |
| 34 | Odróbka Stanisław | - | 4 | 25 |
| 35 | Kończak Waldemar | Płetwal Polkowice | 3 | 25 |
| 36 | Kubicki Bartosz | WTT Warszawa | 2 | 24 |
| 37 | Wolanin Zbigniew | WTT Warszawa | 2 | 24 |
| 38 | Majchrzakowski Andrzej | Toruń | 2 | 23 |
| 39 | Łysko Jakub | MMKS Dąbrowa G. | 2 | 23 |
| 40 | Kuster Sylwester | MMKS Dąbrowa G. | 1 | 22 |
| 41 | Kupczunas Piotr | Triathlon Delfin Kalisz | 1 | 18 |
| 42 | Puczniewski Krzysztof | Olimpia Poznań | 2 | 18 |
| 43 | Kożuchowski Grzegorz | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 2 | 14 |
| 44 | Matyszczak Jacek | MKS Wodnik Radom | 3 | 13 |
| 45 | Szymanowski Przemysław | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 1 | 12 |
| 46 | Kornes Janusz | Triathlon Dąbrowa G. | 3 | 12 |
| 47 | Szczepański Cezary | TKKF Susz | 2 | 12 |
| 48 | Mizgajski Marcin | Noteć Czarnków | 2 | 11 |
| 49 | Kończak Mateusz | MKS Płetval Polkowice | 1 | 10 |
| 50 | Flak Aleksander | Triathlon Dąbrowa G. | 1 | 8 |
| 51 | Turowiec Adam | Oplimpia Poznań | 2 | 8 |
| 52 | Polak Krzysztof | Stalowa Wola | 1 | 8 |
| 53 | Przybylski Adam | Diament Gniezno | 2 | 7 |
| 54 | Ryba Bartosz | Energetyk Gryfino | 1 | 7 |
| 55 | Ławicki Marcin | ULKS Triathlon Lubin | 1 | 6 |
| 56 | Kamiński Dariusz | TTT Triada Sopot | 3 | 6 |
| 57 | Żołnowski Tomasz | Energetyk Gryfino | 2 | 6 |
| 58 | Kisło Łukasz | Leszno | 1 | 5 |
| 59 | Wyczółkowski Rafał | Kmicic Częstochowa | 1 | 5 |
| 60 | Lewandowski Andrzej | Kórnik | 1 | 5 |
| 61 | Ciepły Zygmunt | WKT Wrocław | 1 | 5 |
| 62 | Pogorzelski Wojciech | MKS Truso Elbląg | 1 | 4 |
| 63 | Miketa Janusz | Kmicic Częstochowa | 1 | 4 |
| 64 | Piersiński Maciej | Triathlon Szczecin | 2 | 4 |
| 65 | Subocz Mariusz | Energetyk Gryfino | 1 | 4 |
| 66 | Dąbrowski Sebastian | CSGT Głogów | 1 | 4 |
| 67 | Waniewski Marcin | MKS Truso Elbląg | 1 | 3 |
| 68 | Muszyński Wojciech | MKS Wdnik Radom | 1 | 3 |
| 69 | Wolski Krzysztof | SKS 137 Delfin Łódź | 1 | 3 |
| 70 | Mazurczyk Zbigniew | WTT Warszawa | 1 | 3 |
| 71 | Misiaszek Janusz | Kędzierzyn Koźle | 1 | 3 |
| 72 | Chmielik Grzegorz | MLUKS Koło | 2 | 3 |
| 73 | Zach Paweł | Warszawa | 2 | 3 |
| 74 | Wleklak Jerzy | Triathlon Delfin Kalisz | 1 | 2 |
| 75 | Mazurkiewicz Marek | YMCA Kraków | 1 | 2 |
| 76 | Barszowski Paweł | Leszno | 1 | 2 |
| 77 | Magdziarczyk Roman | MKS Truso Elbląg | 1 | 2 |
| 78 | Możejewski Adam | Czarni Szczecin | 1 | 2 |
| 79 | Janiszyn Marcin | Energetyk Gryfino | 1 | 2 |
| 80 | Kosecki Marcin | Energetyk Gryfino | 1 | 2 |
| 81 | Gardener Jacek | Łowicz | 1 | 2 |
| 82 | Jakubowski Rafał | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 1 | 2 |
| 83 | Kucharski Radosław | Kalmar Starachowice | 1 | 2 |
| 84 | Kiepas Marcin | Kalmar Starachowice | 1 | 2 |
| 85 | Sasak Marek | Delfin Włocławek | 1 | 1 |
| 86 | Szczyrba Tomasz | Olimpia Poznań | 1 | 1 |
| 87 | Głowacki Krzysztof | Toruń | 1 | 1 |
| 88 | Żdźebło Marcin | YMCA Kraków | 1 | 1 |
| 89 | Pietrzak Michał | Triathlon Szczecin | 1 | 1 |
| 90 | Węgrzyk Stefan | - | 1 | 1 |
| 91 | Kowalski Tomasz | Triathlon Dąbrowa G | 1 | 1 |
| 92 | Nadkański Andrzej | Energetyk Gryfino | 1 | 1 |
| 93 | Materniak Cezariusz | - | 1 | 1 |
| 94 | Moczulski Łukasz | ULKS Triathlon Lubin | 1 | 1 |
| 95 | Dyjas Bartosz | MKS Wodnik Radom | 1 | 1 |
| 96 | Zajfert Stanisław | Kedzierzyn Koźle | 1 | 1 |
| 97 | Przybylski Andrzej | Diament Gniezno | 1 | 1 |
| 98 | Stępień Radosław | MKS Wodnik Radom | 1 | 1 |
| 99 | Rymarczyk Rafał | Kalmar Starachowice | 1 | 1 |
| 100 | Ziober Paweł | WKT Wrocław | 1 | 1 |
| 101 | Hajewski Tomasz | MMKS Dąbrowa Górn. | 1 | 1 |
Kategoria:
M4 - młodzieżowiec 20-23
| 1 | Gągola Tomasz | Olimpia Poznań | 4 | 108 |
| 2 | Augustyniak Krzysztof | Płetval Polkowice | 4 | 101 |
| 3 | Florek Marcin | MKS Truso Elbląg | 2 | 60 |
| 4 | Migała Michał | Czarni Szczecin | 4 | 60 |
| 5 | Przymusiński Filip | Olimpia Poznań | 4 | 54 |
| 6 | Piwowarski Radosław | Triathlon Szczecin | 4 | 52 |
| 7 | Brzozowski Roman | MLUKS Koło | 3 | 34 |
| 8 | Jadeszko Łukasz | MKS Truso Elbląg | 3 | 31 |
| 9 | Paweł Jurek | Szczecin | 3 | 27 |
| 10 | Janczyk Radosław | Łódź | 2 | 24 |
| 11 | Kończak Waldemar | Płetval Polkowice | 3 | 19 |
| 12 | Kubicki Bartosz | WTT Warszawa | 2 | 15 |
| 13 | Mizgajski Wojciech | Noteć Czarnków | 2 | 8 |
| 14 | Pogorzelski Wojciech | MKS Truso Elbląg | 3 | 8 |
| 15 | Rymarczyk Rafał | Kalmar Starachowice | 1 | 8 |
| 16 | Kupczunas Piotr | Triathlon Delfin Kalisz | 1 | 7 |
| 17 | Subacz Mariusz | Energetyk Gryfino | 1 | 6 |
| 18 | Załogowski Tomasz | Kusięta | 1 | 6 |
| 19 | Janiszyn Marcin | Energetyk Gryfino | 1 | 5 |
| 20 | Kosecki Marcin | Energetyk Gryfino | 1 | 4 |
| 21 | Olszewski Rafał | MKS Truso Elbląg | 1 | 3 |
| 22 | Wolski Krzysztof | SKS 137 Delfin Łódź | 1 | 3 |
| 23 | Kołakowski Filip | Triathlon Dąbrowa Górn | 1 | 2 |
| 24 | Sasak Marek | Delfin Włocławek | 1 | 2 |
Kategoria:
M3 - juniorzy 18-19
| 1 | Szołowski Filip | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 4 | 110 |
| 2 | Szymanowski Dominik | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 4 | 90 |
| 3 | Jura Piotr | Diament Gniezno | 4 | 84 |
| 4 | Luft Mikołaj | UKS Jedynka W-wa | 4 | 71 |
| 5 | Pogorzelski Mirosław | UKS Tornado Szczecin | 4 | 60 |
| 6 | Kożuchowski Grzegorz | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 4 | 43 |
| 7 | Gryga Rafał | CSGT Głogów | 4 | 40 |
| 8 | Kuster Sylwester | MMKS Dąbrowa G. | 2 | 33 |
| 9 | Łysko Jakub | MMKS Dąbrowa G. | 4 | 30 |
| 10 | Nowogrodzki Krzysztof | WTT Warszawa | 3 | 26 |
| 11 | Szyliński Tomasz | UKS Tornado Szczecin | 3 | 24 |
| 12 | Przybylski Adam | Diament Gniezno | 3 | 22 |
| 13 | Kowalski Tomasz | Triathlon Dąbrowa G. | 2 | 18 |
| 14 | Szczepański Cezary | TKKF Susz | 3 | 17 |
| 15 | Puczniewski Krzysztof | Olimpia Poznań | 2 | 15 |
| 16 | Żołnowski Tomasz | Energetyk Gryfino | 2 | 14 |
| 17 | Piersiński Maciej | Triathlon Szczecin | 2 | 8 |
| 18 | Stryjak Artur | Włocławek | 2 | 7 |
| 19 | Kończak Mateusz | Płetval Polkowice | 1 | 6 |
| 20 | Ryba Bartosz | Energetyk Gryfino | 1 | 6 |
| 21 | Ślósarek Tomasz | Olimpia Poznań | 2 | 4 |
| 22 | Wysłouch Michał | Delfin Włocławek | 1 | 4 |
| 23 | Muszyński Wojciech | MKS Wodnik Radom | 1 | 4 |
| 24 | Urbanowicz Jacek | Budowlani Częstoch. | 1 | 4 |
| 25 | Możejewski Adam | Czarni Szczecin | 1 | 3 |
| 25 | Moczulski Łukasz | ULKS Triathlon Lubin | 1 | 3 |
| 27 | Kocerka Piotr | Triathlon Delfin Kalisz | 1 | 3 |
| 28 | Stelmaszewski Przemysław | Delta Płock | 1 | 3 |
Kategoria:
M2 - juniorzy młodsi 16-17
| 1 | Grzegórzek Piotr | Ironman Szczecin | 4 | 110 |
| 2 | Kuszczak Miłosz | ULKS Lubin | 4 | 78 |
| 3 | Szymanowski Przemysław | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 4 | 56 |
| 4 | Kowal Mateusz | KT Żywiec | 3 | 51 |
| 5 | Król Hubert | MLUKS Koło | 4 | 46 |
| 6 | Szczepański Adrian | UKS Tornado Szczecin | 2 | 43 |
| 7 | Smęda Bartosz | CSGT Głogów | 3 | 31 |
| 8 | Szablewski Michał | Szczecin | 3 | 28 |
| 9 | Różański Filip | Triathlon Delfin Kalisz | 3 | 23 |
| 10 | Ławicki Marcin | ULKS Lubin | 2 | 20 |
| 11 | Dąbrowski Sebastian | CSGT Głogów | 4 | 19 |
| 12 | Pietrzak Dawid | Olimpia Poznań | 2 | 18 |
| 13 | Tomaszewski Leszek | Triathlon Delfin Kalisz | 2 | 11 |
| 14 | Jakubowski Rafał | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 2 | 11 |
| 15 | Giemza Lech | Ironman Szczecin | 3 | 10 |
| 16 | Magnowski Przemysław | MKS Olimpijczyk Rydłutowy | 3 | 9 |
| 17 | Mirowski Błażej | Biuro Podróży AS | 2 | 8 |
| 18 | Dyjas Bartosz | MKS Wodnik Radom | 1 | 8 |
| 19 | Walerczak Tomasz | Diament Gniezno | 2 | 7 |
| 20 | Szymik Maciej | KT Żywiec | 2 | 6 |
| 21 | Narożnik Maciej | Wodnik Radom | 1 | 6 |
| 22 | Krupiński Maciej | MKS Truso Elbląg | 1 | 5 |
| 23 | Robak Piotr | MKS Truso Elbląg | 1 | 4 |
| 24 | Gałuszka Jakub | KT Żywiec | 2 | 4 |
| 25 | Turski Maciej | UKS Ironman Iława | 1 | 3 |
| 26 | Klimuk Paweł | Diament Gniezno | 1 | 2 |
| 27 | Bara Michał | Delf Gryfino | 1 | 2 |
| 28 | Blinda Adam | MKS Olimpijczyk Rydłutowy | 1 | 1 |
| 29 | Lewandowski Maciej | UKS Ironman Iława | 1 | 1 |
| 30 | Iwiński Marek | Diament Gniezno | 1 | 1 |
Kategoria:
M6 - weterani 40-49
| 1 | Czyżowicz Dariusz | Ironman Szczecin | 3 | 55 |
| 2 | Wolanin Zbigniew | WTT Warszawa | 4 | 43 |
| 3 | Brett Tomasz | MLUKS Koło | 3 | 39 |
| 4 | Majchrzakowski Andrzej | Toruń | 2 | 27 |
| 5 | Misiaszek Janusz | Kędzierzyn Koźle | 4 | 27 |
| 6 | Lewandowski Andrzej | - | 4 | 26 |
| 7 | Wleklak Jerzy | Triathlon Delfin Kalisz | 2 | 21 |
| 8 | Wróblewski Mieczysław | WKT Wrocław | 2 | 17 |
| 9 | Janas Bogdan | WTT Warszawa | 3 | 16 |
| 10 | Nadkański Andrzej | Energetyk Gryfino | 1 | 12 |
| 11 | Polak Krzysztof | Stalowa Wola | 1 | 12 |
| 12 | Lasoń Krzysztof | WLKS Kmicic | 3 | 9 |
| 13 | Kasperski Sławomir | Szczecin | 1 | 9 |
| 14 | Górski Andrzej | Triathlon Dąbrowa Górnicza | 1 | 9 |
| 15 | Mazurczyk Zbigniew | WTT Warszawa | 1 | 9 |
| 16 | Szymczak Jarosław | Olimpia Poznań | 1 | 7 |
| 17 | Fuksiewicz Piotr | - | 1 | 7 |
| 18 | Przybylski Andrzej | Diament Gniezno | 2 | 7 |
| 19 | Mania Piotr | Szczecin | 1 | 6 |
| 20 | Moroz Grzegorz | - | 1 | 5 |
| 21 | Łamajkowski Marek | - | 1 | 5 |
| 22 | Koselski Krzysztof | Meta Lubliniec | 1 | 5 |
| 23 | Sufranowicz Jerzy | Triathlon Dąbrowa G. | 1 | 5 |
| 24 | Pacholczyk Roman | Warszawa | 1 | 4 |
| 25 | Korociński Artur | - | 1 | 3 |
| 26 | Gwiazdowski Leszek | Warszawa | 1 | 3 |
| 27 | Lusiński Cezary | WTT Warszawa | 1 | 3 |
| 28 | Dymek Stanisław | Delta Płock | 1 | 2 |
| 29 | Gratkowski Piotr | - | 1 | 2 |
| 30 | Grzelec Jarosław | Gdańsk | 1 | 2 |
| 31 | Kasprzak Andrzej | - | 1 | 1 |
| 32 | Wojtyło Zdzisław | TTT Triada Sopot | 1 | 1 |
Kategoria:
M7 - weterani 50-59
| 1 | Ciepły Zygmunt | WKT Wrocław | 4 | 70 |
| 2 | Zajfert Stanisław | Kędzierzyn Koźle | 3 | 45 |
| 3 | Hoły Zdzisław | Gdańsk | 3 | 36 |
| 4 | Rembowski Jacek | Łowicz | 4 | 26 |
| 5 | Wasilewski Ryszard | Triathlon Dąbrowa G. | 2 | 24 |
| 6 | Kubicki Leszek | Delfin Włocławek | 2 | 21 |
| 7 | Szpikowski Andrzej | - | 1 | 15 |
| 8 | Raut Wiesław | - | 2 | 14 |
| 9 | Mączyński Czesław | Delta Płock | 2 | 12 |
| 10 | Kocoń Tadeusz | Triathlon Lubań | 1 | 9 |
| 11 | Kępiński Henryk | Bełchatów | 2 | 9 |
| 12 | Hoły Kazimierz | Gdańsk | 1 | 9 |
| 13 | Marchwicki Andrzej | TKKF Jedność Łódź | 1 | 6 |
| 14 | Gańko Aleksander | - | 1 | 6 |
| 15 | Majcher Stanisław | Golub Dobrzyń | 1 | 4 |
| 16 | Jałowiec Ryszard | Olkusz | 1 | 4 |
| 17 | Plato Ryszard | Koło | 1 | 3 |
| 18 | Wybraniec Andrzej | - | 1 | 2 |
| 19 | Gendek Jerzy | - | 1 | 1 |
Kategoria:
M8 - weterani 60 i starsi
| 1 | Ginalski Zbigniew | Triathlon Dąbrowa Górnicza | 4 | 64 |
| 2 | Dacewicz Leszek | Triathlon Lubań | 4 | 63 |
| 3 | Maziarz Edward | Karpacz | 2 | 22 |
| 4 | Pietrzak Mieczysław | Triathlon Szczecin | 1 | 15 |
| 5 | Domański Jacek | WTT Warszawa | 1 | 12 |
| 6 | Kasperek Józef | Kędzierzyn Koźle | 1 | 9 |
| 7 | Wrona Józef | Czarnków | 1 | 9 |
| 8 | Sas Franciszek | Lubin | 1 | 9 |
| 9 | Pichurski Bronisław | - | 1 | 7 |