Klasyfikacja Końcowa - Puchar Polski w Triathlonie w 2003r.
Kategoria:
F - open kobiet
| 1 | Cześnik Maria | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 4 | 101 |
| 2 | Dederko Ewa | WLKS Kmicic Częstochowa | 3 | 95 |
| 3 | Ochocińska Karolina | WLKS Kmicic Częstochowa | 4 | 93 |
| 4 | Smaruj Monika | Tazar Chodzież | 4 | 78 |
| 5 | Koper Agnieszka | Olimpia Poznań | 4 | 36 |
| 6 | Sekuła Alicja | Czarni Szczecin | 4 | 34 |
| 7 | Góralska Aleksandra | YMCA Kraków | 3 | 32 |
| 8 | Marciszewska Małgorzata | Olimpia Poznań | 3 | 31 |
| 9 | Szymanek Anna | ULKS Triathlon Lubin | 3 | 26 |
| 10 | Balińska Justyna | MKS Truso Elbląg | 2 | 25 |
| 11 | Pastwa Katarzyna | Olimpia Poznań | 2 | 25 |
| 12 | Pożoga Łucja | Ironman Szczecin | 2 | 24 |
| 13 | Lipińska Jolanta | Częstochowa | 3 | 20 |
| 14 | Kotfica Paulina | Biuro Podróży AS | 1 | 16 |
| 15 | Górska Marzena | MMKS Triathlon D.G | 1 | 16 |
| 16 | Maślanka Jolanta | Czarni Szczecin | 2 | 12 |
| 17 | Barszowska Agata | Leszno | 2 | 11 |
| 18 | Komander Ewa | MLUKS Koło | 1 | 10 |
| 19 | Gładysz Jolanta | ULKS Triathlon Lubin | 2 | 9 |
| 20 | Bieńkuńska Lidia | WLKS Kmicic Częstochowa | 2 | 8 |
| 21 | Waruszewska Aurelia | UKS Ironman Iława | 1 | 6 |
| 22 | Wojnarowski Aleksandra | MKS Truso Elbląg | 1 | 6 |
| 23 | Stokowska Elżbieta | Łódź | 1 | 5 |
| 24 | Ligocka Kinga | Triathlon Dąbrowa G. | 1 | 5 |
| 25 | Przyborowska Ewa | Czarni Szczecin | 1 | 5 |
| 26 | Lipecka Małgorzata | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 1 | 4 |
| 27 | Gwiazdoń Katarzyna | Prudnik | 1 | 3 |
| 28 | Zarębska Agnieszka | - | 1 | 3 |
| 29 | Górecka Karina | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 1 | 2 |
| 30 | Olszewska Grażyna | MKS Truso Elbląg | 1 | 2 |
| 31 | Mossakowska Magdalena | Jelenia Góra | 1 | 2 |
| 32 | Bukszowana Malwina | Triathlon Szczecin | 1 | 1 |
| 33 | Górska Urszula | - | 1 | 1 |
Kategoria:
F4 - młodzieżowiec 20-23
| 1 | Ochocińska Karolina | WLKS Kmicic Częstoch | 4 | 70 |
| 2 | Smaruj Monika | Tazar Chodzież | 4 | 67 |
| 3 | Koper Agnieszka | Olimpia Poznań | 4 | 48 |
| 4 | Bieńkuńska Lidia | WLKS Kmicic Częstoch | 3 | 19 |
| 5 | Górska Marzena | MMKS Dąbrowa Górn. | 1 | 15 |
| 6 | Przyborowska Ewa | Ironman Szczecin | 2 | 14 |
| 7 | Ligocka Kinga | MMKS Dąbrowa Górn. | 1 | 12 |
| 8 | Bukszowana Malwina | Triathlon Szczecin | 1 | 5 |
| 9 | Wiśniewska Anna | LKS ROL-96 | 1 | 5 |
| 10 | Juszczak Ewa | SKS 137 Delfin Łódź | 1 | 2 |
Kategoria:
F3 - juniorki 18-19
| 1 | Pastwa Katarzyna | Czarni Szczecin | 4 | 55 |
| 2 | Marciszewska Małgorzata | Olimpia Poznań | 4 | 48 |
| 3 | Sekuła Alicja | Czarni Szczecin | 4 | 48 |
| 4 | Szymanek Anna | ULKS Triathlon Lubin | 4 | 42 |
| 5 | Balińska Justyna | MKS Truso Elbląg | 3 | 39 |
| 6 | Gładysz Jolanta | ULKS Triathlon Lubin | 4 | 37 |
| 7 | Komander Ewa | MLUKS Koło | 1 | 18 |
| 8 | Lipecka Małgorzata | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 2 | 14 |
| 9 | Górecka Karina | Akwedukt MAC Edukacja Kielce | 1 | 5 |
| 10 | Dominiak Justyna | Triathlon Delfin Kalisz | 1 | 2 |
Kategoria:
F2 - juniorki młodsze 16-17
| 1 | Bugdoł Ewa | MKS Olimpijczyk Rydłutowy | 3 | 45 |
| 2 | Kotfica Paulina | Biuro Podróży AS | 2 | 40 |
| 3 | Grzesiak Anna | Triathlon Delfin Kalisz | 3 | 36 |
| 4 | Grzyb Karolina | MMKS Dąbrowa Górn. | 3 | 25 |
| 5 | Tyczkowska Kamila | UKS Tornado Szczecin | 2 | 21 |
| 6 | Wleklak Katarzyna | Triathlon Delfin Kalisz | 3 | 17 |
| 7 | Graczyk Karolina | MLUKS Koło | 2 | 16 |
| 8 | Dudzińska Marzena | MKS Olimpijczyk Rydłutowy | 3 | 11 |
| 9 | Wojciuszkiewicz Natalia | Olimpia Poznań | 2 | 10 |
| 10 | Szczęsna Małgorzata | UKS Ironman Iława | 1 | 9 |
| 11 | Pytel Maria | Kalmar Starachowice | 2 | 8 |
| 12 | Szagała Joanna | UKS Ironman Iława | 1 | 7 |
| 13 | Olszewska Karolina | MKS Truso Elbląg | 1 | 6 |
| 14 | Chanc Paulina | WTT Warszawa | 1 | 5 |
| 15 | Kubik Aleksandra | MKS Olimpijczyk Rydłutowy | 1 | 4 |
| 16 | Kazior Marta | Kmicic Częstochowa | 1 | 3 |
| 17 | Plizga Magdalena | UKS Ironman Iława | 1 | 1 |
Kategoria:
F6 - weteranki 40-49
| 1 | Maślanka Jolanta | Czarni Szczecin | 3 | 35 |
| 2 | Mossakowska Magdalena | Jelenia Góra | 2 | 13 |
| 3 | Stokowska Elżbieta | - | 2 | 13 |
| 4 | Gwiazdoń Katarzyna | Prudnik | 1 | 12 |
| 5 | Olszewska Grażyna | MKS Truso Elbląg | 1 | 9 |
| 6 | Niemiec Beata | - | 1 | 8 |
| 7 | Górska Urszula | - | 1 | 5 |
Kategoria:
F7 - weteranki 50 i starsze
| 1 | Lipińska Jolanta | WLKS Kmicic Częstochowa | 4 | 45 |