Szczecinek - Mistrzostwa Polski młodzików w Triathlonie
30.VI.2002r.


Dystans:
pływanie: 0,6km
rower: 15km
bieg: 3km

Kategorie:
F1 - młodziczki 14-16
M1 - młodzicy 14-16
PK - zawodniczki i zawodnicy poza konkursem


Msc Nr Nazwisko i Imię Rok Klub Pływanie Msc Rower Msc Bieg Msc Czas końcowyKat.
1 169 Pietrzak Dawid 86 TS "Olimpia" 00:08:37 3 00:23:21 1 00:11:45 3 00:43:42,30 M1
2 163 Król Hubert 86 MLUKS Triathlon 00:08:19 1 00:23:39 2 00:11:46 4 00:43:43,70 M1
3 101 Szczepański Adrian 87 UKS"Tornado" 00:08:47 5 00:23:55 3 00:12:00 8 00:44:41,40 M1
4 122 Szablewski Michał 86 KS"Czarni" 00:09:15 10 00:24:03 5 00:11:57 6 00:45:14,90 M1
5 148 Grzegórzek Piotr 87 Ironman 00:09:08 9 00:24:21 7 00:11:59 7 00:45:27,70 M1
6 134 Kowal Mateusz 87 KT "Żywiec" 00:09:18 12 00:24:15 6 00:12:07 10 00:45:39,90 M1
7 115 Szymanowski Przemysław 86 UKS "Faworyt" 00:09:48 16 00:24:37 9 00:11:42 2 00:46:06,70 M1
8 156 Mirowski Błażej 86 Szczecin 00:08:44 4 00:24:48 12 00:13:06 23 00:46:37,80 M1
9 143 Krupiński Maciej 86 MKS Truso 00:09:58 22 00:25:22 15 00:11:56 5 00:47:16,40 M1
10 157 Kotfica Paulina 86 Szczecin 00:08:48 6 00:24:45 10 00:14:01 34 00:47:34,30 F1
11 105 Boruk Mateusz 86 Trygłaz 00:11:03 32 00:23:56 4 00:12:50 18 00:47:49,20 M1
12 147 Giemza Lech 87 Ironman 00:09:21 13 00:24:57 13 00:13:35 27 00:47:51,90 M1
13 104 Tomaszewski Leszek 86 UKS-9 Kalisz 00:08:36 2 00:25:44 24 00:14:24 41 00:48:43,60 M1
14 135 Gałuszka Jakub 87 KT "Żywiec" 00:10:54 31 00:25:25 18 00:12:35 15 00:48:54,20 M1
15 172 Koper Jeremiasz 87 TS "Olimpia" 00:09:06 8 00:26:22 33 00:13:39 30 00:49:07,50 M1
16 117 Szymik Maciej 86 KT "Żywiec" 00:10:06 23 00:25:30 20 00:13:35 28 00:49:11,00 M1
17 141 Zieliński Tomasz 88 UKS "Ironman" 00:10:33 27 00:25:44 25 00:12:54 20 00:49:11,30 M1
18 145 Robak Piotr 86 MKS Truso 00:10:19 25 00:25:23 16 00:13:30 26 00:49:11,70 M1
19 139 Turski Marcin 86 UKS "Ironman" 00:11:31 40 00:25:26 19 00:12:27 13 00:49:24,10 M1
20 151 Kowalewski Robert 80 Szczecinek 00:12:12 49 00:25:16 14 00:12:03 9 00:49:30,30 PK
21 155 Klimuk Paweł 86 GTT Diament 00:10:32 26 00:26:40 36 00:12:32 14 00:49:43,70 M1
22 164 Graczyk Karolina 86 MLUKS Triathlon 00:09:51 20 00:25:48 26 00:14:11 39 00:49:51,10 F1
23 159 Bara Michał 87 Delf 00:12:00 45 00:25:51 27 00:12:16 12 00:50:07,90 M1
24 100 Grzesiak Anna 87 UKS-9 Kalisz 00:09:28 15 00:26:16 30 00:14:25 42 00:50:08,90 F1
25 149 Zaremba Michał 87 Ironman 00:09:17 11 00:26:49 41 00:14:03 35 00:50:09,50 M1
26 129 Smęda Bartosz 86 CSGT 00:09:22 14 00:26:43 39 00:14:05 36 00:50:10,10 M1
27 153 Iwiński Marek 86 GTT Diament 00:12:14 52 00:25:34 21 00:12:50 17 00:50:37,60 M1
28 152 Walerczak Tomasz 87 GTT Diament 00:11:32 41 00:26:21 32 00:12:58 21 00:50:51,60 M1
29 125 Ławicki Marcin 86 ULKS Triathlon 00:13:35 62 00:24:36 8 00:12:43 16 00:50:54,30 M1
30 123 Kuzniewski Andrzej 87 KS"Czarni" 00:12:04 47 00:25:43 22 00:13:09 24 00:50:56,00 M1
31 112 Drożdziel Martin 88 MKS "Olimpijczyk" 00:12:20 54 00:26:40 38 00:12:11 11 00:51:12,00 M1
32 144 Czech Daniel  MKS Truso 00:09:48 17 00:27:32 53 00:14:08 37 00:51:28,20 PK
33 103 Walczak Michał 87 UKS-9 Kalisz 00:09:057 00:26:59 43 00:15:27 55 00:51:31,30 M1
34 171 Pastwa Maciej 86 TS "Olimpia" 00:09:55 21 00:27:18 50 00:14:27 44 00:51:40,30 M1
35 161 Michałek Tomasz 87 Delf 00:11:19 34 00:25:43 37 00:14:38 32 00:51:40,40 M1
36 154 Przybylski Jędrzej 88 GTT Diament 00:11:13 36 00:26:40 23 00:13:48 47 00:51:41,00 M1
37 107 Tyczkowska Kamila 86 UKS "Tornado" 00:09:49 18 00:26:24 34 00:15:38 56 00:51:50,90 F1
38 102 Wleklak Katarzyna 86 UKS-9 Kalisz 00:09:50 19 00:27:12 48 00:14:58 53 00:51:59,30 F1
39 110 Dudzińska Marzena 87 MKS "Olimpijczyk" 00:11:25 38 00:26:52 42 00:13:45 31 00:52:02,00 F1
40 111 Szczuka Szymon 88 MKS "Olimpijczyk" 00:10:14 24 00:28:01 57 00:14:10 38 00:52:25,90 M1
41 160 Łączyńska Natalia 87 Delf 00:10:49 29 00:25:25 17 00:16:13 62 00:52:26,40 F1
42 108 Blinda Adam 87 MKS "Olimpijczyk" 00:11:56 43 00:27:06 46 00:13:26 25 00:52:27,40 M1
43 142 Wacławski Bartek 89 UKS "Ironman" 00:11:05 33 00:25:52 28 00:15:42 57 00:52:38,60 PK
44 109 Magnowski Przemysław 87 MKS "Olimpijczyk" 00:11:27 39 00:26:46 40 00:14:27 43 00:52:39,80 M1
45 114 Kochanowski Robert 73 AQUA - TUR 00:12:17 53 00:27:32 52 00:12:52 19 00:52:40,80 PK
46 162 Staszak Paweł 87 Delf 00:12:33 55 00:26:38 35 00:13:38 29 00:52:49,00 M1
47 168 Nadkański Jacek 86 Energetyk 00:12:13 51 00:26:16 31 00:14:40 48 00:53:09,60 M1
48 126 Murza Dariusz 87 ULKS Triathlon 00:12:33 56 00:26:07 29 00:14:31 45 00:53:11,30 M1
49 121 Politewicz Kamila 86 KS"Czarni" 00:13:18 59 00:31:37 68 00:08:19 1 00:53:15,00 F1
50 166 Wisniewska Anna 81 Biały Bór   70   70 00:13:02 22 00:53:30,90 PK
51 165 Majkowski Marcin 86 MLUKS Triathlon 00:12:48 58 00:24:46 11 00:16:22 64 00:53:56,30 M1
52 146 Czerniel Piotr 86 MKS Truso 00:11:20 37 00:27:48 54 00:14:52 51 00:54:00,00 M1
53 128 Dabrowski Sebastian 86 CSGT 00:12:04 46 00:27:14 49 00:14:43 50 00:54:01,60 M1
54 138 Szczęsna Małgorzata 87 UKS "Ironman" 00:11:58 44 00:27:08 47 00:14:59 54 00:54:05,00 F1
55 170 Pietrzak Jan 87 TS "Olimpia" 00:12:09 48 00:28:16 59 00:13:49 33 00:54:14,20 M1
56 133 Małysiak Katarzyna 87 KT "Żywiec" 00:11:15 35 00:27:02 45 00:16:11 61 00:54:28,00 F1
57 127 Ścieglińska Marta 86 CSGT 00:12:41 57 00:28:00 56 00:14:14 40 00:54:55,00 F1
58 132 Sapeta Olga 86 KT "Żywiec" 00:12:12 50 00:28:26 60 00:14:37 46 00:55:15,20 F1
59 106 Kubika Aleksandra 87 MKS "Olimpijczyk" 00:10:41 28 00:28:33 62 00:16:03 59 00:55:17,40 F1
60 116 Jakubowski Rafał 86 UKS "Faworyt" 00:10:50 30 00:28:12 58 00:16:32 65 00:55:34,60 M1
61 136 Warych Grzegorz 86 KT "Żywiec" 00:14:46 65 00:27:26 51 00:15:42 58 00:57:54,40 M1
62 119 Gera Karolina 87 KS"Czarni" 00:14:10 63 00:27:57 55 00:16:09 60 00:58:15,80 F1
63 137 Lewandowski Przemysław 86 KT "Żywiec" 00:15:17 66 00:27:00 44 00:16:59 67 00:59:15,10 M1
64 140 Szagała Joanna 87 UKS "Ironman" 00:13:22 60 00:29:58 65 00:16:18 63 00:59:37,50 F1
65 131 Emert Piotr 72 Szczecinek 00:14:34 64 00:31:21 67 00:14:42 49 01:00:36,50 PK
66 113 Czarnota Marcin 86 MKS "Olimpijczyk" 00:11:48 42 00:32:07 69 00:16:43 66 01:00:38,10 M1
67 120 Gronowski Adam 86 KS"Czarni" 00:16:34 68 00:29:26 64 00:14:54 52 01:00:54,20 M1
68 167 Ryba Szymon 87 Energetyk 00:13:34 61 00:28:32 61 00:30:56 70 01:13:02,20 M1
69 118 Reperowicz Wojciech 73 AQUA - TUR 00:16:08 67 00:31:07 66 00:26:10 69 01:13:25,00 PK
70 130 Padoł Krzysztof 79 Szczecinek 00:19:08 69 00:28:37 63 00:25:42 68 01:13:28,00 PK
  150 Golański Szymon 85   00:14:03        DSQ
  124 Marczak Mieszko88KS"Czarni"00:12:05           DNF
  158 Komander Ewa 85   00:09:39       DNF


Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Triathlonie


M-ceKlubCzas łączny (3 najlepszych zawodników)
1KT ŻYWIEC02:23:45
2TS OLIMPIA POZNAŃ02:24:30
3MLUKS KOŁO02:27:31
4MKS TRUSO ELBLĄG02:27:56
5SKS CZARNI SZCZECIN02:29:26
6UKS 9 TRIATHLON KALISZ02:30:24
7GTT DIAMENT GNIEZNO01:31:13
8DELF GRYFINO02:34:15
9MKS OLIMPIJCZYK RYDŁUTOWY02:37:09