Szczecin - Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Triathlon
23.VI.2002r.


Dystans:
pływanie: 0,6km
rower: 15km
bieg: 3km

Kategorie:
F0 - zawodniczki OOM 16-18
M0 - zawodnicy OOM 16-18
PK - zawodniczki i zawodnicy poza konkursem


Msc Nazwisko i imię Rok KLUB Pływanie Rower Bieg KategoriaCzas końcowy
1 SZCZEPAŃSKI ADRIAN 1987 TORNADO SZCZECIN 0:08:48 0:22:16 0:11:54 PK0:42:58
2 SZYLIŃSKI TOMASZ 1985 TORNADO WOLCZKOW 0:09:00 0:23:17 0:12:29 M00:44:46
3 GÓRAJ DANIEL 1984 TRIATHLON SZCZECIN 0:08:46 0:24:45 0:11:29 M00:45:00
4 PIETRZAK MICHAŁ 1984 TRIATHLON SZCZECIN 0:08:36 0:24:59 0:12:26 M00:46:01
5 BORUK MATEUSZ 1986 TRYGLAW GRYFICE 0:11:08 0:23:41 0:11:37 M00:46:26
6 SZABLEWSKI MICHAŁ 1986 TRYGLAW GRYFICE 0:09:22 0:25:24 0:11:45 M00:46:31
7 RYBA BARTOSZ 1984 ENERGETYK GRYFINO 0:10:40 0:24:07 0:12:20 M00:47:07
8 PIERSINSKI MACIEJ 1985 TRIATHLON SZCZECIN 0:10:14 0:24:34 0:13:24 M00:48:12
9 KISZKA WOJCIECH 1984 KS POSNANIA POZNAN 0:08:40 0:26:05 0:14:04 PK0:49:29
10 ZOLNOWSKI TOMASZ 1985 ENERGETYK GRYFINO 0:11:34 0:26:22 0:12:06 M00:50:02
11 BARA MICHAŁ 1987 DELF GRYFINO 0:11:20 0:26:34 0:12:12 PK0:50:06
12 DYBIKOWSKI TOMASZ 1984 TRIATHLON SZCZECIN 0:09:20 0:27:16 0:13:39 M00:50:15
13 SEKULA ALICJA 1985 CZARNI SZCZECIN 0:09:46 0:27:09 0:14:24 F00:51:19
14 NADKANSKI JACEK 1986 ENERGETYK GRYFINO 0:12:20 0:25:35 0:14:23 M00:52:18
15 KUZNIEWSKI ANDRZEJ 1987 CZARNI SZCZECIN 0:12:29 0:25:39 0:14:26 PK0:52:34
16 CZYNSKA NATALIA 1987 DELF GRYFINO 0:10:02 0:27:18 0:16:10 PK0:53:30
17 MICHALEK TOMASZ 1987 DELF GRYFINO 0:10:40 0:27:06 0:15:44 PK0:53:30
18 STASZAK PAWEŁ 1987 DELF GRYFINO 0:12:54 0:28:24 0:13:08 PK0:54:26
19 TYCZKOWSKA KAMILA 1986 TORNADO SZCZECIN 0:14:58 0:24:22 0:15:08 F00:54:28
20 MARCZAK MIESZKO 1987 CZARNI SZCZECIN 0:11:20 0:28:16 0:15:55 PK0:55:31
21 TOMCZYK MATEUSZ 1987 DELF GRYFINO 0:12:21 0:28:59 0:16:24 PK0:57:44
22 GROMOWSKI ADAM 1986 CZARNI SZCZECIN 0:14:37 0:27:19 0:16:09 M00:58:05
23 GERA KAROLINA 1987 CZARNI SZCZECIN 0:15:33 0:26:59 0:16:00 PK0:58:32
24 RYBA SZYMON 1987 ENERGETYK GRYFINO 0:14:10 0:31:10 0:13:56 PK0:59:16
25 POLITEWICZ KAMILA 1986 CZARNI SZCZECIN 0:12:02 0:32:56 0:20:00 F01:04:58
26 SUCHOCKA MONIKA 1986 TRAITHLON SZCZECIN 0:19:07 0:33:49 0:19:24 F01:12:20
DNFPASZCZAK MICHAŁ 1984 TRIATHLON SZCZECIN        
DNF WRÓBEL ARTUR 1984 TRIATHLON SZCZECIN