Klasyfikacja Końcowa - Puchar Polski w Triathlonie w 2002r.
Kategoria:
M - open mężczyzn
| 1 | Siejakowski Michał | TKKF Susz | 70 | 70 | - | 70 | 70 | 100 | 310 |
| 2 | Straszewski Jan | Olimpia Poznań | 55 | 55 | 70 | 55 | 100 | 85 | 310 |
| 3 | Olejniczak Sergiusz | CSGT Głogów | 18 | 26 | 40 | - | 85 | 75 | 226 |
| 4 | Czyżowicz Dariusz | Ironman Szczecin | - | 29 | 55 | 45 | 56 | 60 | 216 |
| 5 | Augustyniak Krzysztof | CSGT Głogów | - | 40 | 35 | 35 | 65 | 65 | 205 |
| 6 | Brumm Maciej | Olimpia Poznań | 45 | 20 | 18 | - | 75 | 56 | 196 |
| 7 | Gągola Tomasz | Olimpia Poznań | 35 | 45 | 45 | - | 48 | 33 | 173 |
| 8 | Chmielowski Adam | Triathlon Dabrowa Górn. | 40 | 16 | 29 | 40 | 52 | - | 161 |
| 9 | Florek Marcin | MKS Truso | - | 35 | - | - | 45 | 70 | 150 |
| 10 | Woszczyński Bartosz | CSGT Głogów | - | 6 | 26 | - | 60 | 52 | 144 |
| 11 | Bilewski Artur | Olimpia Poznań | - | 23 | 8 | 32 | 22 | 48 | 125 |
| 12 | Migała Michał | Czarni Szczecin | - | 9 | 32 | - | 30 | 42 | 113 |
| 13 | Flak Aleksander | Triathlon Dabrowa Górn. | 32 | 14 | - | 26 | 39 | - | 111 |
| 14 | Brzozowski Roman | MLUKS Koło | 29 | 8 | 23 | 23 | 28 | 18 | 103 |
| 15 | Piwowarski Radosław | Energetyk Gryfino | - | 18 | 2 | 29 | - | 45 | 94 |
| 16 | Kończak Waldemar | CSGT Głogów | 23 | 12 | 14 | - | 33 | 22 | 92 |
| 17 | Szołowski Filip | Akwedukt Kielce | - | 32 | 20 | - | 36 | - | 88 |
| 18 | Jurek Paweł | Czarni Szczecin | - | 2 | 16 | 14 | 13 | 36 | 79 |
| 19 | Zdziebło Marcin | YMCA Kraków | 14 | - | 7 | - | 26 | 28 | 75 |
| 20 | Brett Tomasz | MLUKS Koło | 26 | - | 10 | - | - | 30 | 66 |
| 21 | Jadeszko Łukasz | MKS Truso Elbląg | - | 2 | 2 | - | 42 | 20 | 66 |
| 22 | Raszpla Robert | WTC W-wa | - | - | - | - | 24 | 39 | 63 |
| 23 | Barszowski Paweł | Leszno | 8 | 1 | 2 | 8 | 19 | 19 | 54 |
| 24 | Przymusiński Filip | Olimpia Poznań | 5 | 2 | 12 | 16 | 17 | 8 | 53 |
| 25 | Turowiec Adam | | 12 | - | 4 | 10 | 11 | 17 | 50 |
| 26 | Majchrzakowski Andrzej | Toruń | 20 | - | - | - | - | 24 | 44 |
| 27 | Łoński Sebastian | YMCA Kraków | 10 | - | 1 | 7 | 15 | 12 | 44 |
| 28 | Dopierała Karol | UKS 9 Kalisz | 7 | 7 | 9 | 1 | 16 | - | 39 |
| 29 | Wolanin Zbigniew | WTT Wheeler W-wa | 9 | - | 1 | - | - | 26 | 36 |
| 30 | Kupczunas Piotr | UKS 9 Kalisz | - | - | - | 9 | 20 | - | 29 |
| 31 | Janczyk Radosław | Łódż | - | - | - | 12 | - | 15 | 27 |
| 32 | Sasak Marek | Delfin Włocławek | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 |
| 33 | Olewiński Dariusz | Toruń | 3 | - | - | - | 7 | 16 | 26 |
| 34 | Stępniak Robert | Bydgoszcz | - | 5 | 3 | - | 18 | - | 26 |
| 35 | Wyczółkowski Rafał | Kmicic Częstochowa | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 36 | Kamiński Dariusz | Triada Sopot | - | - | - | - | 5 | 14 | 19 |
| 37 | Kubicki Bartosz | Delfin Włocławek | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 |
| 38 | Waniewski Marcin | Truso Elbląg | - | - | - | - | 6 | 10 | 16 |
| 39 | Wyżlic Krzysztof | Truso Elbląg | - | - | - | - | 10 | 6 | 16 |
| 40 | Kończak Mateusz | CSGT Głogów | - | 10 | 6 | - | - | - | 16 |
| 41 | Kornes Janusz | Triathlon Dabrowa G. | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 42 | Miketa Janusz | Kmicic Częstochowa | - | - | - | - | 3 | 11 | 14 |
| 43 | Chmielnik Grzegorz | MLUKS Koło | 6 | - | - | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 44 | Jerzy Rafał | | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 45 | Mazurkiewicz Marek | YMCA Kraków | 2 | - | - | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 46 | Mizgajski Marcin | | - | - | - | - | 2 | 7 | 9 |
| 47 | Jura Piotr | Diament Gniezno | - | 4 | 5 | - | - | - | 9 |
| 48 | Kupczunas Artur | UKS 9 Kalisz | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 49 | Dahms Adam | | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 |
| 50 | Zajfert Stanisław | Kędzierzyn koźle | 4 | - | - | - | - | 3 | 7 |
| 51 | Janas Bogdan | WTT Wheeler W-wa | 1 | - | - | - | - | 5 | 6 |
| 52 | Misiaszek Janusz | Kędzierzyn Koźle | 2 | - | - | - | - | 4 | 6 |
| 53 | Kiepas Marcin | Kalmar Starachowice | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 54 | Olejniczak Mariusz | Ostrów Wlkp | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 6 |
| 55 | Szurek Sławomir | | 3 | - | - | 3 | - | - | 6 |
| 56 | Lubocz Mariusz | Energetyk Gryfino | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 57 | Jarka Rufin | Noteć Czarnków | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 58 | Węgrzyk Stefan | Olimpijczyk Rydłutowy | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 |
| 59 | Szyliński Tomasz | UKS Tornado | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 60 | Matyszczak Jacek | Wodnik Radom | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Ciepłowski Robert | Delfin Włocławek | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 62 | Krzywicki Cezary | Jelnia Góra | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 63 | Muszyński Wojciech | Wodnik Radom | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 64 | Piotrowicz Paweł | Olimpia Poznań | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 65 | Grycman Kazimierz | | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 66 | Pogorzelski Mirosław | UKS Tornado Szczecin | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 67 | Szczepański Cezary | TKKF Susz | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 68 | Ślusarski Tomasz | Olimpia Poznań | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 69 | Przybylski Adam | Diament Gniezno | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| 70 | Kozłowski Mariusz | Truso Elbląg | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 71 | Wacławski Krzysztof | Ironman Iława | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 72 | Rosiński Kamil | Toruń | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 73 | Mazurczyk Zbigniew | YMCA Kraków | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 74 | Magdziarczyk | Truso Elbląg | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 75 | Wróblewski Miczysław | WKT Wrocław | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 76 | Gieres waldemar | Delta Płock | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 77 | Olechnowicz Tomasz | Bydgoszcz | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 78 | Kimmel Mariusz | Komorniki | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 79 | Kuciński Beniamin | Truso Elbląg | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 80 | Ciepły Zygmunt | WKT Wrocław | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 81 | Gardener Jacek | Łowicz | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 82 | Śliwa Arkadiusz | | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 83 | Subocz Mariusz | Energetyk Gryfino | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Kategoria:
M3 - juniorzy starsi 19-20
| 1 | Florek Marcin | MKS Truso Elbląg | - | 25 | - | - | 35 | 35 | 95 |
| 2 | Brzozowski Roman | MLUKS Koło | 25 | 10 | 20 | 20 | 16 | 10 | 81 |
| 3 | Piwowarski Radosław | Energetyk Gryfino | - | 20 | 6 | 25 | - | 28 | 79 |
| 4 | Migała Michał | Czarni Szczecin | - | 12 | 25 | - | 19 | 23 | 79 |
| 5 | Kończak Waldemar | CSGT Głogów | 20 | 16 | 12 | - | 23 | 16 | 75 |
| 6 | Jurek Paweł | | - | 6 | 16 | 10 | 7 | 19 | 52 |
| 7 | Jadeszko Łukasz | MKS Truso Elbląg | - | 5 | 5 | - | 28 | 13 | 51 |
| 8 | Dopierała Karol | UKS 9 Kalisz | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | - | 48 |
| 9 | Przymusiński Filip | Olimpia Poznań | 12 | 4 | 10 | 12 | 10 | 6 | 44 |
| 10 | Janczyk Radosław | Łódź | 10 | - | - | 8 | - | 8 | 26 |
| 11 | Kupczunas Piotr | UKS 9 Kalisz | - | - | 3 | 6 | 13 | - | 22 |
| 12 | Kupczunas Artur | UKS 9 Kalisz | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| 13 | Kubicki Bartosz | Delfin Włocławek | - | - | - | - | 6 | 7 | 13 |
| 14 | Olejniczak Mariusz | Ostrów Wlkp | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 11 |
| 15 | Subocz Mariusz | Energetyk Gryfino | - | 3 | - | - | - | 5 | 8 |
| 16 | Piotrowicz Paweł | Olimpia Poznań | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 |
| 17 | Rosińsaki Kamil | Toruń | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Jura Piotr | Diament Gniezno | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 19 | Jarka Rufin | Noteć Czarnków | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 20 | Kosecki Marcin | Energetyk Gryfino | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 21 | Przybylski Adam | Diament Gniezno | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 22 | Skrzecz Sławomir | Ostromecko | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 23 | Tumiel Marcin | Truso Elbląg | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 24 | Otręba Andrzej | Bytom | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 25 | Wolski Krzysztof | Delfin Łódź | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26 | Kuciński Beniamin | Truso Elbląg | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Kategoria:
M2 - juniorzy młodsi 17-18
| 1 | Szołowski Filip | Akwedukt Kielce | 25 | 25 | - | 35 | - | 85 |
| 2 | Kończak Mateusz | Płetwal Polkowice | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 60 |
| 3 | Szyliński Tomasz | UKS Tornado Szczecin | - | 16 | - | 16 | 25 | 57 |
| 4 | Pogorzelski Mirosław | UKS Tornado Szczecin | 12 | - | - | 28 | 16 | 56 |
| 5 | Szczepański Cezary | TKKF Susz | - | 12 | 16 | 4 | 12 | 40 |
| 6 | Ryba Bartosz | Energetyk Gryfino | - | 10 | 12 | - | 8 | 30 |
| 7 | Jura Piotr | Diament Gniezno | 16 | 2 | - | 3 | 10 | 29 |
| 8 | Luft Mikołaj | UKS Jedynka W-wa | - | - | 25 | - | 4 | 29 |
| 9 | Ślósarek Tomasz | Olimpia Poznań | 10 | 3 | 10 | 8 | - | 28 |
| 10 | Góraj Daniel | Triathlon Szczecin | - | - | - | 23 | - | 23 |
| 11 | Twór Radosław | CSGT Głogów | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 12 | Przybylski Adam | Diament Gniezno | 8 | 4 | - | 5 | 6 | 19 |
| 13 | Szymanowski Dominik | UKS Faworyt Barycz | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 14 | Pater Rafał | Kalmar Starachowice | - | 5 | - | 6 | - | 11 |
| 15 | Wantkiewicz Bartłomiej | SKS Delfin Łódź | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 16 | Kuster Sylwester | Triathlon Dąbrowa Górn | - | - | 8 | 2 | - | 10 |
| 17 | Łażniak Radosław | Olimpia Poznań | 6 | - | - | - | 3 | 9 |
| 18 | Piersiński Maciej | Triathlon Szczecin | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 19 | Suchojad Tomasz | Akwedukt Kielce | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 20 | Kożuchowski Grzegorz | Akwedukt Kielce | - | 1 | - | - | 5 | 6 |
| 21 | Puczniewski Krzysztof | Olimpia Poznań | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 22 | Turowski Krzysztof | Triada Białystok | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 23 | Kowalski Tomasz | Triathlon Dąbrowa Górn | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 24 | Polech Jarosław | Triada Białystok | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 25 | Kiszka Wojciech | Posnania | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| 26 | Żołnowski | Energetyk Gryfino | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 27 | Gryga Rafał | CSGT Głogów | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 28 | Stryjak Artur | Włocławek | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 29 | Kowalski Marcin | Działdowo | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 30 | Muszyński Wojciech | Wodnik Radom | - | 1 | - | - | - | 1 |
Kategoria:
M6 - weterani I 40-49
| 1 | Brett Tomasz | MLUKS Koło | 25 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 70 |
| 2 | Wolanin Zbigniew | WTT Wheeler W-wa | 15 | - | 12 | 12 | - | 12 | 51 |
| 3 | Misiaszek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 12 | 15 | 7 | 9 | - | 6 | 43 |
| 4 | Nadkański Andrzej | Energetyk Gryfino | 5 | 12 | 9 | 6 | - | - | 32 |
| 5 | Janas Bogdan | WTT Wheeler W-wa | 7 | - | - | 5 | 12 | 7 | 31 |
| 6 | Majchrzakowski Andrzej | Toruń | 18 | - | - | - | - | 9 | 27 |
| 7 | Wróblewski Mieczysław | WKT Wrocław | - | - | 5 | 4 | 9 | 5 | 23 |
| 8 | Lewandowski Andrzej | Kurnik | - | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 19 |
| 9 | Wleklak Jerzy | Kalisz | - | 9 | 6 | - | - | - | 15 |
| 10 | Lasoń Krzysztof | WLKS Kmicic Częstoch | 2 | - | 3 | - | 7 | 1 | 13 |
| 11 | Wojtyło Zdzisław | | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 |
| 12 | Mazurczyk Zbigniew | YMCA Kraków | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 13 | Surwiło Armand | Tychy | 1 | - | - | 7 | - | - | 8 |
| 14 | Kacperski Sławomir | Szczecin | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 15 | Hoły Zdzisław | Triada Sopot | - | - | 1 | - | 3 | - | 5 |
| 16 | Jurek Witold | Czarni Szczecin | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 17 | Mondre Piotr | | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 18 | Ossowski | Bydgoszcz | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 19 | Mania Piotr | Szczecin | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 20 | Moroz Grzegorz | | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 21 | Dymek Stanisław | Delta Płock | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 22 | Kubicki Leszek | Delfin Włocławek | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 23 | Kowalczyk Wiesław | Triathlon Dąbr. Górn. | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 24 | Korociński Artur | Kwidzyn | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 25 | Cebula Waldemar | WKT Wrocław | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Kategoria:
M6 - weterani II 50-59
| 1 | Zajfert Stanisław | Kędzierzyn-Koźle | 25 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 70 |
| 2 | Ciepły Zygmunt | Wrocław | 18 | - | 15 | 12 | 12 | - | 57 |
| 3 | Kocoń Tadeusz | Triathlon Lubań | 12 | 12 | 9 | 9 | - | - | 42 |
| 4 | Litwin Józef | | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 5 | Mączyński Czesław | Delta Płock | 7 | - | 6 | - | - | 9 | 22 |
| 6 | Hoły Kazimierz | | 5 | - | - | - | 9 | 6 | 20 |
| 7 | Formański Tadeusz | TKKF Jedność Łódź | - | - | 5 | 4 | - | - | 9 |
| 8 | Marchwicki Andrzej | TKKF Jedność Łódź | 2 | - | 3 | 6 | - | 7 | 18 |
| 9 | Gendek Jerzy | Rogoźno | 3 | - | 4 | - | 7 | - | 14 |
| 10 | Gągola Henryk | Olimpia Poznań | - | 9 | 7 | - | - | - | 16 |
| 11 | Wasilewski Ryszard | Triathlon Dąbrowa G. | 15 | - | - | 7 | - | - | 22 |
| 14 | Pietrzak Mieczysław | Szczecin | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 15 | Majcher Stanisław | Golub Dobrzyń | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 16 | Rembowski Jacek | | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 5 | 18 |
| 16 | Poliszuk Zdzisław | Szczecin | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 17 | Szpikowski Andrzej | Szczecin | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 18 | Plabo Ryszard | | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 19 | Łapiński Edmund | WKT Wrocław | - | - | - | 3 | - | 4 | 7 |
Kategoria:
M6 - weterani II 60 i starsi
| 1 | Dacewicz Leszek | Triathlon Lubański | 25 | 15 | 15 | 15 | - | - | 70 |
| 2 | Ginalski Zbigniew | Triathlon Dąbrowa G. | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 54 |
| 3 | Maziarz Edward | Jelenia Góra | 18 | 12 | - | - | - | - | 30 |
| 4 | Wrona Józef | Wieleń | - | - | 9 | - | 15 | - | 23 |
| 5 | Kasperek Józef | | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 6 | Kurdyła Stefan | Olsztyn | - | - | - | - | - | 12 | 12 |