Klasyfikacja Końcowa - Puchar Polski w Triathlonie w 2002r.
Kategoria:
K - open kobiet
| 1 | Dederko Ewa | WLKS Kmicic Częstoch | - | 25 | 25 | - | 35 | 35 | 120 |
| 2 | Cześnik Maria | Warszawa | - | 20 | - | 20 | 28 | 28 | 96 |
| 3 | Wierciak Katarzyna | Akwedukt kielce | 25 | 16 | - | - | 13 | 19 | 73 |
| 4 | Pastwa Katarzyna | Olimpia Poznań | - | 12 | 20 | - | 23 | - | 55 |
| 5 | Ochocińska Karolina | Olimpia Poznań | - | - | - | 25 | - | 23 | 48 |
| 6 | Przyborowska Ewa | Czarni Szczecin | - | 4 | 3 | 10 | 19 | 13 | 46 |
| 7 | Pożoga Łucja | Ironman Szczecin | - | 3 | - | 12 | 7 | 16 | 38 |
| 8 | Spychalska Sylwia | UKS Kalisz | 16 | 3 | 2 | - | 8 | 8 | 35 |
| 9 | Balińska Justyna | MKS Truso | - | - | 12 | - | 16 | - | 28 |
| 10 | Koper Agnieszka | Olimpia Poznań | 20 | - | 3 | - | 5 | - | 28 |
| 11 | Smaruj Monika | TKKF Susz | - | 10 | 16 | - | - | - | 26 |
| 12 | Marciszewska Małgorzata | Olimpia Poznań | - | 5 | 8 | - | 10 | - | 23 |
| 13 | Marciszewska Maria | Olimpia Poznań | 10 | - | - | - | - | 7 | 17 |
| 14 | Górska Marzena | Triathlon Dąbrowa G. | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 15 | Bieńkuńska Lidia | Kmicic Częstochowa | - | - | - | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 16 | Bukszowana Malwina | Triathlon Szczecin | - | 8 | 6 | - | - | - | 14 |
| 17 | Góralska Aleksandra | YMCA Kraków | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 18 | Sekuła Alicja | Czarni Szczecin | - | - | 5 | - | 6 | - | 11 |
| 19 | Lipecka Małgorzata | Akwedukt Kielce | - | 6 | 1 | - | 4 | - | 11 |
| 20 | Obrębska Agnieszka | Truso Elbląg | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 21 | Brożyna Monika | Kmicic Częstochowa | - | - | - | 5 | - | 6 | 9 |
| 22 | Komander Ewa | MLUKS Koło | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 23 | Gwiazdoń Katarzyna | | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 24 | Mossakowska Magdalena | Jelenia Góra | 6 | - | - | 2 | - | - | 8 |
| 25 | Marciszewska Maria | Olimpia Poznań | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 26 | Lipińska Jolanta | Częstochowa | 4 | - | - | 2 | - | - | 6 |
| 27 | Górecka Karina | Akwedukt Kielce | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 |
| 28 | Litwin Jolanta | | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 29 | Dominiak Justyna | UKS 9 Kalisz | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 5 |
| 30 | Karoń Iwona | Kmicic Częstochowa | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 31 | Ligocka Kinga | Triathlon Dąbrowa G. | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 32 | Barszowska Agata | Leszno | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 33 | Skiba Anna | CSGT Głogów | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 34 | Soboń Linda | Ironman Szczecin | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 35 | Wiśniewska | LKS ROL 96 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 36 | Kamińska Donata | Ironman Szczecin | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Kategoria:
F3 - juniorki starsze 19-20
| 1 | Wierciak Katarzyna | Akwedukt Kielce | 15 | 15 | - | - | 18 | 25 | 73 |
| 2 | Przyborowska Ewa | Czarni Szczecin | - | 9 | 12 | 15 | 25 | 18 | 70 |
| 3 | Spychalska Sylwia | UKS 9 Kalisz | 9 | 7 | 7 | - | 15 | 15 | 46 |
| 4 | Bieńkuńska Lidia | Kmicic Częstochowa | - | - | 6 | 12 | 9 | 7 | 34 |
| 5 | Koper Agnieszka | Olimpia Poznań | 12 | - | 9 | - | 12 | - | 33 |
| 6 | Marciszewska Maria | Olimpia Poznań | 7 | - | - | 9 | 3 | 12 | 31 |
| 7 | Smaruj Monika | TKKF Susz | - | 12 | 15 | - | - | - | 27 |
| 8 | Brożyna Monika | Kmicic Częstochowa | - | - | 5 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 9 | Juszczak Ewa | Delfin Łódź | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 10 | Chabros Karolina | Olimpia Poznań | - | - | 4 | - | 2 | - | 6 |
| 11 | Soboń Linda | Czarni Szczecin | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 12 | Karoń Iwona | Kmicic Częstochowa | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 13 | Ligocka Kinga | Triathlon Dąbrowa Górn. | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 14 | Kazimierczak Karolina | Truso Elbląg | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Kategoria:
F2 - juniorki młodsze 17-18
| 1 | Pastwa Katarzyna | Olimpia Poznań | 15 | 15 | - | 25 | 15 | 55 |
| 2 | Balińska Justyna | MKS Truso Elbląg | - | 12 | - | 18 | 12 | 42 |
| 3 | Lipecka Małgorzata | Akwedukt Kielce | - | 3 | - | 12 | 6 | 30 |
| 4 | Górecka Karina | Akwedukt Kielce | 7 | 5 | - | 15 | - | 27 |
| 5 | Marciszewska Małgorzata | Olimpia Poznań | 9 | 7 | - | 9 | 9 | 27 |
| 6 | Dominiak Justyna | UKS 9 Kalisz | 6 | 4 | 15 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | Komander Ewa | MLUKS Koło | - | 9 | - | 7 | - | 16 |
| 8 | Sekuła Alicja | | 6 | - | 3 | 7 | - | 16 |
| 9 | Pacholczyk Joanna | Wesoła | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 10 | Ćwirko-Godycka Barbara | CSGT Głogów | - | 3 | - | 2 | - | 5 |
| 12 | Skiba Anna | CSGT Głogów | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Gładysz Jolanta | ULKS Lubin | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 14 | Dryja Małgorzata | CSGT Głogów | - | 1 | - | - | - | 1 |