Kędzierzyn Koźle - Misrzostwa Polski Weteranów i Puchar Polski w Triathlonie
16.VI.2002r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km

Kategorie:
F3 - juniorki starsze 19-20
F4 - seniorki 21-39
F5 - weteranki 40 i starsze
M3 - juniorzy starsi 19-20
M4 - seniorzy 21-39
M5 - weterani I 40-49
M6 - weterani II 50-59
M7 - weterani III 60 i starsi


MiejsceNazwisko i ImięRok UrodzeniaKlubPływanieRowerBiegCzas KońcowyKategoria
1 Siejakowski Michał 79   00:21:11 01:01:03 00:32:52 01:56:13.90 M4
2 Straszewski Jan 78 TS OLIMPIA 00:21:02 01:01:22 00:33:22 01:56:39.10 M4
3 Brumm Maciej 79 TS OLIMPIA 00:21:08 01:01:12 00:34:23 01:57:52.30 M4
4 Chmielowski Adam 75 TKKF TRIATHLON 00:21:08 01:01:08 00:34:36 01:58:10.20 M4
5 Rylski Aleksandr 82  00:21:01 01:00:36 00:35:32 01:58:21.90 M3
6 Gagola Tomasz 81 TS OLIMPIA 00:21:03 01:01:21 00:35:16 01:58:43.40 M4
7 Flak Aleksander 79 TKKF TRIATHLON 00:20:59 01:01:23 00:35:28 01:58:59.60 M4
8 Brzozowski Roman 82 MLUKS KOŁO 00:22:07 01:02:29 00:36:19 02:02:31.00 M3
9 Brett Tomasz 62 MLUKS KOŁO 00:22:13 01:02:23 00:37:20 02:02:57.30 M5
10 Ziatdinov Ewgeny 62   00:20:56 01:02:37 00:39:12 02:04:06.00 M5
11 Novikov Anatoly 77  00:23:22 01:01:40 00:37:4002:04:11.50 M4
12 Kończak Waldemar 82 PŁETWAL POLKOWI 00:20:57 01:01:18 00:41:10 02:04:46.20 M3
13 Majchrzakowski Andrzej58 ANTALIS POLAND 00:23:19 01:03:48 00:38:19 02:06:36.10 M5
14 Olejniczak Sergiusz 78 CSGT GŁOGÓW 00:21:05 01:04:13 00:40:43 02:07:17.90 M4
15 Kornes Janusz 70 TKKF TRIATHLON 00:24:34 01:04:14 00:37:09 02:07:41.00 M4
16 Zdzieblo Marcin 78  00:24:30 01:04:36 00:37:25 02:07:46.00 M4
17 Barkun Natalia 73  00:25:42 01:03:11 00:37:23 02:07:52.80 F4
18 Turowiec Adam 76 TS OLIMPIA 00:23:30 01:01:47 00:41:52 02:08:28.40 M4
19 Łoński Sebastian 76  00:25:38 01:03:25 00:38:16 02:08:39.80 M4
20 Tserakhan Aliaksei 82  00:22:13 01:06:49 00:38:33 02:09:03.70 M3
21 Wolanin Zbigniew 54  00:23:10 01:04:01 00:40:42 02:09:08.00 M5
22 Barszowski Paweł 70 WTT WHEELER 00:28:31 01:05:55 00:32:28 02:09:20.90 M4
23 Dopierała Karol 82 UKS KALISZ 00:21:44 01:03:18 00:43:16 02:09:40.50 M3
24 Wierciak Katarzyna 82 TS AKWEDUKT KIELCE 00:25:41 01:03:08 00:40:43 02:11:10.70 F3
25 Chmielik Grzegorz 72 MLUKS KOŁO 00:26:30 01:02:13 00:40:55 02:11:25.10 M4
26 Przymusiński Filip 83 TS OLIMPIA 00:26:31 01:02:27 00:42:23 02:12:56.40 M3
27 Zajfert Stanisław 48  00:25:20 01:04:44 00:42:27 02:13:32.90 M6
28 Szurek Sławomir 71   00:26:52 01:06:16 00:39:29 02:13:49.60 M4
29 Olewiński Dariusz 76 SPECJALISTA TORU 00:22:10 01:06:48 00:43:35 02:14:18.80 M4
30 Misiaszek Janusz 58 MMKS MASTERS 00:30:09 01:05:09 00:38:12 02:14:49.50 M5
31 Mazurkiewicz Marek 66  00:24:29 01:04:32 00:44:30 02:15:04.30 M4
32 Mazurczyk Zbigniew 56  00:24:48 01:09:09 00:40:10 02:15:20.80 M5
33 Ciepły Zygmunt 52 WKT J WROCŁAW 00:25:01 01:04:48 00:44:58 02:16:15.00 M6
34 Śliwa Arkadiusz 73  00:28:28 01:04:30 00:43:02 02:17:29.80 M4
35 Grycman Kazimierz 72   00:32:45 01:05:04 00:38:07 02:17:40.80 M4
36 Janas Bogdan 60 WTT WHEELER 00:27:19 01:06:34 00:42:33 02:17:48.30 M5
37 Natkański Andrzej 55 ENERETYK GRYFINO 00:27:46 01:07:39 00:41:12 02:18:00.50 M5
38 Moroz Grzegorz 60   00:31:07 01:06:42 00:39:15 02:18:41.90 M5
39 Lasoń Krzysztof 59 WLKS KMICIC 00:30:01 01:05:22 00:43:53 02:20:45.40 M5
40 Kalinowski Piotr 73 nz 00:25:21 01:08:28 00:45:34 02:21:05.00 M4
41 Wasilewski Ryszard 50 TKKF TRIATHLON 00:33:06 01:07:55 00:39:24 02:22:42.50 M6
42 Pawłowski Dańusz 73  00:31:10 01:06:42 00:43:54 02:23:28.50 M4
43 Walasiewicz Piotr 70  00:30:34 01:07:05 00:44:17 02:23:35.50 M4
44 Surwiko Armand 61  00:28:22 01:06:47 00:48:22 02:25:25.10 M5
45 Kocoń Tadeusz 51 TRIATHLON LUBAŃ 00:34:58 01:06:00 00:42:45 02:25:33.10 M6
46 Węgrzyk Stefan 64   00:28:22 01:06:44 00:48:22 02:25:41.70 M4
47 Hoły Zdzisław 53  00:30:51 01:13:34 00:39:29 02:25:55.00 M5
48 Kukharczuk Piotr 54   00:31:26 01:10:05 00:43:04 02:25:55.30 M5
49 Malanowski Jarosław 59 DELTA PŁOCK 00:35:13 01:07:33 00:41:59 02:26:22.50 M5
50 Lewandowski Andrzej 56  00:33:08 01:08:25 00:43:55 02:27:08.20 M5
51 Koper Agnieszka 83 TS OLIMPIA 00:25:34 01:14:53 00:45:49 02:27:42.20 F3
52 Hołda Bartłomiej 74  00:29:00 01:13:22 00:43:16 02:27:43.60 M4
53 Chudy Andrzej 61 LUBELSKI WĘGIEL 00:33:16 01:08:01 00:46:53 02:29:54.50 M5
54 Spychalska Sylwia 83 UKS KALISZ 00:24:42 01:16:06 00:48:37 02:31:00.20 F3
55 Hajewski Tomasz 76 TKKF TRIATHLON 00:33:58 01:11:12 00:43:5002:31:11.40 M4
56 Dacewicz Leszek 41 TRIATHLON LUBAŃ 00:33:20 01:09:20 00:46:52 02:31:39.00 M7
57 Karablin Aliaksand 44  00:25:20 01:15:40 00:49:07 02:32:41.50 M6
58 Morgun Giennadij 65 YMCA KRAKÓW 00:24:50 01:13:26 00:53:11 02:33:34.70 M4
59 Litwin Juzef49 00:35:1201:09:3400:47:1002:34:10.60 M6
60 Maziarz Edward 38 KKS KARPATKA 00:33:10 01:10:26 00:49:25 02:34:45.10 M7
61 Habieda Lucjan 67  00:42:35 01:10:18 00:38:59 02:34:52.50 M4
62 Brzyk Tomasz 77 WKT WROCŁAW 00:38:53 01:11:06 00:41:14 02:34:56.60 M4
63 Skuła Jan 62  00:38:28 01:10:32 00:43:34 02:35:48.20 M5
64 Gratkowski Piotr 61  00:32:51 01:10:36 00:51:21 02:36:31.70 M5
65 Góralska Aleksandra 77 YMCA KRAKÓW 00:28:09 01:12:56 00:54:30 02:37:12.10 F4
66 Marszałkowski Adam 79  00:28:42 01:09:50 00:53:10 02:37:18.90 M4
67 Mączyński Czesław 52 DELTA PŁOCK 00:41:56 01:07:52 00:45:44 02:37:31.70 M6
68 Gieres Waldemar 68 DELTA PŁOCK 00:33:21 01:07:14 00:55:31 02:37:51.70 M4
69 Hoły Kazimierz 52  00:40:04 01:12:58 00:44:38 02:39:54.60 M6
70 Szpila Tomasz 66  00:25:06 01:23:35 00:48:09 02:39:55.70 M4
71 Janczyk Radosław 82   00:21:57 01:03:04 01:13:56 02:40:24.90 M3
72 Marciszewska Maria 83 TS OLIMPIA 00:28:26 01:12:30 00:58:03 02:40:25.20 F3
73 Olszewski Bogdan 64  00:36:12 01:12:33 00:50:09 02:41:50.50 M4
74 Gendek Jerzy 47  00:39:52 01:15:29 00:46:26 02:44:49.00 M6
75 Jóźwiak Zdzisław 59  00:33:28 01:20:24 00:48:40 02:45:20.70 M5
76 Łabudzki Jacek 60  00:48:50 01:12:26 00:41:12 02:46:03.90 M5
77 Wrzesiński Kazimierz 62  00:31:42 01:22:04 00:50:14 02:46:54.50 M5
78 Szołna Adam 62  00:37:37 01:16:02 00:51:28 02:47:14.20 M5
79 Ginalski Zbigniew 38 TKKF TRIATHLON 00:33:10 01:14:23 00:57:29 02:47:18.50 M7
80 Andrzejewski Bartosz 70  00:34:43 01:18:34 00:54:04 02:49:32.10 M4
81 Pospiszyl Benedykt 60 KB BRANICE 00:48:17 01:15:55 00:42:52 02:50:03.70 M5
82 Korkosz Mariusz 65  00:36:13 01:19:49 00:53:15 02:51:50.80 M4
83 Klimczak Piotr 69  00:40:35 01:18:01 00:48:23 02:51:54.70 M4
84 Marchwicki Andrzej 49 TKKF JEDNOSĆ ŁÓDZ 00:38:44 01:21:03 00:50:40 02:53:32.70 M6
85 Juskowicz Łukasz 77  00:38:54 01:23:26 00:50:41 02:55:09.20 M4
86 Rasiuk Franciszek 56 KB BRANICE 00:42:24 01:25:13 00:44:37 02:55:24.20 M5
87 Dembowski Jacek 46  00:38:55 01:21:00 00:52:58 02:55:42.20 M6
88 Trus Mariusz 74  00:46:07 01:13:57 00:53:43 02:56:27.50 M4
89 Łapiński Edmund 48 WKT J WROCŁAW 00:29:42 01:22:27 01:01:16 02:57:04.90 M6
90 Borkowski Robert 59 WOPR KATOWICE 00:36:09 01:27:59 00:51:56 02:58:23.80 M5
91 Włodarczak Paweł 52  00:37:50 01:20:18 00:56:55 03:01:25.90 M6
92 Grzelczak Tomasz 67  00:39:45 01:19:57 01:00:18 03:02:54.30 M4
93 Adamski Wojciech 50 WKB PIAST 00:39:27 01:23:35 00:55:44 03:03:02.20 M6
94 Tarasij Ostrowierch 55  00:49:16 01:27:26 00:42:37 03:03:59.30 M5
95 Trojanowski Zygmunt 49   00:35:57 01:26:50 00:58:21 03:05:36.80 M6
96 Krywiak Marcin 74  00:38:33 01:30:47 00:52:02 03:06:12.80 M4
97 Gwiazdoń Katarzyna 59   00:43:38 01:25:58 00:54:20 03:06:25.90 F5