Klasyfikacja Końcowa - Grand Prix Polski w Duathlonie w 2002r.
Kategoria:
M - open mężczyzn
| 1 | Kalwat Marek | Akwedukt Kielce | 100 | 85 | 70 | 70 | 255 |
| 2 | Osicki Artur | Gryfino | 85 | 100 | - | - | 185 |
| 3 | Zając Robert | Akwedukt Kielce | 60 | 65 | 55 | 55 | 180 |
| 4 | Miketa Janusz | Kmicic Częstochowa | 65 | - | 45 | 45 | 155 |
| 5 | Barszowski Paweł | WTT W-wa | 70 | 39 | 18 | - | 127 |
| 6 | Góźdź Michał | Akwedukt Kielce | 48 | 26 | 20 | 40 | 114 |
| 7 | Brzozowski Roman | MLUKS Koło | 42 | 36 | 29 | - | 107 |
| 8 | Nowak Marcin | Poznań | 33 | 48 | 26 | - | 107 |
| 9 | Korfini Ireneusz | WKT Wrocław | - | 60 | 40 | - | 100 |
| 10 | Chmielowski Adam | Triathlon Dąbrowa G. | - | 22 | 32 | 35 | 89 |
| 11 | Zając Leszek j. | Akwedukt Kielce | 26 | 18 | 14 | 32 | 76 |
| 12 | Pustułka Roman | Sosnowiec | 75 | - | - | - | 75 |
| 13 | Łazarowicz Jarosław | WKT Wrocław | - | 75 | - | - | 75 |
| 14 | Talikadze Roman | Kościan | 45 | 30 | - | - | 75 |
| 15 | Wlekły Gerard | Kościan | 30 | 45 | - | - | 75 |
| 16 | Talaga Michał | Raba Wyżna | 18 | 56 | | - | 74 |
| 17 | Jamont Przemysław | Żary | 52 | 20 | - | - | 72 |
| 18 | Dębski Maciej | Galewice | - | 70 | - | - | 70 |
| 19 | Raszpla Robert | WTC Warszawa | 56 | - | - | - | 56 |
| 20 | Migała Michał | Czarni Szczecin | - | 52 | - | - | 52 |
| 21 | Jarka Rufin | Noteć Czarnków | - | - | 23 | 29 | 52 |
| 22 | Odróbka Stanisław | MOK Mszana Dolna | 36 | 15 | - | - | 51 |
| 23 | Brett Tomasz | MLUKS Koło | - | 42 | - | - | 42 |
| 24 | Kończak Waldemar | Płetval Polkowice | 13 | 28 | - | - | 41 |
| 25 | Olejniczak Mariusz | UKS 9-ka Kalisz | 39 | - | - | - | 39 |
| 26 | Grycman Kazimierz | Ciechowice | 19 | 19 | - | - | 38 |
| 27 | Luft Mikołaj | UKS jedynka W-wa | - | - | 12 | 26 | 38 |
| 28 | Szołowski Filip | Akwedukt Kielce | - | - | 35 | - | 35 |
| 29 | Zajac leszek | Akwedukt Kielce | 24 | - | 9 | - | 33 |
| 30 | Kotowski Krzysztof | CSGT Głogów | - | 33 | - | - | 33 |
| 31 | Roman Krzysztof | Kudowa Zdrój | 15 | 17 | - | - | 32 |
| 32 | Lemancewicz Jan | Giżycko | 17 | 12 | - | - | 29 |
| 33 | Augustyniak Krzysztof | Płetval Polkowice | 28 | - | - | - | 28 |
| 34 | Misiaszek Janusz | Kedzierzyn Koźle | 14 | 13 | - | - | 27 |
| 35 | Niebylski Wojciech | Lubin | - | 6 | 3 | 16 | 25 |
| 36 | Łazarczyk Piotr | MOK Mszana Dolna | - | 24 | - | - | 24 |
| 37 | Wyczółkowski Rafał | Kmicic Częstochowa | - | - | - | 23 | 23 |
| 38 | Kożuchowski Grzegorz | Akwedukt Kielce | - | -- | 3 | 20 | 23 |
| 39 | Magiera Janusz | Wodzisław Śl. | 22 | - | - | - | 22 |
| 40 | Czuk Marek | Toruń | 20 | - | - | - | 20 |
| 41 | Adamkiewicz Mariusz | MLUKS Koło | - | 8 | 10 | - | 18 |
| 42 | Matyszczak Jacek | MKS Wodnik Radom | - | - | - | 18 | 18 |
| 43 | Kostka Andrzej | CSGT Głogów | - | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 44 | Foks Grzegorz | UKS Domaniewice | 16 | - | - | - | 16 |
| 45 | Chmielik Grzegorz | MLUKS Koło | 10 | - | 6 | - | 16 |
| 46 | Jagmin Marcin | Lubsko | - | 16 | - | - | 16 |
| 47 | Mizgajski Marcin | Noteć Czarnków | - | - | 16 | - | 16 |
| 48 | Janas Bogdan | WTT W-wa | 6 | - | 8 | - | 14 |
| 49 | Bezpałko Sławomir | CSGT Głogów | - | 14 | - | - | 14 |
| 50 | Biernacki Tomasz | Cęstochowa | - | - | - | 14 | 14 |
| 51 | Lisiecki Piotr | Czempiń | 4 | 9 | - | - | 13 |
| 52 | Jagmin Radosław | Poznań | 12 | - | - | - | 12 |
| 53 | Gardener Jacek | Łowicz | 11 | - | - | - | 11 |
| 54 | Kocoń Tadeusz | Lubań | - | 11 | - | - | 11 |
| 55 | Kowalski Tomasz | Triathlon Dąbrowa G. | - | - | 1 | 10 | 11 |
| 56 | Śliwa Arkadiusz | Świętochłowice | - | 10 | - | - | 10 |
| 57 | Olewiński Dariusz | Toruń | 9 | - | - | - | 9 |
| 58 | Muszyński Wojciech | MKS Wodnik Radom | - | - | - | 9 | 9 |
| 59 | Piekarski Zdzisław | Opoczno | 8 | - | - | - | 8 |
| 60 | Witecki Konrad | Kielce | - | - | - | 8 | 8 |
| 61 | Kocoń Tadeusz | Leśna | 7 | - | - | - | 7 |
| 62 | Mączyński Czesław | Delta Płock | 3 | 4 | - | - | 7 |
| 63 | Nadkański Andrzej | Energetyk Gryfino | - | 7 | - | - | 7 |
| 64 | Król Hubert | MLUKS Koło | - | - | 7 | - | 7 |
| 65 | Okowski Krzysztof | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 66 | Błażełek Zenon | Łódź | 5 | - | - | - | 5 |
| 67 | Ryba Bartosz | Energetyk Gryfino | 5 | - | - | - | 5 |
| 68 | Subocz Mariusz | Energetyk Gryfino | - | 5 | - | - | 5 |
| 69 | Skiba Jarosław | CsGT Głogów | - | 5 | - | - | 5 |
| 70 | Suchojad Tomasz | Akwedukt Kielce | - | - | 5 | - | 5 |
| 71 | Pastuszak Krzysztof | Ostrów WLkp | 4 | - | - | - | 4 |
| 72 | Szumski Sławomir | Toruń | 4 | - | - | - | 4 |
| 73 | Miłuch Tomasz | Leszno | - | 4 | - | - | 4 |
| 74 | Dębski Jan | Galewice | - | 4 | - | - | 4 |
| 75 | Wróblewski Mieczysław | WKT Wrocław | - | - | 4 | - | 4 |
| 76 | Wasilewski Ryszard | Triathlon Dabrowa G. | 3 | - | - | - | 3 |
| 77 | Kępiński Henryk | Bełchatów | 3 | - | - | - | 3 |
| 78 | Surwiło Armand | Tychy | - | 3 | - | - | 3 |
| 79 | Kitkowski Arkadiusz | WKT Wrocław | - | 3 | - | - | 3 |
| 80 | Zajfert Stanisław | Kedzierzyn Koźle | 2 | - | - | - | 2 |
| 81 | Pawłowski Dariusz | TKKF Jedność Łódź | 2 | - | - | - | 2 |
| 82 | Dymek Stanisław | Delta Płock | 2 | - | - | - | 2 |
| 83 | Henel Marcin | Jedlina Zdrój | - | 2 | - | - | 2 |
| 84 | Dacewicz Leszek | Triathlon Lubański | - | 2 | - | - | 2 |
| 85 | Jagmin Bogusław | Lubsko | - | 2 | - | - | 2 |
| 86 | Lewandowski Andrzej | Kórnik | - | - | 2 | - | 2 |
| 87 | Draszkiewicz Łukasz | CGT Głogów | - | - | 2 | - | 2 |
| 88 | Lasoń Krzysztof | Kmicic Częstochowa | 1 | - | - | - | 1 |
| 89 | Kopyt Jan | Konstancn Jeziorna | 1 | - | - | - | 1 |
| 90 | Mondry Piotr | Lębork | 1 | - | - | - | 1 |
| 91 | Kędziora Maciej | Łowicz | 1 | - | - | - | 1 |
| 92 | Jabłooński Andrzej | Kalisz | 1 | - | - | - | 1 |
| 93 | Wolski Krzysztof | SKS Delfin Łódź | - | - | 1 | - | 1 |
| 94 | Majkowski Marcin | MLUKS Koło | - | - | 1 | - | 1 |
| 95 | Korociński Artur | Kwidzyn | - | - | 1 | - | 1 |
Kategoria:
M3 - juniorzy starsi 19-20
| 1 | Brzozowski Roman | MLUKS Koło | 35 | 28 | 25 | - | 88 |
| 2 | Zając Leszek | Akwedukt Kielce | 23 | 16 | 16 | 25 | 64 |
| 3 | Kończak Waldemar | Płetwal Polkowice | 19 | 23 | - | - | 42 |
| 4 | Jarka Rufin | Noteć Czarnków | - | - | 20 | 20 | 40 |
| 5 | Migała Michał | Czarni Szczecin | - | 35 | - | - | 35 |
| 6 | Olejniczak Mariusz | Ostrów Wlkp | 28 | - | - | - | 28 |
| 7 | Wolski Krzysztof | Delfin Łódź | 16 | | 10 | - | 26 |
| 8 | Adamkiewicz Mariusz | MLUKS Koło | - | 13 | 12 | - | 25 |
| 9 | Łazarczyk Piotr | MOK Mszana Dolna | - | 19 | - | - | 19 |
| 10 | Sztampke Łukasz | UKS Domaniewice | 13 | - | - | - | 13 |
| 11 | Subocz Mariusz | Energetyk Gryfino | - | 10 | - | - | 10 |
| 12 | Henel Marcin | Jedlina Zdrój | - | 8 | - | - | 8 |
Kategoria:
M2 - juniorzy młodsi 17-18
| 1 | Szołowski Filip | Akwedukt Kielce | 35 | 25 | - | 60 |
| 2 | Luft Mikołaj | UKS Jedynka W-wa | - | 20 | 25 | 45 |
| 3 | Kożuchowski Grzegorz | Akwedukt Kielce | - | 12 | 20 | 32 |
| 4 | Szymanowski Dominik | UKS Faworyt Barycz | 28 | - | - | 28 |
| 5 | Kowalski Tomasz | Triathlon Dąbrowa Górn | - | 8 | 16 | 24 |
| 6 | Podolewski Łukasz | Dystans Ełk | 23 | - | - | 23 |
| 7 | Draszkiewicz Łukasz | Polkowice | 10 | 10 | - | 20 |
| 8 | Pilarski Michał | Kmicic Częstochowa | 19 | - | - | 19 |
| 9 | Suchojad Tomasz | Akwedukt Kielce | - | 16 | - | 16 |
| 10 | Kończak Mateusz | Płetwal Polkowice | 16 | - | - | 16 |
| 11 | Ryba Bartosz | Energetyk Gryfino | 13 | - | - | 13 |
| 12 | Muszyński Wojciech | MKS Wodnik Radom | - | - | 12 | 12 |
| 13 | Dudka Piotr | Bystrzyca Kłodzka | 8 | | - | 8 |
| 14 | Gryga Rafał | CSGT Głogów | 7 | - | - | 7 |
| 15 | Jermakowicz Tadeusz | Bystrzyca Kłodzka | 6 | - | - | 6 |