Klasyfikacja Końcowa - Puchar Polski w Triathlonie w 2001r.
Kategoria:
M - open mężczyzn
| 1 | Siejakowski Michał | TKKF Susz | 365 |
| 2 | Straszewski Jan | Olimpia Poznań | 345 |
| 3 | Głuszkowski Bogumił | Olimpia Poznań | 325 |
| 4 | Czyżowicz Dariusz | Ironman Szczecin | 265 |
| 5 | Augustyniak Krzysztof | CSGT Głogów | 248 |
| 6 | Chmielowski Adam | Triathlon Dabrowa Górn. | 229 |
| 7 | Bilewski Artur | Olimpia Poznań | 220 |
| 8 | Brumm Maciej | Olimpia Poznań | 165 |
| 9 | Iwiński Łukasz | MLUKS Triathlon Koło | 144 |
| 10 | Figurski Cezary | WTT Wheeler W-wa | 132 |
| 11 | Woszczyński Bartosz | CSGT Głogów | 117 |
| 12 | Dopierała Karol | UKS 9 Kalisz | 113 |
| 13 | Florek Marcin | MKS Truso | 107 |
| 14 | Piwowarski Radosław | Energetyk Gryfino | 97 |
| 15 | Brzozowski Roman | MLUKS Koło | 95 |
| 16 | Wyczółkowski Rafał | Kmicic Częstochowa | 94 |
| 17 | Lemański Andrzej | Czarni Szczecin | 94 |
| 18 | Majchrzakowski Andrzej | Toruń | 88 |
| 19 | Flak Aleksander | Triathlon Dabrowa Górn. | 73 |
| 20 | Płonka Sławomir | Olimpia Poznań | 72 |
| 21 | Pustułka Roman | Dąbrowa Górnicza | 65 |
| 22 | Kowalik Stanisław | WTT W-wa | 65 |
| 23 | Kończak Waldemar | CSGT Głogów | 61 |
| 24 | Jurek Paweł | Czarni Szczecin | 60 |
| 25 | Zdziebło Marcin | YMCA Kraków | 58 |
| 26 | Raszpla Robert | WTC W-wa | 56 |
| 27 | Gągola Tomasz | Olimpia Poznań | 49 |
| 28 | Stępniak Robert | Bydgoszcz | 45 |
| 29 | Wyżlic Krzysztof | MKS Truso Elbląg | 44 |
| 30 | Migała Michał | Czarni Szczecin | 44 |
| 31 | Szołowski Filip | Akwedukt Kielce | 44 |
| 32 | Kupczunas Piotr | UKS 9 Kalisz | 38 |
| 33 | Łoński Sebastian | YMCA Kraków | 35 |
| 34 | Olewiński Dariusz | Toruń | 35 |
| 35 | Turowiec Adam | | 29 |
| 36 | Sawera Bartłomiej | Nowy Targ | 28 |
| 37 | Kiepas Marcin | Kalmar Starachowice | 27 |
| 38 | Brett Tomasz | MLUKS Koło | 24 |
| 39 | Dahms Adam | Bydgoszcz | 24 |
| 40 | Netter Paweł | TKKF Susz | 26 |
| 41 | Korzeniowski Sławomir | Triathlon Szczecin | 27 |
| 42 | Burzych Przemysław | Czarni Szczecin | 23 |
| 43 | Kupczunas Artur | UKS 9 Kalisz | 25 |
| 44 | Olejniczak Sergiusz | CSGT Głogów | 23 |
| 45 | Skiba Jarosław | CSGT Głogów | 20 |
| 46 | Król Hubert | MLUKS Koło | 20 |
| 47 | Jerzy Rafał | Bydgoszcz | 18 |
| 48 | Chmielnik Grzegorz | MLUKS Koło | 16 |
| 49 | Żółtowski Jacek | Delta Płock | 16 |
| 50 | Wolanin Zbigniew | WTT Wheeler W-wa | 15 |
| 51 | Sasak Marek | Delfin Włocławek | 14 |
| 52 | Jadeszko Łukasz | MKS Truso Elbląg | 14 |
| 53 | Gardener Jacek | | 14 |
| 54 | Janas Bogdan | WTT Wheeler W-wa | 13 |
| 55 | Żońca Artur | Kielce | 13 |
| 56 | Barszowski Paweł | Leszno | 12 |
| 57 | Pogorzelski Mirosław | UKS Tornado Szczecin | 12 |
| 58 | Mazurkiewicz Marek | YMCA Kraków | 12 |
| 59 | Kamiński Dariusz | Triada Sopot | 11 |
| 60 | Topolewski Przemysław | Olimpia Poznań | 11 |
| 61 | Szczepański Cezary | TKKF Susz | 9 |
| 62 | Markowski Marek | CSGT Głogów | 9 |
| 63 | Kucharski Piotr | YMCA Kraków | 9 |
| 64 | Szymczak Piotr | MLUKS Koło | 9 |
| 65 | Góraj Daniel | Triathlon Szczecin | 8 |
| 66 | Jurek Tomasz | Czarni Szczecin | 8 |
| 67 | Łoński Sebastian | Biłgoraj | 8 |
| 68 | Wiśniewski Piotr | | 7 |
| 69 | Olejniczak Mariusz | Ostrów Wlkp | 7 |
| 70 | Ossowski Adam | Bydgoszcz | 6 |
| 71 | Wacławski Krzysztof | UKS Ironman Iława | 6 |
| 72 | Bezpałko Sławomir | CSGT Głogów | 5 |
| 73 | Nerek Paweł | MKS Truso Elbląg | 5 |
| 74 | Szurek Sławomir | MKS Olimpijczyk | 5 |
| 75 | Odróbka Stanisław | MOK Mszana Dolna | 5 |
| 76 | Waniewski Marcin | MKS Truso Elbląg | 4 |
| 77 | Misiaszek Janusz | Kędzierzyn Koźle | 4 |
| 78 | Marszałkowski Adam | Wodzisław | 4 |
| 79 | Olechnowicz Tomasz | | 4 |
| 80 | Kończak Mateusz | CSGT Głogów | 4 |
| 81 | Cader Leszek | KT Żywiec | 4 |
| 82 | Smela Michał | | 3 |
| 83 | Janiszyn Marcin | Energetyk Gryfino | 3 |
| 84 | Skiba Jarosław | CSGT Głogów | 3 |
| 85 | Twór Radosław | CSGT Głogów | 3 |
| 86 | Gieres Waldemar | Delta Płock | 3 |
| 87 | Grześ Zbigniew | | 3 |
| 88 | Suchojad Tomasz | Akwedukt Kielce | 3 |
| 89 | Sądel Grzegorz | Gaz Polski Z.Góra | 3 |
| 90 | Bonikowski Jakub | | 2 |
| 91 | Raut Wiesław | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 2 |
| 92 | Szumski Sławomir | Toruń | 2 |
| 93 | Górski Andrzej | Sosnowiec | 2 |
| 94 | Wasyłyk Łukasz | Noteć Czarnków | 2 |
| 95 | Cimoszko Krzysztof | WTT Wheeler W-wa | 2 |
| 96 | Mroczek Marcin | Opole | 2 |
| 97 | Zajfert Stanisław | Kędzierzyn koźle | 2 |
| 98 | Zbytniewski Przemysław | MLUKS Koło | 2 |
| 99 | Grzegorek Grzegorz | KT Żywiec | 2 |
| 100 | Kotowski Krzysztof | CSGT Głogów | 1 |
| 101 | Zajac Leszek | Akwedukt Kielce | 1 |
| 102 | Gajewski Jarosław | TKKF Orzeł | 1 |
| 103 | Nadkański Andrzej | Energetyk Gryfino | 1 |
| 104 | Turski Marcin | UKS Ironman Iława | 1 |
| 105 | Mączyński Czesław | Delta Płock | 1 |
| 106 | Lisowicz Marek | W-wa | 1 |
| 107 | Burza Radosław | UKS Ironman Iława | 1 |
| 108 | Hil Wojciech | Chicago | 1 |
| 109 | Kozłowski Piotr | Relaks Górzno | 1 |
| 110 | Piechowiak Sebastian | Olimpia Poznań | 1 |
| 111 | Kornes Janusz | Triathlon Dąbrowa Górn. | 1 |
| 112 | Ścisłowski Paweł | CSGT Głogów | 1 |
Kategoria:
M3 - juniorzy starsi 19-20
| 1 | Augustyniak Krzysztof | CSGT Głogów | 145 |
| 2 | Iwiński Łukasz | MLUKS Koło | 108 |
| 3 | Dopierała Karol | UKS 9 Kalisz | 84 |
| 4 | Brzozowski Roman | MLUKS Koło | 82 |
| 5 | Kończak Waldemar | CSGT Głogów | 68 |
| 6 | Gągola Tomasz | Olimpia Poznań | 62 |
| 7 | Kupczuna Artur | UKS 9 Kalisz | 52 |
| 8 | Netter Paweł | TKKF Susz | 41 |
| 9 | Piwowarski Radosław | Energetyk Gryfino | 39 |
| 10 | Jurek Tomasz | Czarni Szczecin | 25 |
| 11 | Olejniczak Mariusz | Ostrów Wlkp | 21 |
| 12 | Jadeszko Łukasz | MKS Truso Elbląg | 19 |
| 13 | Topolewski Przemysław | Olimpia Poznań | 10 |
| 14 | Spychalski Marcin | Olimpia Poznań | 8 |
| 15 | Janiszyn Marcin | Energetyk Gryfino | 6 |
| 16 | Olszewski Rafał | MKS Truso Elbląg | 6 |
| 17 | Tumiel Marcin | Truso Elbląg | 6 |
| 18 | Szymczak Piotr | MLUKS Koło | 6 |
| 19 | Radziej Rafał | Ostrzeszów | 3 |
| 20 | Łukaszewicz Kamil | Olimpia Poznań | 2 |
Kategoria:
M2 - juniorzy młodsi 17-18
| 1 | Szołowski Filip | Akwedukt Kielce | 94 |
| 2 | Migała Michał | Czarni Szczecin | 84 |
| 3 | Kupczunas Piotr | UKS 9 Kalisz | 79 |
| 4 | Jurek Paweł | Czarni Szczecin | 71 |
| 5 | Florek Marcin | MKS Truso Elbląg | 60 |
| 6 | Góraj Daniel | Triathlon Szczecin | 31 |
| 7 | Pogorzelski Mirosław | UKS Tornado Szczecin | 30 |
| 8 | Twór Radosław | CSGT Głogów | 30 |
| 9 | Kończak Mateusz | CSGT Głogów | 28 |
| 10 | Cader Leszek | KT Żywiec | 25 |
| 11 | Suchojad Tomasz | Akwedukt Kielce | 21 |
| 12 | Grzegorek Grzegorz | KT Żywiec | 20 |
| 13 | Zając Leszek | Akwedukt Kielce | 17 |
| 14 | Pater Rafał | Kalmar Starachowice | 17 |
| 15 | Muszyński Wojciech | Wodnik Radom | 13 |
| 16 | Piekarski Mikołaj | Posnania | 9 |
| 17 | Ślósarek Tomasz | Olimpia Poznań | 6 |
| 18 | Zbytniewski Przemysław | MLUKS Koło | 7 |
| 19 | Kożuchowski Grzegorz | Akwedukt Kielce | 9 |
| 20 | Piechowiak Sebastian | Olimpia Poznań | 6 |
| 21 | Jura Piotr | Diament Gniezno | 5 |
| 22 | Jarka Rufin | Noteć Czarnków | 4 |
| 23 | Kuśmierek Radosław | Czarni Szczecin | 4 |
| 24 | Ryba Bartosz | Energetyk Gryfino | 4 |
| 25 | Wolski Krzysztof | TKKF Jedność Łódź | 3 |
| 26 | Subocz Mariusz | Energetyk Gryfino | 3 |
| 27 | Wantkiewicz Bartłomiej | SKS Delfin Łódź | 2 |
Kategoria:
M6 - weterani I 40-49
| 1 | Majchrzakowski Andrzej | Toruń | 85 |
| 2 | Janas Bogdan | WTT Wheeler W-wa | 60 |
| 3 | Wolanin Zbigniew | WTT Wheeler W-wa | 57 |
| 4 | Mazurczyk Zbigniew | WTT Wheeler W-wa | 46 |
| 5 | Misiaszek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 41 |
| 6 | Nadkański Andrzej | Energetyk Gryfino | 27 |
| 7 | Cimoszko Krzysztof | WTT Wheeler W-wa | 26 |
| 8 | Górski Andrzej | Sosnowiec | 19 |
| 9 | Pijanowski Leszek | Katowice | 17 |
| 10 | Lasoń Krzysztof | WLKS Kmicic Częstoch | 17 |
| 11 | Ossowski Adam | Bydgoszcz | 12 |
| 12 | Ciepły Zygmunt | WKT Wrocław | 10 |
| 13 | Kornowski Andrzej | TKKF Jedność Łódź | 9 |
| 14 | Szul Ryszard | Polar-Sigma Kraków | 7 |
| 15 | Wacławski Grzegorz | UKS Iława | 6 |
| 16 | Wróblewski Mieczysław | WKT Wrocław | 5 |
| 17 | Słotwiński Sławomir | Puławy | 3 |
| 18 | Dymek Stanisław | Delta Płock | 3 |
| 19 | Kępiński Henryk | Bełchatów | 3 |
| 20 | Jóźwiak Zdzisłąw | Gorzów Wlkp | 3 |
| 21 | Pastuszak Krzysztof | Ostrów WLkp | 2 |
| 22 | Mączyński Czesław | Delta Płock | 2 |
| 23 | Muszyński Jerzy | Wodnik Radom | 2 |
| 24 | Lewandowski Andrzej | Kórnik | 2 |
| 25 | Chudy Andrzej | Łęczna | 1 |
| 26 | Lewandowski Janusz | Koniaków | 1 |
| 27 | Lewandowski Janusz | Koniaków | 1 |
Kategoria:
M7 - weterani II 50-59
| 1 | Zajfert Stanisław | Kędzierzyn-Koźle | 85 |
| 2 | Rozwandowicz Andrzej | TKKF Jedność Łódź | 39 |
| 3 | Raut Wiesław | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 39 |
| 4 | Formański Tadeusz | TKKF Jedność Łódź | 31 |
| 5 | Gendek Jerzy | Rogoźno | 25 |
| 6 | Marchwicki Andrzej | TKKF Jedność Łódź | 20 |
| 7 | Gągola Henryk | Olimpia Poznań | 12 |
| 8 | Wasilewski Ryszard | Triathlon Dąbrowa G. | 12 |
| 9 | Łapiński Edmund | KT Wrocław | 11 |
| 10 | Kuczmierczyk Janusz | Mysłowice | 9 |
| 11 | Ulfik Florian | Meta Lubliniec | 9 |
| 12 | Rembowski Jacek | - | 8 |
| 13 | Starostka Andrzej | Kędzierzyn Koźle | 7 |
| 14 | Majcher Stanisław | Golub-Dobrzyń | 6 |
| 15 | Wyraniec Andrzej | - | 5 |
| 16 | Wilczyński | - | 3 |
Kategoria:
M8 - weterani III 60 i starsi
| 1 | Dacewicz Leszek | Triathlon Lubański | 82 |
| 2 | Ginalski Zbigniew | Triathlon Dąbrowa G. | 75 |
| 3 | Maziarz Edward | Jelenia Góra | 54 |
| 4 | Wrona Józef | Wieleń | 26 |
| 5 | Wisterowicz Antoni | TTT Triada Sopot | 18 |
| 6 | Kurdyła Stefan | Olsztyn | 12 |
| 7 | Meller Marian | GTT Diament Gniezno | 7 |
| 8 | Domański Jacek | WTT Wheeler W-wa | 6 |