Klasyfikacja Końcowa - Puchar Polski w Triathlonie w 2001r.
Kategoria:
M - open kobiet
| 1 | Ochocińska Karolina | Olimpia Poznań | 58 |
| 2 | Dederko Ewa | WLKS Kmicic Częstoch | 55 |
| 3 | Harkowska Anna | Triathlon Szczecin | 36 |
| 4 | Pożoga Łucja | Ironman Szczecin | 34 |
| 5 | Nawrot Elżbieta | CSGT Głogów | 31 |
| 6 | Spychalska Sylwia | UKS Kalisz | 31 |
| 7 | Wierciak Katarzyna | Akwedukt kielce | 30 |
| 8 | Smaruj Monika | TKKF Susz | 30 |
| 9 | Cześnik Maria | Warszawa | 27 |
| 10 | Góralska Aleksandra | YMCA Kraków | 18 |
| 11 | Przyborowska Ewa | Czarni Szczecin | 15 |
| 12 | Kotwica Paulina | Triathlon Szczecin | 15 |
| 13 | Soboń Linda | Ironman Szczecin | 14 |
| 14 | Spychaj Anna | Akwedukt Kielce | 10 |
| 15 | Koper Agnieszka | Olimpia Poznań | 10 |
| 16 | Bukszowana Malwina | Triathlon Szczecin | 9 |
| 17 | Kijo Magdalena | Ironman Szczecin | 9 |
| 18 | Mossakowska Magdalena | | 7 |
| 19 | Sekuła Alicja | Czarni Szczecin | 7 |
| 20 | Skoneczna Anna | Trygław Gryfice | 7 |
| 21 | Niemiec Beata | | 6 |
| 22 | Dopierała Agata | UKS 9 Kalisz | 6 |
| 23 | Lipińska Jolanta | Częstochowa | 6 |
| 24 | Obrębska Agnieszka | MKS Truso | 5 |
| 25 | Chabros Karolina | Olimpia Poznań | 5 |
| 26 | Mateja Klementyna | Warszawa | 2 |
| 27 | Balińska Justyna | MKS Truso | 2 |
| 28 | Górecka Karina | Akwedukt Kielce | 2 |
| 29 | Dominiak Justyna | UKS 9 Kalisz | 1 |
| 30 | Nawrot Ewa | CSGT Głogów | 1 |
Kategoria:
M3 - juniorki starsze 19-20
| 1 | Ochocińska Karolina | Olimpia Poznań | 95 |
| 2 | Nawrot Elżbieta | CSGT Głogów | 92 |
| 3 | Przyborowska Ewa | Czarni Szczecin | 78 |
| 4 | Chabros Karolina | Olimpia poznań | 73 |
| 5 | Spychaj Anna | Akwedukt Kielce | 72 |
| 6 | Kijo Magdalena | Ironman Szczecin | 65 |
| 7 | Wierciak Katarzyna | Akwedukt Kielce | 56 |
| 8 | Smaruj Monika | TKKF Susz | 48 |
| 9 | Bukszowana Malwina | Triathlon Szczecin | 20 |
| 10 | Wojnarowska Anna | MKS Truso Elbląg | 8 |
| 11 | Nowogrodzka Anna | Delfin Włocławek | 7 |
| 12 | Szyszłowska Agnieszka | Czarni Szczecin | 8 |
| 13 | Wołoszynowska Monika | WLKS Kmicic Częstoch | 6 |
Kategoria:
M3 - juniorki młodsze 17-18
| 1 | Spychalska Sylwia | UKS 9 Kalisz | 110 |
| 2 | Soboń Linda | Ironman Szczecin | 80 |
| 3 | Dopierała Agata | UKS 9 Kalisz | 79 |
| 4 | Skoneczna Anna | Trygław Gryfice | 58 |
| 5 | Nawrot Ewa | CSGT Głogów | 56 |
| 6 | Dominiak Justyna | UKS 9 Kalisz | 47 |
| 7 | Koper Agnieszka | Olimpia Poznań | 46 |
| 8 | Balińska Justyna | MKS Truso Elbląg | 28 |
| 9 | Sapeta Anna | KT Żywiec | 18 |
| 10 | Małysiak Joanna | KT Żywiec | 16 |
| 12 | Karoń Iwona | WLKS Kmicic | 16 |
| 13 | Giemza Agata | Ironman Szczecin | 13 |
| 14 | Kazimierczak Karolina | MKS Truso Elbląg | 12 |
| 15 | Marciszewska Maria | Olimpia Poznań | 8 |
| 16 | Dryja Małgorzata | CSGT Głogów | 6 |
| 17 | Wójtowicz Bożena | CSGT Głogów | 3 |
| 18 | Jumbrych Anna | Delfin Włocławek | 2 |