Klasyfikacja Końcowa - Grand Prix Polski w Duathlonie w 2001r.
Kategoria:
M - open mężczyzn
| 1 | Osicki Artur | DELF Gryfino | 295 |
| 2 | Łazarowicz Jarosław | WKT Wroclaw | 255 |
| 3 | Zając Robert | AKWEDUKT Kielce | 240 |
| 4 | Kalwat Marek | AKWEDUKT Kielce | 210 |
| 5 | Mikieta Janusz | WLKS KMICIC Częstochowa | 200 |
| 6 | Korfini Ireneusz | WKT Wrocław | 165 |
| 7 | Wydra Jan | MOK Mszana Dolna | 156 |
| 8 | Nowak Marcin | TS OLIMPIA Poznań | 138 |
| 9 | Migała Michał | SKS CZARNI Szczecin | 99 |
| 10 | Zając Leszek | AKWEDUKT Kielce | 95 |
| 11 | Piętka Andrzej | Płock | 72 |
| 12 | Talaga Michał | MOK Mszana Dolna | 70 |
| 13 | Wyczółkowski Rafał | WLKS KMICIC Częstochowa | 67 |
| 14 | Wlekły Gerard | SANA Kościan | 66 |
| 15 | Kuźmiak Krystian | TC CHROBRY Głogów | 65 |
| 16 | Kotowski Krzysztof | CSGT Głogów | 62 |
| 17 | Raszpla Robert | WTC Warszawa | 58 |
| 18 | Żońca Artur | AZS AŚ | 57 |
| 19 | Augustyniak Krzysztof | CSGT Głogów | 52 |
| 20 | Zając Leszek | AKWEDUKT Kielce | 52 |
| 21 | Ziemianin Damian | Mszana Dolna | 51 |
| 22 | Brzozowski Roman | MLUKS Triathlon Koło | 45 |
| 23 | Talikadze Roman | LKS SANA Kościan | 41 |
| 24 | Odróbka Stanisław | MOK Mszana Dolna | 41 |
| 25 | Brett Tomasz | MKS TR Koło | 39 |
| 26 | Jarka Rufin | KS NOTEĆ Czarnków | 36 |
| 27 | Misiaszek Janusz | Kędzierzyn Koźle | 33 |
| 28 | Olejniczak Mariusz | STAL Ostrów | 35 |
| 29 | Dębski Maciej | Galewice | 35 |
| 30 | Góźdź Michał | AKWEDUKT Kielce | 33 |
| 31 | Lusiński Cezary | WTT WHEELER | 33 |
| 32 | Pustułka Roman | Sosnowiec | 32 |
| 33 | Szołowski Filip | AKWEDUKT Kielce | 30 |
| 34 | Szymanowski Dominik | UKS Barycz | 30 |
| 35 | Florek Marcin | MKS TRUSO Elbląg | 26 |
| 36 | Kończak Waldemar | CSGT Głogów | 24 |
| 37 | Twór Radosław | CSGT Głogów | 21 |
| 38 | Jamont Przemysław | Żary | 18 |
| 39 | Roman Krzysztof | ULKS OPAL Kudowa | 18 |
| 40 | Majchrzakowski Andrzej | ANTALIS Toruń | 16 |
| 41 | Szumski Sławomir | TKKF Rekreacja | 16 |
| 42 | Kurek Artur | | 16 |
| 43 | Bednarkiewicz Krzysztof | LKS ISKRA Jaszkowa | 16 |
| 44 | Żółtowski Jacek | PTT DELTA | 14 |
| 45 | Łapawa Grzegorz | CSGT Głogów | 14 |
| 46 | Podolewski Łukasz | KBWiR Ełk | 13 |
| 47 | Adamkiewicz Mariusz | Koło | 12 |
| 48 | Jagmin Radosław | TS OLIMPIA Poznań | 11 |
| 49 | Chmielik Grzegorz | UKS Koło | 10 |
| 50 | Jurek Paweł | SKS CZARNI Szczecin | 10 |
| 51 | Grycman Kazimierz | Ciechowice | 10 |
| 52 | Lemancewicz Jan | ES SYSTEM Wilkasy | 8 |
| 53 | Dopierała Karol | UKS 9 Kalisz | 8 |
| 54 | Miłuch Tomasz | Leszno | 8 |
| 55 | Olewiński Dariusz | PSSR Toruń | 7 |
| 56 | Czuk Marek | METRON Toruń | 7 |
| 57 | Lemański Andrzej | SKS CZARNI Szczecin | 7 |
| 58 | Gieres Waldemar | PTT DELTA Płock | 7 |
| 59 | Palczewski Jarosław | TKKF JEDNOŚĆ Łódź | 7 |
| 60 | Jadeszko Łukasz | MKS TRUSO Elbląg | 5 |
| 61 | Kocoń Tadeusz | Lubań | 5 |
| 62 | Kiepas Marcin | STiD KALMAR Starachowice | 4 |
| 63 | Pastuszak Krzysztof | STAL Ostrów | 4 |
| 64 | Janas Bogdan | WTT WHEELER | 4 |
| 65 | Wójt Daniel | TC CHROBRY Głogów | 4 |
| 66 | Skiba Jarosław | CSGT Głogów | 4 |
| 67 | Olejniczak Sergiusz | CSGT Głogów | 4 |
| 68 | Mróz Kamil | Lubań | 4 |
| 69 | Żelek Tadeusz | Katowice | 3 |
| 70 | Żońca Artur | AZS Kielce | 3 |
| 71 | Łabajczyk Witold | WTT Mława | 3 |
| 72 | Kornowski Andrzej | TKKF JEDNOŚĆ Łódź | 3 |
| 73 | Midura Wojciech | Szalejów Górny | 3 |
| 74 | Dębski Jan | Galewice | 3 |
| 75 | Nadkański Andrzej | ENERGETYK Gryfino | 2 |
| 76 | Kociupski Mieczysław | Mała Nieszawka | 2 |
| 77 | Mączyński Czesław | PTT DELTA Płock | 2 |
| 78 | Czuk Marek | METRON Toruń | 2 |
| 79 | Tołwiński Bogusław | MKS TRUSO Elbląg | 2 |
| 80 | Magiera Janusz | | 2 |
| 81 | Zimochowski Sebastian | TRUCHT S-ce | 2 |
| 82 | Cieśla Michał | WLKS KMICIC Częstochowa | 2 |
| 83 | Urbanowski Grzegorz | WKS Śląsk Wrocław | 2 |
| 84 | Janiszyn Marcin | ENERGETYK Gryfino | 1 |
| 85 | Kończak Mateusz | CSGT Głogów | 1 |
| 86 | Kozłowski Mariusz | MKS TRUSO Elbląg | 1 |
| 87 | Pazera Karol | ULKS OPAL Kudowa | 1 |
| 88 | Lasoń Krzysztof | WLKS KMICIC Częstochowa | 1 |
| 89 | Korzeniowski Łukasz | Szalejów Górny | 1 |
Kategoria:
M3 - juniorzy starsi 19-20
| 1. | Olejniczak Mariusz | STAL Ostrów | 60 |
| 2. | Kotowski Krzysztof | CSGT Głogów | 48 |
| 3. | Augustyniak Krzysztof | CSGT Głogów | 35 |
| 4. | Jurek Tomasz | SKS CZARNI Szczecin | 32 |
| 5. | Brzozowski Roman | MLUKS Triathlon Koło | 28 |
| 6. | Janiszyn Marcin | ENERGETYK Gryfino | 25 |
| 7. | Dębski Maciej | Galewice | 25 |
| 8. | Jakubaszek Michał | AQUA Toruń | 20 |
| 9. | Cieśla Michał | WLKS KMICIC Częstochowa | 20 |
| 10. | Szymajda Paweł | Domaniewice | 20 |
| 11. | Bednarkiewicz Krzysztof | LKS ISKRA Jaszkowa | 20 |
| 12. | Kończak Waldemar | CSGT Głogów | 16 |
| 13. | Bródka Zbigniew | Domaniewice | 16 |
| 14. | Dopierała Karol | UKS 9 Kalisz | 13 |
| 15. | Wolski Krzysztof | Domaniewice | 12 |
| 16. | Jadeszko Łukasz | MKS TRUSO Elbląg | 10 |
| 17. | Mierzwiński Łukasz | Domaniewice | 10 |
| 18. | Sztampke Łukasz | Domaniewice | 8 |
| 19. | Kupczunas Artur | UKS 9 Kalisz | 6 |
Kategoria:
M2 - juniorzy młodsi 17-18
| 1. | Migała Michał | SKS CZARNI Szczecin | 85 |
| 2. | Zając Leszek | AKWEDUKT Kielce | 60 |
| 3. | Ziemianin Damian | Mszana Dolna | 49 |
| 4. | Szymanowski Dominik | UKS Barycz | 36 |
| 5. | Wójt Daniel | TC Chrobry Głogów | 35 |
| 6. | Jarka Rufin | KS NOTEĆ czarnków | 23 |
| 7. | Jurek Paweł | SKS CZARNI Szczecin | 23 |
| 8. | Szołowski Filip | AKWEDUKT Kielce | 19 |
| 9. | Podolewski Łukasz | KBWiR Ełk | 18 |
| 10. | Florek Marcin | MKS TRUSO Elbląg | 16 |
| 11. | Korzeniowski Łukasz | Szalejów Górny | 16 |
| 12. | Adamkiewicz Mariusz | Koło | 16 |
| 13. | Twór Radosław | CSGT Głogów | 15 |
| 14. | Piętowski Rafał | UKS Barycz | 9 |
| 15. | Mróz Kamil | Lubań | 8 |
| 16. | Kończak Mateusz | CSGT Głogów | 4 |
| 17. | Głogowski Rafał | UKS 5 Polkowice | 2 |
| 18. | Muszyński Wojciech | MKS WODNIK Radom | 1 |
Kategoria:
M6 - weterani I 40-49
| 1. | Wlekły Gerard | SANA Kościan | 63 |
| 2. | Talikadze Roman | LKS SANA Kościan | 54 |
| 3. | Misiaszek Janusz | Kędzierzyn Koźle | 48 |
| 4. | Roman Krzysztof | ULKS OPAL Kudowa | 28 |
| 5. | Jamont Przemysław | Żary | 25 |
| 6. | Czuk Marek | METRON Toruń | 17 |
| 7. | Kornowski Andrzej | TKKF Jedność Łódź | 17 |
| 8. | Majchrzakowski Andrzej | ANTALIS Toruń | 15 |
| 9. | Mączyński Czesław | PTT DELTA Płock | 14 |
| 10. | Urbanowski Grzegorz | WKS Śląsk Wrocław | 14 |
| 11. | Lasoń Krzysztof | WLKS KMICIC Częstochowa | 13 |
| 12. | Pastuszak Krzysztof | STAL Ostrów | 12 |
| 13. | Janas Bogdan | WTT WHEELER | 11 |
| 14. | Pijanowski Leszek | Katowice | 10 |
| 15. | Dębski Jan | Galewice | 7 |
| 16. | Nadkański Andrzej | ENERGETYK Gryfino | 6 |
| 17. | Kociupski Mieczysław | Mała Nieszawka | 5 |
| 18. | Jurek Witold | Szczecin | 4 |
| 19. | Piekarski Zdzisław | | 3 |
| 20. | Olechowski Jan | Lubań | 3 |
| 21. | Pacholczyk Roman | Wesoła | 3 |
| 22. | Krakiewicz Adam | Spalona | 2 |
| 23. | Gorzycki Marek | TKKF REKREACJA Toruń | 1 |
| 24. | Szreder Andrzej | TKKF HUTNIK Głogów | 1 |
| 25. | Osowski Adam | | 1 |
Kategoria:
M7 - weterani II 50-59
| 1. | Zając Leszek | AKWEDUKT Kielce | 70 |
| 2. | Lemancewicz Jan | ES SYSTEM Wilkasy | 54 |
| 3. | Kocoń Tadeusz | Stow. Sport. Tri Lubański | 45 |
| 4. | Kopyt Jan | KP REEBOK W-wa | 15 |
| 5. | Olejniczak Witold | MARATON Ostrów Wlkp. | 12 |
| 6. | Małyszko Stanisław | Głogów | 9 |
| 7. | Grzeszczak Bogusław | Niestow. W-wa | 8 |
| 8. | Stawski Jerzy | TOWIMOR S.A. Toruń | 7 |
| 9. | Zajfert Stanisław | Kędzierzyn Koźle | 7 |
| 10. | Rogowski Jan | TKKF Płońsk | 7 |
| 11. | Walkowiak Józef | Głogów | 7 |
| 12. | Gańko Aleksander | Niestow. Wesoła | 7 |
| 13. | Jagmin Bogusław | Lubsko | 6 |
| 14. | Koszczuk Henryk | PEKAES W-wa | 6 |
| 15. | Leśniewski Kazimierz | | 5 |
| 16. | Ornatowicz Piotr | Płońsk | 4 |
| 17. | Formański Tadeusz | TKKF Jedność Łódź | 3 |
| 18. | Marchwicki Andrzej | TKKF Jedność Łódź | 2 |
Kategoria:
M8 - weterani III 60 i starsi
| 1. | Dacewicz Leszek | Stow. Sport. Tri Lubański | 64 |
| 2. | Ginalski Zbigniew | TR Dąbrowa Górnicza | 54 |
| 3. | Wrona Józef | KS NOTEĆ Czarnków | 45 |
| 4. | Domański Jacek | WTT WHEELER | 28 |
| 5. | Maziarz Edward | Karpacz | 19 |
| 6. | Pytka Piotr | | 6 |
| 7. | Pyszcz Stanisław | Platerówka | 6 |
| 8. | Cebrzyński Jan | MARATOŃCZYK S-czew | 5 |