Tiszaujvaros (Hun) - Puchar Świata w Triathlonie
14.08.2005r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływanieRowerBiegPrzeb. 1Przeb. 2Czas końcowyStrata
118GAAG, DmitriyKAZ16:38 (11)0:57:36 (10)30:35 (2)0:39 (28)0:25 (8)1:45:51.1-
22KAHLEFELDT, BradAUS16:40 (12)0:57:35 (8)30:38 (3)0:37 (19)0:23 (2)1:45:51.100:00
31ATKINSON, CourtneyAUS16:16 (6)0:58:03 (26)30:56 (5)0:32 (4)0:24 (3)1:46:08.600:18
48GEMMELL, KrisNZL16:42 (13)0:57:36 (9)31:02 (6)0:35 (7)0:24 (4)1:46:14.900:24
54FRODENO, JanGER16:29 (8)0:57:50 (23)31:10 (7)0:33 (5)0:22 (1)1:46:21.500:31
616KRNAVEK, MartinCZE16:44 (14)0:57:33 (6)31:43 (9)0:37 (17)0:26 (9)1:47:00.001:09
724SHOEMAKER, JarrodUSA16:53 (17)0:59:15 (59)30:33 (1)0:41 (34)0:27 (15)1:47:46.601:56
821KUTTOR, CsabaHUN15:57 (2)0:56:55 (3)34:06 (38)0:36 (11)0:25 (7)1:47:57.002:06
919ROBERTSON, PeterAUS17:18 (41)0:58:56 (44)30:49 (4)0:36 (14)0:28 (27)1:48:03.702:13
106DELLOW, DavidAUS16:45 (15)0:57:32 (5)33:05 (29)0:37 (21)0:26 (10)1:48:22.702:32
1122BERK, SanderNED16:23 (7)0:57:49 (21)33:05 (28)0:41 (41)0:28 (26)1:48:23.902:33
1211HOPPER, MattAUS16:02 (5)0:58:15 (29)33:09 (31)0:37 (20)0:29 (31)1:48:29.802:39
1344TURBAYIVSKYY, VolodymyrUKR17:48 (50)0:58:31 (32)31:42 (8)0:30 (1)0:32 (46)1:49:01.003:10
1438PERG, StefanAUT18:21 (55)0:57:41 (17)31:54 (11)0:42 (44)0:30 (35)1:49:05.903:15
1556LOPEZ, IsaacESP17:01 (23)0:59:11 (58)31:53 (10)0:37 (16)0:28 (25)1:49:07.303:17
1615NISHIUCHI, HiroyukiJPN16:35 (9)0:57:39 (14)33:55 (37)0:39 (30)0:27 (13)1:49:12.603:22
175WALTON, CraigAUS15:56 (1)0:56:52 (1)35:21 (48)0:42 (46)0:27 (18)1:49:15.403:25
1814BERLIER, SebastienFRA18:33 (64)0:57:34 (7)32:07 (14)0:38 (23)0:29 (29)1:49:18.003:27
1948MUETSCHARD, HelgeGER18:33 (66)0:57:30 (4)32:04 (13)0:41 (43)0:34 (51)1:49:20.703:30
2034AGOSTON, SzabolcsHUN17:07 (30)0:59:01 (51)32:03 (12)0:43 (52)0:36 (58)1:49:27.803:37
2141RUDERER, ChristianGER16:00 (4)0:58:12 (27)34:12 (39)0:43 (47)0:25 (5)1:49:29.603:39
2223TAKAHAMA, KuniakiJPN17:24 (43)0:58:45 (37)32:08 (15)0:43 (51)0:33 (48)1:49:31.703:41
2342GIGLMAYR, AndreasAUT17:07 (27)0:59:03 (53)32:22 (16)0:37 (18)0:27 (20)1:49:33.703:43
2427LOOZE, DennisNED17:07 (29)0:58:38 (34)32:43 (21)0:44 (56)0:27 (21)1:49:36.303:46
2529DOMNIK, NorbertAUT18:33 (65)0:57:39 (12)32:23 (17)0:36 (13)0:30 (34)1:49:37.903:47
2676SCOPES, LiamNZL18:29 (60)0:57:41 (16)32:25 (19)0:42 (45)0:27 (16)1:49:40.903:50
279FARLOW, AaronAUS17:37 (48)0:58:32 (33)32:23 (18)0:43 (50)0:31 (38)1:49:43.003:52
2863FECSKOVICS, AttilaHUN18:19 (53)0:57:42 (18)32:31 (20)0:47 (65)0:32 (45)1:49:49.203:59
2910MOULAI, TonyFRA17:05 (25)0:59:00 (47)32:49 (25)0:38 (27)0:26 (11)1:49:55.904:05
3054POCSAI, BalazsHUN17:09 (34)0:58:55 (43)32:49 (24)0:40 (33)0:28 (22)1:49:57.604:07
3149EJEDA, RamonESP17:08 (32)0:59:00 (48)32:48 (22)0:39 (29)0:33 (47)1:50:05.104:14
3232RISTI, IvanITA17:13 (39)0:58:50 (41)32:58 (27)0:43 (54)0:26 (12)1:50:08.504:18
3325BECKER, NicolasFRA17:12 (37)0:58:56 (45)32:49 (23)0:43 (48)0:33 (50)1:50:10.804:20
3435LIPTAK, TamasHUN16:55 (18)0:59:09 (56)32:51 (26)0:46 (61)0:35 (52)1:50:13.304:23
3550BALOGH, LorincHUN16:37 (10)0:57:37 (11)35:04 (45)0:41 (42)0:27 (17)1:50:23.904:33
3659BRAVO, RubenESP18:22 (56)0:57:44 (20)33:06 (30)0:43 (49)0:35 (57)1:50:28.504:38
3743TOROK, DanielHUN17:01 (22)0:59:10 (57)33:42 (34)0:35 (9)0:25 (6)1:50:50.305:00
3836ORIANA, ClaudioITA17:07 (28)0:59:03 (52)33:33 (32)0:41 (39)0:35 (55)1:50:55.905:05
3970NOGRADI, TamasHUN18:31 (62)0:57:41 (15)33:39 (33)0:41 (36)0:30 (37)1:50:58.905:08
4012LOTZ, RaymondNED16:45 (16)0:59:16 (60)33:54 (35)0:47 (63)0:29 (32)1:51:08.905:18
4178TORRADES, XavierESP18:17 (52)0:57:49 (22)33:55 (36)0:47 (64)0:32 (43)1:51:17.505:27
4226DE CASTILHO, VirgilioBRA17:25 (44)0:58:24 (30)34:32 (40)0:41 (37)0:32 (44)1:51:31.205:41
4345PROCHNOW, ChristianGER17:08 (33)0:58:49 (39)34:38 (41)0:46 (62)0:27 (19)1:51:45.605:55
4455TAYARA, OmarESP16:59 (21)0:59:08 (55)34:46 (42)0:37 (22)0:35 (56)1:52:03.106:13
4579VANEK, ÁkosHUN17:19 (42)0:58:42 (35)34:58 (43)0:44 (57)0:31 (40)1:52:12.206:22
4653ORLICKY, AndrejSVK17:35 (47)0:58:29 (31)35:04 (44)0:48 (66)0:30 (36)1:52:23.406:33
4747BAJAI, PeterHUN16:56 (19)0:59:17 (61)35:09 (46)0:36 (15)0:31 (41)1:52:27.606:37
4820STORM, BradRSA17:10 (35)0:58:53 (42)35:23 (49)0:41 (38)0:27 (14)1:52:30.606:40
4957ALI SAAD, SamerESP18:29 (61)0:57:43 (19)35:11 (47)0:38 (25)0:32 (42)1:52:31.406:41
5060CHORNY, MaxymUKR18:21 (54)0:57:56 (25)35:24 (50)0:30 (2)0:37 (59)1:52:45.706:55
5117TAYAMA, HirokatsuJPN17:07 (31)0:58:58 (46)35:27 (51)0:44 (58)0:35 (54)1:52:49.106:58
5272ORTEGA, BernalnicolasARG18:24 (57)0:57:52 (24)35:43 (52)0:38 (24)0:29 (30)1:53:03.407:13
5365JURKOVIC, TomasSVK18:29 (59)0:57:39 (13)36:06 (53)0:43 (53)0:37 (60)1:53:31.307:41
5428STORM, AntonRSA17:07 (26)0:59:01 (49)36:27 (54)0:40 (32)0:29 (28)1:53:40.807:50
5580YAROSHENKO, MykolaUKR17:16 (40)0:59:01 (50)36:46 (56)0:31 (3)0:28 (24)1:54:00.308:10
5673RENDES, CsabaHUN17:13 (38)0:58:49 (40)36:43 (55)0:45 (60)0:35 (53)1:54:00.808:10
5781SANSON, BenjamnFRA15:59 (3)0:56:54 (2)40:54 (58)0:36 (12)0:30 (33)1:54:50.509:00
5875SAJKO, SavaSCG18:02 (51)0:58:13 (28)38:21 (57)0:41 (40)0:33 (49)1:55:47.709:57
DNF7HORNMAN, NickAUS17:27 (45)0:58:47 (38)-0:35 (10)0:28 (23)--
DNF40HORVATH, GeraldAUT17:31 (46)0:58:43 (36)-0:33 (6)0:31 (39)--
DNF31CUBRIC, ZvonkoCRO16:59 (20)0:59:05 (54)-0:41 (35)0:53 (61)--
DNF52DOVANAS, KostasGRE17:01 (24)--0:44 (55)---
DNF3POLIKARPENKO, VolodymyrUKR17:12 (36)--0:35 (8)---
DNF69MOUXO, IoanniGRE17:38 (49)--0:50 (69)---
DNF46SEVERIN, YouriNED18:28 (58)--0:50 (70)---
DNF82KOVACS, DavidHUN18:32 (63)--0:49 (67)---
DNF67MCATEER, ChrisNZL18:34 (67)--0:50 (68)---
DNF66KALAMIDAS, VasillisGRE19:01 (68)--0:44 (59)---
DNF77SIMKO, PavelSVK19:48 (69)--0:39 (31)---
DNF62DOROSH, NazariyUKR20:13 (70)--0:38 (26)---
DNF68MIKOLAS, PeterSVK22:42 (71)--0:54 (71)---