Tiszaujvaros (Hun) - Puchar Świata w Triathlonie
14.08.2005r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływanieRowerBiegPrzeb. 1Przeb. 2Czas końcowyStrata
11LUXFORD, AnnabelAUS17:41 (2)1:01:54 (4)34:31 (2)0:41 (12)0:29 (5)1:55:13.0-
219PILZ, ChristianeGER17:49 (6)1:01:49 (1)36:33 (8)0:37 (6)0:31 (17)1:57:17.102:05
34TAORMINA, SheilaUSA17:39 (1)1:01:54 (3)36:49 (10)0:43 (15)0:27 (1)1:57:28.502:16
42SNOWSILL, EmmaAUS17:47 (3)1:04:49 (18)33:44 (1)0:49 (25)0:31 (13)1:57:37.302:25
514HEARD, AnnelieseGBR17:48 (5)1:01:53 (2)37:37 (14)0:35 (3)0:31 (12)1:58:20.503:08
610RADOVA, LenkaCZE17:56 (9)1:04:49 (16)35:35 (4)0:37 (7)0:31 (15)1:59:25.104:13
723DOLLINGER, EvaAUT18:55 (20)1:03:47 (7)35:47 (5)0:36 (5)0:29 (7)1:59:32.504:20
818BERKOVA, RenataCZE18:37 (15)1:04:04 (11)36:13 (7)0:43 (16)0:29 (9)2:00:04.504:52
925RODRIGUEZ, ZurineESP18:27 (10)1:04:13 (13)37:21 (12)0:42 (13)0:29 (6)2:01:09.605:57
1031BRKIC, SvetlanaSCG18:34 (13)1:03:55 (9)37:17 (11)0:55 (32)0:32 (19)2:01:10.605:58
116LANG, KerryGBR18:33 (12)1:04:14 (14)37:22 (13)0:33 (2)0:31 (11)2:01:10.705:58
128RABIE, MariRSA17:54 (8)1:04:51 (19)38:27 (17)0:38 (8)0:28 (3)2:02:15.507:03
139YATSENKO, AnastasiyaUKR18:34 (14)1:04:03 (10)38:43 (18)0:40 (10)0:28 (2)2:02:25.307:13
1422WALKO, AndreaHUN18:29 (11)1:04:06 (12)38:45 (19)0:47 (20)0:30 (10)2:02:34.907:22
153WHITCOMBE, AndreaGBR19:03 (23)1:07:06 (28)35:11 (3)0:48 (24)0:34 (24)2:02:40.307:28
1616TAKAHASHI, RikaJPN18:55 (18)1:03:46 (6)39:08 (20)0:42 (14)0:39 (28)2:03:06.907:54
1711SHIGAKI, MegumiJPN20:00 (27)1:06:08 (21)36:10 (6)0:47 (23)0:34 (25)2:03:37.908:25
1815UEDA, AiJPN20:00 (26)1:06:16 (24)36:39 (9)0:39 (9)0:31 (14)2:04:03.908:51
1933AKANE, FurutaniJPN17:47 (4)1:04:49 (17)40:14 (23)0:49 (27)0:36 (27)2:04:13.009:00
207JEFFREY, ChristineCAN17:51 (7)1:04:41 (15)41:01 (26)0:51 (30)0:32 (18)2:04:53.009:40
2138PUJOL, MariaESP20:05 (29)1:06:06 (20)37:42 (15)0:43 (17)0:28 (4)2:05:02.209:50
2234BRAVO, MariaESP20:05 (28)1:06:11 (22)38:06 (16)0:40 (11)0:33 (21)2:05:32.710:20
2312STOVICKOVA, MagdaSVK18:47 (16)1:03:49 (8)42:12 (28)0:44 (18)0:35 (26)2:06:03.910:51
2420SZABO, ZitaHUN19:02 (22)1:06:59 (27)39:49 (21)0:54 (31)0:29 (8)2:07:10.211:58
2530DE BOER, TanyaNED20:06 (30)1:06:15 (23)40:01 (22)0:36 (4)0:31 (16)2:07:26.512:14
2629POROS, TimeaHUN18:52 (17)1:07:12 (29)40:39 (24)0:51 (28)0:34 (23)2:08:05.312:53
2732TOLHOEK VAN DALEN, JenetteNED19:47 (25)1:06:22 (25)40:44 (25)0:45 (19)0:33 (20)2:08:08.412:56
2839RYZHYKH, InnaUKR19:44 (24)1:06:37 (26)41:28 (27)0:33 (1)0:33 (22)2:08:53.813:41
DNF17VODICKOVA, RadkaCZE18:57 (21)1:03:40 (5)-0:47 (21)0:47 (29)--
DNF35IGNAT, MarianaROM18:55 (19)--0:47 (22)---
DNF21LINDSAY, MichelleUSA20:08 (31)--0:51 (29)---
DNF36KOCH, RenataHUN20:42 (32)--0:49 (26)---