Madrid (Esp) - Puchar Świata w Triathlonie
05.06.2005r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
12DON, TimGBR18:26 (47)1:09 (12)1:04:03 (21)0:31 (4)31:22 (2)1:55:27.8-
25POLIKARPENKO, VolodymyrUKR18:08 (14)1:13 (48)1:04:18 (41)0:32 (16)31:21 (1)1:55:29.300:02
333HUG, RetoSUI18:36 (58)1:06 (4)1:03:53 (15)0:30 (3)31:28 (4)1:55:31.300:04
41KEMPER, HunterUSA18:24 (44)1:11 (29)1:04:05 (26)0:34 (27)31:23 (3)1:55:33.800:06
536DE VILLIERS, HendrikRSA18:12 (22)1:12 (33)1:04:16 (38)0:32 (14)31:29 (5)1:55:36.900:10
623RIEDERER, SvenSUI18:23 (43)1:14 (55)1:03:34 (4)0:33 (23)32:02 (11)1:55:44.000:17
753JASKOLKA, MarekPOL18:35 (55)1:11 (24)1:03:52 (14)0:31 (10)31:46 (6)1:55:53.200:26
84FLEURETON, CedricFRA18:23 (42)1:07 (8)1:04:04 (24)0:30 (2)31:59 (10)1:56:00.600:33
926RAELERT, AndreasGER18:06 (10)1:13 (49)1:04:21 (46)0:31 (5)31:57 (9)1:56:05.000:38
1018FRETTA, MarkUSA18:14 (28)1:20 (75)1:04:04 (25)0:40 (68)31:50 (7)1:56:05.600:38
116POTTS, AndyUSA18:16 (31)1:20 (76)1:04:05 (28)0:39 (63)31:50 (8)1:56:07.500:40
1230HAYES, StuartGBR18:07 (13)1:08 (10)1:04:21 (47)0:31 (7)32:07 (12)1:56:12.600:45
1317RANA, IvanESP18:12 (25)1:09 (14)1:04:11 (35)0:34 (28)32:14 (14)1:56:17.800:51
1463LOTZ, RaymondNED18:36 (57)1:14 (53)1:03:48 (10)0:35 (38)32:12 (13)1:56:21.800:54
1516DOCHERTY, BevanNZL18:22 (40)1:15 (61)1:04:01 (20)0:31 (8)32:22 (15)1:56:28.901:02
1631VASILIEV, IvanRUS17:59 (3)1:13 (45)1:04:23 (49)0:36 (44)32:32 (16)1:56:40.901:14
1743PAIS, BrunoPOR18:38 (59)1:09 (13)1:03:48 (11)0:36 (45)32:46 (17)1:56:54.101:27
188UMPHENOUR, JoeUSA18:06 (11)1:12 (42)1:04:19 (45)0:31 (6)33:03 (18)1:57:09.001:42
1952WEIMER, ChristianGER18:14 (29)1:11 (31)1:04:08 (32)0:33 (19)33:09 (21)1:57:13.001:46
2035SYSOEV, IgorRUS18:06 (12)1:16 (66)1:04:18 (43)0:33 (25)33:03 (19)1:57:14.501:47
2124OSPALY, FilipCZE18:09 (16)1:20 (77)1:04:06 (30)0:33 (26)33:09 (23)1:57:14.901:48
2250DEANAZ, CedricFRA18:12 (24)1:16 (65)1:04:09 (33)0:35 (36)33:09 (22)1:57:18.001:51
2338KUTTOR, CsabaHUN18:05 (8)1:12 (36)1:04:17 (40)0:35 (43)33:24 (24)1:57:31.202:04
2477MESHERYALOV, ValentinRUS18:14 (26)1:11 (25)1:04:15 (37)0:34 (30)33:26 (25)1:57:36.902:10
257JOHNS, AndrewGBR18:50 (65)1:18 (71)1:03:25 (2)0:34 (29)33:44 (28)1:57:47.802:20
2639D'AQUINO, EmilioITA18:32 (53)1:13 (43)1:03:50 (12)0:38 (60)33:39 (26)1:57:49.802:22
2741CHACON, LeonardoCRC18:48 (63)1:08 (11)1:03:39 (7)0:37 (50)33:41 (27)1:57:51.402:24
283REED, ShaneNZL18:14 (27)1:13 (44)1:04:10 (34)0:32 (12)33:52 (30)1:57:56.802:29
2927BELAUBRE, FrederikFRA18:03 (6)1:09 (18)1:04:25 (51)0:33 (21)33:52 (29)1:57:59.802:32
3060CROES, PeterBEL18:21 (38)1:10 (21)1:04:05 (27)0:33 (22)33:57 (31)1:58:04.402:37
3158AIGROZ, MikaelSUI19:09 (68)1:05 (1)1:03:24 (1)0:35 (35)34:00 (32)1:58:09.502:42
3261FIORELLA, LeonardoITA18:36 (56)1:13 (47)1:03:48 (9)0:38 (55)34:09 (35)1:58:20.802:53
3337BERK, SanderNED18:09 (17)1:15 (63)1:04:18 (42)0:40 (67)34:05 (34)1:58:24.502:57
3464HECHT, MathiasSUI18:48 (62)1:11 (30)1:03:36 (6)0:35 (40)34:24 (36)1:58:31.503:04
3551CLEMENTE, AlonsoESP18:52 (67)1:14 (58)1:03:35 (5)0:39 (61)34:30 (37)1:58:48.203:21
3642MARQUES, DuartePOR18:23 (41)1:10 (22)1:04:07 (31)0:38 (58)34:36 (38)1:58:52.403:25
3779MUETSCHARD, HelgeGER18:25 (45)1:12 (39)1:03:57 (17)0:37 (47)34:48 (39)1:58:55.903:29
3872CUBRIC, ZvonkoCRO18:02 (4)1:12 (32)1:04:27 (52)0:37 (51)34:51 (40)1:59:06.703:39
3965RUDERER, ChristianGER18:04 (7)1:13 (50)1:04:24 (50)0:33 (24)34:57 (41)1:59:08.603:41
4059VAN LIERDE, FrederikBEL18:16 (30)1:16 (68)1:04:04 (23)0:39 (62)35:00 (42)1:59:11.903:45
4134ZEEBROEK, AxelBEL18:18 (33)1:14 (51)1:03:28 (3)0:35 (33)36:02 (50)1:59:34.004:07
4256PERG, StefanAUT19:22 (76)1:12 (34)1:05:26 (60)0:35 (41)33:06 (20)1:59:38.804:11
4312ALTERMAN, DanISR18:08 (15)1:12 (35)1:04:19 (44)0:35 (34)35:36 (45)1:59:46.404:19
4421MERCHAN, JoseESP18:27 (49)1:14 (52)1:03:52 (13)0:31 (9)36:04 (51)2:00:06.304:39
4525JUSTUS, SteffenGER18:26 (48)1:14 (59)1:03:53 (16)0:27 (1)36:37 (53)2:00:35.105:08
4681TOVAR, JoseESP19:22 (75)1:09 (17)1:05:28 (62)0:40 (69)34:05 (33)2:00:41.705:14
4746BOCKEL, DirkLUX18:50 (66)1:10 (19)1:04:33 (54)0:32 (15)35:42 (47)2:00:44.705:17
4832ALBERT, MarkoEST17:59 (2)1:09 (16)1:04:33 (55)0:32 (13)36:37 (52)2:00:46.905:20
4962GIL, CarlosESP18:21 (37)1:17 (70)1:04:57 (58)0:41 (70)35:40 (46)2:00:53.305:26
5054SUDRIE, SylvainFRA18:05 (9)1:12 (38)1:04:22 (48)0:35 (42)37:08 (55)2:01:20.405:53
5120GLUSHCHENKO, AndriyUKR18:12 (23)1:10 (23)1:04:16 (39)0:37 (49)37:46 (56)2:01:58.706:31
5280TOROK, DanielHUN19:13 (70)1:06 (3)1:05:41 (64)0:38 (56)35:29 (44)2:02:03.906:37
5345LLOBET, XavierESP18:10 (19)1:18 (72)1:04:04 (22)0:51 (71)38:07 (57)2:02:27.807:00
5468ROST, HuibNED19:20 (72)1:12 (41)1:05:28 (61)0:38 (57)35:58 (48)2:02:34.307:07
5555MEULENBERG, JordiNED18:34 (54)1:11 (26)1:06:17 (67)0:39 (64)35:59 (49)2:02:38.007:11
5675SZOLOWSKI, FilipPOL18:42 (60)1:07 (6)1:04:37 (56)0:35 (37)38:21 (58)2:03:19.307:52
579POULAT, StephaneFRA18:03 (5)1:16 (67)1:08:23 (68)0:37 (52)35:23 (43)2:03:39.808:12
5844TSUKASA, HiranoJPN17:59 (1)1:14 (57)1:04:29 (53)0:37 (53)39:44 (59)2:04:00.708:33
5947SVARC, PremyslCZE18:20 (35)1:28 (78)1:06:11 (66)0:33 (20)40:10 (60)2:06:38.611:11
6066HIROKI, SugimotoJPN18:16 (32)1:15 (60)1:11:28 (71)0:34 (31)36:47 (54)2:08:17.812:50
DNF22KRNAVEK, MartinCZE18:11 (20)1:16 (64)1:04:06 (29)0:34 (32)---
DNF71VIDAL, LaurentFRA18:49 (64)1:05 (2)1:03:43 (8)0:33 (18)---
DNF28BIGNET, FrankFRA18:12 (21)1:12 (37)1:04:14 (36)0:38 (54)---
DNF76LOPEZ, IsaacESP18:31 (52)1:11 (28)1:03:58 (18)0:36 (46)---
DNF40ALLEN, RichardGBR18:28 (50)1:12 (40)1:04:01 (19)0:37 (48)---
DNF15ALTERMAN, RanISR18:29 (51)1:11 (27)1:04:45 (57)0:38 (59)---
DNF29FONTANA, DanielITA18:18 (34)1:15 (62)1:05:00 (59)0:35 (39)---
DNF10BROCARD, DidierSUI19:24 (77)1:07 (7)1:05:30 (63)0:31 (11)---
DNF19FLOREK, MarcinPOL19:11 (69)1:06 (5)1:05:44 (65)0:39 (65)---
DNF78CAVALEIRO, JoaoPOR18:22 (39)1:19 (74)1:09:19 (70)0:32 (17)---
DNF49HIEBL, BernhardAUT19:14 (71)1:10 (20)1:08:37 (69)0:40 (66)---
DNF73BALOGH, LorincHUN18:10 (18)1:19 (73)-----
DNF74TAYARA, OmarESP18:21 (36)1:14 (56)-----
DNF48DIEDEREN, BasNED18:25 (46)1:14 (54)-----
DNF70RONGHU, DengCHN18:43 (61)1:17 (69)-----
DNF57CASTRO, DavidESP19:21 (73)1:08 (9)-----
DNF14HOFER, FranzAUT19:21 (74)1:09 (15)-----
DNF69WAFFLER, RetoSUI19:37 (78)1:13 (46)-----