Madrid (Esp) - Puchar Świata w Triathlonie
05.06.2005r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
13FERNANDES, VanessaPOR19:35 (3)1:17 (15)1:09:48 (2)0:36 (12)35:04 (1)2:06:18.6-
21LUXFORD, AnnabelAUS19:48 (5)1:14 (2)1:09:39 (1)0:34 (4)36:42 (8)2:07:55.501:37
39BURGOS, AnaESP20:38 (23)1:16 (5)1:11:17 (6)0:39 (19)35:15 (2)2:09:01.902:44
48JOUVE, VirginieFRA20:38 (22)1:17 (11)1:11:20 (7)0:33 (3)35:59 (3)2:09:44.503:26
515BLATCHFORD, LizGBR19:53 (6)1:27 (40)1:11:54 (11)0:35 (6)36:18 (4)2:10:03.503:45
65DI MARCO-MESSMER, MagaliSUI19:58 (9)1:17 (13)1:11:55 (12)0:32 (1)36:30 (6)2:10:10.403:52
735PEON, CaroleFRA19:59 (10)1:16 (6)1:11:58 (15)0:36 (13)36:28 (5)2:10:14.003:56
825HAIBOCK, TaniaAUT20:43 (30)1:16 (10)1:11:12 (3)0:35 (9)36:44 (9)2:10:28.304:10
92FRANZMANN, JoelleGER19:33 (2)1:20 (23)1:12:21 (19)0:37 (15)37:00 (10)2:10:48.904:31
106MURUA, AinhoaESP20:02 (13)1:13 (1)1:11:55 (13)0:35 (8)37:23 (12)2:11:05.304:47
1120SPIRIG, NicolaSUI20:42 (28)1:16 (9)1:11:13 (5)0:35 (10)37:36 (14)2:11:19.505:01
1218HARRISON, JessicaITU19:58 (7)1:15 (4)1:11:59 (17)0:37 (16)37:48 (16)2:11:34.505:16
1316GEMIGNANI, SilviaITA19:47 (4)1:25 (39)1:12:03 (18)0:44 (29)37:47 (15)2:11:42.805:25
1432YATSENKO, AnastasiaUKR20:02 (14)1:15 (3)1:11:57 (14)0:39 (21)38:15 (18)2:12:05.405:47
1529LISK, RicardaGER20:27 (19)1:17 (12)1:11:29 (10)0:38 (18)38:50 (20)2:12:39.406:21
1623GENERALOVA, OlgaRUS20:23 (18)1:23 (34)1:11:27 (8)0:40 (22)38:59 (21)2:12:49.606:31
1719BERKOVA, RenataCZE20:40 (24)1:25 (38)1:13:59 (26)0:45 (31)36:33 (7)2:13:18.407:00
1841GROFF, SarahUSA19:17 (1)1:24 (36)1:12:32 (20)0:44 (30)39:24 (22)2:13:18.607:00
1928MATTER, SibylleSUI20:41 (26)1:20 (22)1:11:13 (4)0:39 (20)40:04 (23)2:13:53.707:36
2024KIVIRANTA, MerjaFIN20:46 (32)1:16 (8)1:13:57 (25)0:36 (11)37:23 (11)2:13:55.207:37
2130DAMLAINCOURT, MarinaESP21:03 (35)1:21 (29)1:13:38 (21)0:37 (14)37:25 (13)2:14:01.207:43
2246MONIZ, SarahPOR20:01 (11)1:17 (16)1:11:58 (16)0:40 (23)40:45 (25)2:14:38.408:20
2339MOSER, MiriamSUI20:29 (20)1:16 (7)1:11:27 (9)0:35 (7)41:01 (26)2:14:46.208:28
2427LIN, XingCHN20:33 (21)1:25 (37)1:14:04 (27)0:38 (17)38:12 (17)2:14:49.608:31
2537CIERPICK, CamilleFRA20:42 (29)1:22 (32)1:13:57 (24)0:35 (5)38:31 (19)2:15:04.008:46
2633TAKHASHI, RikaJPN21:03 (34)1:21 (30)1:14:48 (31)0:44 (28)40:31 (24)2:18:24.712:07
277WHITE, LeesaAUS21:44 (38)1:20 (25)1:14:06 (29)0:41 (26)41:33 (27)2:19:21.413:03
2842PELCEF, CassandreFRA21:00 (33)1:21 (27)1:13:40 (22)0:41 (27)42:59 (31)2:19:38.113:20
2910FURUTANI, AkaneJPN20:04 (16)1:19 (19)1:14:40 (30)0:52 (35)42:53 (30)2:19:45.013:27
3012OHMATSU, SaoriJPN21:04 (36)1:19 (20)1:15:11 (33)0:41 (25)42:42 (29)2:20:53.914:36
3144FERNANDEZ, LauraESP20:45 (31)1:50 (42)1:14:57 (32)0:48 (33)43:37 (32)2:21:55.515:37
3231INOUE, YukakoJPN22:04 (41)1:21 (28)1:16:51 (35)0:47 (32)41:39 (28)2:22:39.316:21
3336EPPERS, AgnesBOL23:36 (42)1:36 (41)1:15:20 (34)0:49 (34)45:34 (33)2:26:52.420:34
DNF22FRINTOVA, VendulaCZE21:56 (40)1:18 (17)1:13:56 (23)0:33 (2)---
DNF11FILLIOL, NatashaCAN21:44 (37)1:23 (35)1:14:05 (28)0:40 (24)---
DNF21ZELENKOVA, LucieCZE19:58 (8)1:21 (31)-----
DNF4WHITCOMBE, AndreaGBR20:03 (15)1:17 (14)-----
DNF34RODRIGUEZ, ZurineESP20:01 (12)1:20 (21)-----
DNF38LIU, YunCHN20:06 (17)1:20 (24)-----
DNF17RADOVA, LenkaCZE20:41 (25)1:19 (18)-----
DNF40TOLHOEK-VAN DALEN, JenetteNED20:41 (27)1:22 (33)-----
DNF43BRAVO, MariaESP21:46 (39)1:21 (26)-----