Tiszaujvaros (Hun) - Puchar Świata w Triathlonie
01.08.2004r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
114REED, ShaneNZL14:38 (9)0:29 (20)0:54:31 (1)0:30 (19)31:27 (7)1:41:33.9-
220POULAT, StephaneFRA14:23 (2)0:35 (52)0:54:41 (3)0:33 (39)32:11 (12)1:42:19.200:46
321POLIKARPENKO, VolodymyrUKR14:25 (3)0:33 (45)0:54:42 (5)0:31 (28)32:37 (16)1:42:45.301:12
427VASSILIEV, IvanRUS14:22 (1)0:28 (5)0:54:49 (7)0:31 (33)32:54 (21)1:43:01.901:28
54DELLOW, DavidAUS14:37 (8)0:27 (3)0:54:36 (2)0:29 (10)33:08 (23)1:43:14.001:41
611GLUSHCHENKO, AndreyUKR14:54 (15)0:29 (9)0:55:54 (8)0:31 (29)31:35 (9)1:43:21.201:48
765TURBAEVSKIY, AndreyUKR14:56 (16)0:28 (4)0:56:11 (10)0:30 (14)31:26 (6)1:43:27.901:54
86SYSOEV, IgorRUS14:33 (6)0:29 (16)0:56:32 (21)0:28 (7)31:35 (8)1:43:34.602:01
916ALBERT, MarkoEST14:30 (5)0:29 (15)0:54:42 (4)0:30 (13)33:28 (25)1:43:34.802:01
102JOHNS, AndrewGBR15:15 (24)0:34 (47)0:56:50 (27)0:30 (17)30:48 (1)1:43:53.802:20
111GAAG, DmitriyKAZ15:13 (23)0:31 (29)0:56:55 (33)0:27 (1)30:56 (3)1:43:58.302:25
1229FLEURETON, CedricFRA14:59 (17)0:28 (8)0:57:13 (39)0:30 (20)30:55 (2)1:44:03.202:30
139KAHLEFELDT, BradAUS15:02 (18)0:28 (7)0:57:07 (38)0:27 (2)31:12 (4)1:44:13.802:40
147SAPUNOV, DaniilKAZ14:38 (10)0:31 (30)0:56:25 (15)0:30 (15)32:20 (13)1:44:21.602:48
1523LLANOS, EnekoESP15:38 (35)0:36 (54)0:56:28 (17)0:31 (27)31:24 (5)1:44:34.103:01
1615FRODENO, JanGER14:42 (11)0:29 (10)0:56:23 (14)0:29 (9)32:38 (18)1:44:38.103:05
1741CHUCHKO, AntonRUS14:54 (14)0:28 (6)0:56:12 (11)0:33 (42)32:37 (17)1:44:41.403:08
1873BALOGH, LörincHUN14:27 (4)0:30 (24)0:54:44 (6)0:29 (11)34:43 (35)1:44:49.803:16
1912HILL, ChrisAUS15:26 (33)0:30 (25)0:56:42 (23)0:28 (6)32:00 (10)1:45:03.203:30
2024RAELERT, AndreasGER15:17 (27)0:31 (33)0:56:52 (28)0:30 (21)32:09 (11)1:45:16.803:43
2131D'AQUINO, EmilioITA15:11 (22)0:31 (34)0:56:55 (34)0:30 (18)32:23 (14)1:45:27.503:54
225HORNMAN, NickAUS15:21 (28)0:29 (18)0:56:52 (29)0:28 (5)32:32 (15)1:45:39.304:06
2326KUTTOR, CsabaHUN14:46 (13)0:27 (1)0:56:20 (12)0:32 (36)33:49 (30)1:45:51.504:18
2435HOBOR, PeterHUN15:38 (36)0:32 (40)0:56:32 (20)0:35 (48)32:48 (20)1:46:03.204:30
2540BERK, SanderNED15:07 (21)0:32 (42)0:57:03 (36)0:34 (47)33:02 (22)1:46:16.104:43
2617ALONSO, ClementeESP15:23 (30)0:31 (31)0:56:46 (24)0:33 (40)33:32 (26)1:46:41.905:08
2734GOEHLER, ReneGER15:16 (25)0:29 (17)0:56:54 (32)0:31 (30)33:40 (27)1:46:48.005:15
2874RENDES, CsabaHUN14:33 (7)0:33 (44)0:56:28 (16)0:32 (34)34:50 (36)1:46:52.805:19
2972MAIER, AlainSUI15:41 (38)0:31 (32)0:56:28 (18)0:30 (12)33:47 (29)1:46:54.805:21
308OSPALY, FilipCZE15:47 (40)0:30 (26)0:56:21 (13)0:28 (8)34:06 (31)1:47:10.205:37
3162CUBRIC, ZvonkoCRO15:06 (20)0:33 (46)0:56:59 (35)0:28 (4)34:10 (33)1:47:14.905:41
3233LIPTAK, TamasHUN15:24 (32)0:30 (27)0:56:47 (25)0:37 (50)34:06 (32)1:47:21.605:48
3347BENÖCS, ZoltanHUN15:24 (31)0:29 (11)0:56:48 (26)0:35 (49)34:52 (37)1:48:05.906:32
3457CANUTO, ManuelITA15:30 (34)0:27 (2)0:56:40 (22)0:30 (16)35:06 (38)1:48:09.806:36
3560MARQUES, DuartePOR15:21 (29)0:29 (14)0:56:53 (31)0:31 (31)35:35 (40)1:48:47.107:14
3646BAJAI, PeterHUN15:17 (26)0:30 (22)0:56:53 (30)0:31 (32)35:54 (42)1:49:02.707:29
3755FECSKOVICS, AttilaHUN16:29 (53)0:29 (19)0:59:02 (42)0:33 (41)32:44 (19)1:49:13.707:40
3845MALYCHEV, IoulianRUS16:07 (44)0:31 (35)0:59:19 (49)0:31 (26)33:16 (24)1:49:42.308:09
3956NOGRADI, TamasHUN16:05 (41)0:32 (37)0:59:24 (50)0:34 (46)33:44 (28)1:50:15.808:42
4053KIS, GyulaHUN16:15 (46)0:32 (39)0:59:14 (46)0:33 (43)34:12 (34)1:50:43.109:10
4150BIRO, ZsoltHUN15:40 (37)0:32 (38)0:56:30 (19)0:32 (38)38:12 (44)1:51:23.309:50
4243WILD, RuediSUI16:26 (52)0:32 (36)0:59:03 (43)0:30 (23)35:32 (39)1:52:00.510:27
4370POLYANSKIY, EvgenyRUS16:25 (51)0:32 (43)0:59:02 (41)0:32 (35)35:51 (41)1:52:19.610:46
4454TANEV, BorisBUL16:18 (48)0:37 (55)0:59:08 (45)0:32 (37)37:31 (43)1:54:02.912:29
DNF18GEMMELL, KrisNZL14:45 (12)0:30 (21)0:56:03 (9)0:30 (22)---
DNF38WEIMER, ChristianGER15:05 (19)0:29 (12)0:57:04 (37)0:31 (25)---
DNF49DIERDEREN, BasNED16:06 (43)0:34 (49)0:58:39 (40)0:33 (44)---
DNF3DEHMER, SebastianGER16:16 (47)0:29 (13)0:59:14 (47)0:27 (3)---
DNF59HOFER, DanielITA16:13 (45)0:31 (28)0:59:17 (48)0:30 (24)---
DNF32AGOSTON, SzabolcsHUN16:22 (50)0:32 (41)0:59:07 (44)0:33 (45)---
DNF69YANOV, OlegRUS15:43 (39)0:30 (23)-----
DNF30PAIS, BrunoPOR16:05 (42)0:35 (53)-----
DNF68SAJKO, SavoSCG16:19 (49)0:34 (48)-----
DNF42PATRCEVIC, DejanCRO16:55 (54)0:34 (51)-----
DNF71ZILBERMAN, UriISR17:26 (55)0:38 (56)-----
DNF58SALZARULO, AndreaITA17:31 (56)0:34 (50)-----