Tiszaujvaros (Hun) - Puchar Świata w Triathlonie
01.08.2004r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
15DITTMER, AnjaGER16:18 (9)0:31 (4)1:01:27 (2)0:32 (6)33:50 (1)1:52:34.6-
221HIDALGO, PilarESP15:50 (4)0:37 (27)1:01:48 (6)0:31 (1)34:17 (2)1:53:00.400:26
38RADOVA, LenkaCZE16:01 (6)0:33 (11)1:01:44 (4)0:31 (3)35:03 (3)1:53:49.701:16
44LUXFORD, AnnabelAUS15:33 (2)0:34 (18)1:02:09 (9)0:36 (21)35:22 (7)1:54:10.601:37
524PILZ, ChristianeGER15:47 (3)0:31 (5)1:01:57 (7)0:31 (4)35:58 (9)1:54:41.802:08
63CAVE, LeandaGBR16:14 (8)0:30 (2)1:01:31 (3)0:33 (11)36:24 (12)1:55:10.602:37
72SEEAR, MaxineAUS16:24 (12)0:33 (14)1:02:50 (20)0:35 (19)35:13 (4)1:55:33.202:59
831LORBLANCHET, MarionFRA17:00 (19)0:34 (21)1:02:14 (13)0:36 (22)35:17 (5)1:55:37.703:04
919BERKOVA, RenataCZE15:59 (5)0:35 (24)1:03:18 (22)0:31 (5)35:18 (6)1:55:39.403:05
1028SUYS, MiekeBEL17:04 (22)0:32 (9)1:02:10 (10)0:33 (10)35:29 (8)1:55:45.903:12
116NAKANISHI, MachikoJPN17:02 (20)0:36 (25)1:02:09 (8)0:36 (20)36:06 (10)1:56:25.403:51
1230MOLNAR, ErikaHUN16:42 (17)0:31 (3)1:02:33 (15)0:37 (25)36:18 (11)1:56:38.804:05
137HEARD, AnnelieseGBR16:02 (7)0:29 (1)1:01:45 (5)0:34 (16)38:13 (18)1:57:00.704:27
1415GENERALOVA, OlgaRUS16:18 (10)0:33 (16)1:01:25 (1)0:34 (17)39:11 (22)1:57:59.805:26
1525SWALLOW, JodieGBR15:24 (1)0:36 (26)1:03:53 (27)0:37 (23)38:14 (20)1:58:41.606:08
1641SELEKHOVA, OlgaRUS17:04 (21)0:33 (12)1:02:11 (12)0:45 (27)38:13 (19)1:58:43.906:10
1712UEDA, AiJPN17:29 (25)0:33 (13)1:03:56 (28)0:34 (15)36:26 (13)1:58:55.606:22
1832DEDERKO, EwaPOL17:57 (27)0:33 (17)1:03:28 (25)0:31 (2)36:53 (14)1:59:20.206:46
1920ANISIMOVA, NinaRUS16:21 (11)0:33 (10)1:02:56 (21)0:35 (18)39:11 (21)1:59:32.306:58
2039YATSENKO, AnastasiaUKR16:40 (15)0:32 (6)1:02:33 (16)0:33 (13)39:22 (23)1:59:37.007:03
2129HAIBOCK, TaniaAUT17:57 (26)0:32 (8)1:03:29 (26)0:32 (8)37:17 (15)1:59:44.507:10
2217SHATNAYA, YekaterinaKAZ18:00 (28)0:34 (19)1:03:26 (24)0:34 (14)37:34 (16)2:00:05.207:31
2338PEON, CaroleFRA16:36 (14)0:34 (20)1:02:36 (17)0:37 (24)40:03 (24)2:00:23.907:50
2437SZABO, ZitaHUN16:34 (13)0:33 (15)1:02:40 (19)0:32 (7)40:15 (25)2:00:31.907:58
2526BIWATA, MiyukiJPN18:01 (29)0:35 (22)1:03:23 (23)0:33 (9)38:06 (17)2:00:35.108:01
2645GERGELICS, DoraHUN16:42 (18)0:32 (7)1:02:37 (18)0:39 (26)40:46 (26)2:01:14.308:40
2736WALKO, AndreaHUN17:06 (23)0:35 (23)1:02:10 (11)0:33 (12)41:41 (27)2:02:02.809:29
DNF18HOOGZAAD, WiekeNED16:40 (16)0:37 (28)1:02:29 (14)0:46 (28)---
DNF14BURGOS, AnaESP17:12 (24)0:38 (29)-----