Madrid (Esp) - Puchar Świata w Triathlonie
19.09.2004r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
135BELAUBRE, FredericFRA18:13 (3)1:04 (9)1:03:13 (11)0:36 (21)31:40 (2)1:54:44.9-
22POLIKARPENKO, VolodymyrUKR18:16 (6)1:06 (19)1:03:10 (7)0:36 (17)32:02 (3)1:55:07.700:23
35HAYES, StuartGBR18:19 (8)1:05 (13)1:03:09 (6)0:35 (16)32:11 (4)1:55:16.500:32
415VASSILIEV, IvanRUS18:11 (1)1:05 (14)1:03:16 (13)0:35 (15)32:14 (5)1:55:19.000:35
554CROES, PeterBEL18:22 (11)1:03 (3)1:03:06 (4)0:36 (20)33:17 (14)1:56:21.701:37
68GOMEZ, JavierESP18:20 (9)1:10 (51)1:03:00 (1)0:37 (26)33:32 (16)1:56:37.001:53
736FLEURETON, CedricFRA19:28 (36)0:58 (1)1:04:23 (33)0:34 (9)31:30 (1)1:56:51.202:07
832POULAT, StephaneFRA18:16 (5)1:05 (17)1:03:09 (5)0:48 (47)33:42 (18)1:56:57.402:13
91GAAG, DmitriyKAZ19:13 (28)1:06 (21)1:04:12 (26)0:32 (1)32:15 (6)1:57:16.602:32
104HENNING, RasmusDEN19:16 (29)1:05 (16)1:04:08 (21)0:34 (8)32:29 (7)1:57:29.002:45
1147DEANAZ, CedricFRA19:10 (26)1:09 (41)1:03:15 (12)0:38 (29)33:35 (17)1:57:44.603:00
1231GEMMELL, KrisNZL19:18 (31)1:03 (5)1:04:08 (23)0:33 (2)32:55 (10)1:57:54.503:10
1324STANNARD, RichardGBR18:38 (19)1:08 (35)1:05:04 (42)0:34 (7)32:41 (8)1:58:01.503:17
1451SUDRIE, SylvainFRA18:48 (23)1:06 (25)1:03:40 (14)0:38 (34)33:59 (20)1:58:08.803:24
1534RAELERT, MichaelGER19:32 (40)1:06 (20)1:04:10 (25)0:35 (14)32:54 (9)1:58:14.203:30
1618ALLEN, RichardGBR18:28 (15)1:09 (46)1:04:53 (37)0:39 (38)33:15 (13)1:58:21.203:37
1766CUBRIC, ZvonkoCRO18:14 (4)1:04 (8)1:03:12 (9)0:33 (4)35:22 (31)1:58:22.903:39
1825D'AQUINO, AndreaITA19:41 (46)1:07 (30)1:04:01 (17)0:35 (13)33:10 (11)1:58:31.403:47
1933LLANOS, EnekoESP19:37 (44)1:09 (48)1:04:03 (19)0:39 (40)33:14 (12)1:58:41.103:57
2010DELLOW, DavidAUS18:26 (14)1:03 (7)1:03:04 (3)0:37 (24)35:39 (36)1:58:46.104:02
2121MERCHAN, JoseESP19:13 (27)1:05 (18)1:04:13 (27)0:36 (22)33:44 (19)1:58:49.504:05
2262MAZUER, CyrilFRA19:57 (54)1:05 (11)1:03:46 (16)0:38 (31)33:30 (15)1:58:53.004:09
2330FIORELLA, LeonadroITA18:47 (22)1:13 (55)1:04:31 (36)0:37 (27)34:07 (21)1:59:13.404:29
2449RUDERER, ChristianGER18:13 (2)1:06 (22)1:03:13 (10)0:38 (36)36:25 (38)1:59:33.304:49
2527PAIS, BrunoPOR19:39 (45)1:07 (29)1:04:02 (18)0:36 (19)34:15 (22)1:59:36.004:52
2628CHUCHKO, AntonRUS19:21 (33)1:03 (6)1:03:11 (8)0:40 (41)35:27 (32)1:59:39.604:55
2752BOTTONI, AlessandroITA19:26 (35)1:06 (24)1:04:16 (28)0:36 (18)34:33 (23)1:59:54.905:11
2844RAPHAEL, JanGER18:31 (16)1:05 (12)1:04:54 (39)0:34 (10)34:57 (25)1:59:58.505:14
2923RAELERT, AndreasGER18:54 (24)1:07 (31)1:04:30 (35)0:33 (5)34:57 (24)1:59:58.605:14
3061LOPEZ, IsaacESP18:33 (18)1:03 (4)1:04:54 (38)0:38 (33)35:03 (28)2:00:08.705:24
3145GIL, CarlosESP19:20 (32)1:10 (50)1:04:20 (31)0:41 (43)34:59 (26)2:00:27.905:43
3240GOEHLER, ReneGER18:32 (17)1:07 (27)1:05:11 (43)0:39 (39)35:04 (29)2:00:30.705:46
333OSPALY, FilipCZE19:02 (25)1:08 (39)1:04:21 (32)0:38 (35)35:37 (34)2:00:44.406:00
3442CORDOBA, RaulESP18:42 (21)1:09 (42)1:04:59 (41)0:34 (11)35:38 (35)2:01:00.006:16
3548HECHT, MathiasSUI19:29 (38)1:09 (47)1:04:10 (24)0:38 (32)35:59 (37)2:01:22.906:38
3639BOCKEL, DirkLUX18:26 (13)1:07 (28)1:04:58 (40)0:36 (23)36:51 (41)2:01:55.407:11
377DON, TimGBR19:24 (34)1:04 (10)1:04:19 (30)0:34 (6)36:49 (40)2:02:07.007:23
3816KAHLEFELDT, BradAUS19:30 (39)1:01 (2)1:04:16 (29)0:33 (3)36:49 (39)2:02:07.007:23
3929ELIAS, JordiESP19:34 (42)1:08 (34)1:04:08 (22)0:42 (44)37:49 (43)2:03:16.608:32
4037LLOBET, XavierESP18:20 (10)1:10 (49)1:03:01 (2)0:51 (48)40:55 (44)2:04:14.709:30
4157TOVAR, JoseESP19:55 (53)1:08 (40)1:08:30 (45)0:46 (45)35:03 (27)2:05:20.910:36
4253MACIAS, LuisMEX19:55 (52)1:14 (56)1:08:32 (46)0:37 (25)35:14 (30)2:05:28.810:44
4355GUIDELLI, FabioITA20:10 (55)1:06 (23)1:08:25 (44)0:38 (30)35:32 (33)2:05:47.111:03
4467VINDEGAARD, OleDEN19:53 (51)1:08 (36)1:08:38 (47)0:39 (37)37:33 (42)2:07:48.813:04
DNF9UMPHENOUR, JoeUSA18:24 (12)1:08 (37)1:04:04 (20)0:41 (42)---
DNF22DE GASPERI, AlessandroITA19:53 (50)1:07 (33)1:03:46 (15)0:35 (12)---
DNF20D'AQUINO, EmilioITA19:32 (41)1:08 (38)1:04:27 (34)0:46 (46)---
DNF68BORCK, AndreasDEN19:45 (47)1:09 (44)1:08:45 (48)0:37 (28)---
DNF58CAVALEIRO, JoaoPOR18:19 (7)1:17 (57)-----
DNF43BERK, SanderNED18:40 (20)1:07 (32)-----
DNF50ANTUNES, PauloPOR19:16 (30)1:11 (53)-----
DNF70TAYARA, OmarESP19:29 (37)1:05 (15)-----
DNF26PARISH, AnthonyAUS19:47 (48)1:07 (26)-----
DNF56EJEDA, RamonESP19:50 (49)1:09 (43)-----
DNF69POLYANSKY, EugenyRUS20:18 (56)1:09 (45)-----
DNF63GONZALEZ, OliverMEX20:28 (57)1:11 (52)-----
DNF60CELIK, ErenTUR21:59 (58)1:11 (54)-----
DNF38LLANOS, HektorESP19:35 (43)------