Funchal (Por) - Mistrzostwa Świata Młodzieżowców w Triathlonie
09.05.2004r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
11DEHMER, SebastianGER17:45 (17)1:09 (1)0:54:02 (20)0:30 (1)30:37 (1)1:44:00.8-
23FRODENO, JanGER17:35 (10)1:15 (9)0:54:08 (24)0:30 (3)31:15 (2)1:44:41.300:41
339WILD, RuediSUI18:18 (44)1:22 (37)0:53:23 (1)0:30 (34)31:16 (3)1:44:45.800:45
457SAPUNOV, DaniilKAZ17:47 (21)1:29 (50)0:53:47 (7)0:30 (50)31:37 (4)1:45:07.401:07
52JUSTUS, SteffenGER17:34 (9)1:12 (3)0:54:14 (26)0:30 (2)31:59 (6)1:45:26.901:27
616DOREZ, PierreFRA18:23 (50)1:13 (5)0:53:27 (3)0:30 (16)32:01 (7)1:45:32.501:32
719VIDAL, LaurentFRA17:39 (12)1:15 (10)0:54:07 (22)0:30 (19)32:03 (8)1:45:32.501:32
828DE VILLIERS, HendrikRSA17:40 (13)1:27 (44)0:53:55 (12)0:30 (27)32:10 (10)1:45:40.201:40
95ELLICE, ClarkNZL18:02 (37)1:17 (17)0:53:54 (10)0:30 (5)32:06 (9)1:45:46.001:46
1031CROES, PETERBEL17:37 (11)1:19 (24)0:54:08 (23)0:30 (28)32:25 (12)1:45:57.101:57
1118SUDRIE, SylvainFRA17:52 (28)1:19 (23)0:53:59 (18)0:30 (18)32:32 (13)1:46:09.702:09
1214MORAN, AlanAUS17:30 (6)1:16 (11)0:54:14 (25)0:30 (14)32:50 (15)1:46:17.602:17
134NOBLE, GavinIRL17:42 (15)1:20 (29)0:54:06 (21)0:30 (4)33:22 (17)1:46:57.702:57
1427HORNER, KentRSA17:47 (22)1:19 (25)0:53:59 (17)0:30 (26)33:28 (18)1:47:00.803:01
159WALKER, SamNZL18:23 (49)1:14 (7)0:53:25 (2)0:30 (9)33:33 (20)1:47:02.403:02
1658BUTTERFIELD, TylerBER19:29 (60)1:16 (12)0:53:59 (16)0:30 (51)31:52 (5)1:47:04.303:04
1715ZVONKO, CubricCRO17:28 (5)1:19 (27)0:54:21 (29)0:30 (15)33:30 (19)1:47:06.103:06
1835TICHELAAR, PaulCAN17:28 (4)1:19 (26)0:54:21 (28)0:30 (32)33:35 (21)1:47:11.603:11
1917HAUSS, DavidFRA17:52 (29)1:20 (31)0:55:33 (39)0:30 (17)32:21 (11)1:47:33.603:33
2056TOVAR, JOSEESP18:21 (48)1:17 (16)0:53:33 (4)0:30 (49)34:02 (25)1:47:41.203:41
2148BIRO, ZsoltHUN17:53 (30)1:28 (46)0:53:47 (8)0:30 (42)34:09 (28)1:47:43.803:44
2251ROSAS, EstebanMEX17:43 (16)1:26 (43)0:53:54 (11)0:30 (45)34:25 (29)1:47:56.303:56
2322KRIAT, MaksymUKR19:25 (59)1:22 (35)0:53:56 (14)0:30 (22)32:49 (14)1:47:59.804:00
2412HORNMAN, NicholasAUS17:50 (26)1:15 (8)0:55:42 (40)0:30 (12)32:56 (16)1:48:10.604:10
2562MARQUES, DuartePOR17:26 (3)1:13 (4)0:54:25 (30)0:30 (55)35:00 (30)1:48:30.904:31
2647BAZAI, PeterHUN17:48 (23)1:24 (39)0:53:57 (15)0:30 (41)35:09 (32)1:48:44.504:44
2713MATHEWS, PaulAUS18:30 (54)1:19 (21)0:54:57 (33)0:30 (13)33:46 (23)1:48:59.404:59
2854EGEDA, RamonESP18:05 (38)1:17 (19)0:55:17 (37)0:30 (47)33:58 (24)1:49:05.305:05
2921HOFER, DanielITA18:15 (42)1:18 (20)0:55:07 (35)0:30 (21)34:06 (27)1:49:14.305:14
307HOETJES, LukeNZL17:50 (25)1:20 (30)0:53:47 (9)0:30 (7)35:57 (37)1:49:21.505:21
3150TOROK, DanielHUN18:06 (39)1:19 (22)0:53:42 (5)0:30 (44)36:09 (38)1:49:42.905:43
3232BECHTEL, SeanCAN17:31 (7)1:16 (14)0:54:18 (27)0:30 (29)36:10 (39)1:49:44.605:44
3349POCSAI, BalazsHUN18:25 (51)1:32 (54)0:56:07 (43)0:30 (43)33:38 (22)1:50:09.506:09
3424FLOREK, MarcinPOL18:21 (47)1:20 (28)0:55:09 (36)0:30 (24)35:49 (35)1:51:06.507:06
356GREEN, WillNZL17:48 (24)1:17 (15)0:53:56 (13)0:30 (6)37:58 (47)1:51:26.107:26
3620ALESSANDRONI, AlbertoITA17:46 (19)1:16 (13)0:54:00 (19)0:30 (20)38:04 (48)1:51:34.207:34
3723DROZD, SergiyMOL17:46 (20)1:32 (53)0:55:28 (38)0:30 (23)36:22 (40)1:51:36.007:36
3810UROS, SemeSLO17:32 (8)1:24 (40)0:55:48 (41)0:30 (10)37:03 (45)1:52:15.408:15
3941HIGASHINO, ShoJPN18:17 (43)1:21 (34)0:55:04 (34)0:30 (36)37:09 (46)1:52:19.908:20
4043UMATATE, KenjiJPN18:27 (53)1:22 (38)0:58:01 (45)0:30 (37)34:04 (26)1:52:22.308:22
4160GOLDOVSKI, KirillRUS17:54 (31)1:30 (52)0:53:46 (6)0:30 (53)38:49 (50)1:52:26.908:27
4234HASTIE, NickCAN17:46 (18)1:27 (45)0:58:36 (50)0:30 (31)35:31 (33)1:53:48.109:48
4346PRETTO, LucasBRA17:54 (33)1:39 (59)0:58:16 (48)0:30 (40)35:42 (34)1:53:58.709:58
4411SIMKO, PavelSLO18:20 (46)1:28 (49)0:54:54 (32)0:30 (11)38:56 (51)1:54:06.010:06
4544BORCH, AndreasDEN18:13 (41)1:33 (57)0:58:02 (46)0:30 (38)36:22 (41)1:54:38.110:38
4633DESPATIES, MarcCAN17:59 (35)1:26 (42)0:58:09 (47)0:30 (30)36:50 (43)1:54:51.710:51
4753ALI-SAAD, SamerESP17:50 (27)1:17 (18)0:58:42 (51)0:30 (46)36:34 (42)1:54:51.910:52
4825SZOLOWSKI, FilipPOL18:52 (58)1:14 (6)0:59:31 (53)0:30 (25)35:05 (31)1:55:10.011:10
4945ZLATKOV, AtanasBUL18:00 (36)1:29 (51)0:58:21 (49)0:30 (39)36:55 (44)1:55:14.211:14
5059MOON, Si-EunKOR17:54 (32)1:28 (48)0:56:12 (44)0:30 (52)39:16 (52)1:55:17.311:17
5161CAVALEIRAO, JoaoPOR17:26 (2)1:32 (56)1:00:42 (55)0:30 (54)35:52 (36)1:56:00.012:00
5240LAO, Kin ChongMAC18:51 (57)1:32 (55)0:59:18 (52)0:30 (35)38:14 (49)1:58:23.214:23
538MATTHEWS, CraigNZL18:51 (56)1:22 (36)0:59:34 (54)0:30 (8)39:44 (53)1:59:59.415:59
DNF55LOPEZ, IsaacESP17:21 (1)1:12 (2)0:54:30 (31)0:30 (48)---
DNF37WEALING, LoganUSA18:26 (52)8:18 (61)0:55:55 (42)0:30 (33)---
DNF26LOVDAHL, RobertSWE17:41 (14)1:43 (60)-----
DNF42HOSADO, YuichiJPN18:07 (40)1:20 (33)-----
DNF52SUDAKOUS, MihailsLAT17:55 (34)1:37 (58)-----
DNF36BARRETT, BrandonUSA18:18 (45)1:20 (32)-----
DNF63NURES, OliverVEN18:49 (55)1:25 (41)-----
DNF30LAU CHING YIN, LemuelHKG20:54 (61)1:28 (47)-----