Funchal (Por) - Mistrzostwa Świata w Triathlonie
09.05.2004r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
12DOCHERTY, BevanNZL18:31 (42)1:05 (36)0:51:04 (7)0:32 (1)29:54 (1)1:41:04.4-
24RANA, IvanESP18:38 (53)1:05 (34)0:50:54 (1)0:34 (11)29:56 (2)1:41:05.200:01
33GAAG, DimitryKAZ18:31 (43)1:04 (23)0:51:06 (9)0:33 (4)30:06 (3)1:41:18.000:14
414DON, TimGBR18:35 (50)1:03 (13)0:51:00 (3)0:34 (10)30:26 (6)1:41:37.100:33
591SYSOEV, IgorRUS17:53 (3)1:05 (32)0:51:47 (37)0:34 (12)30:20 (4)1:41:37.200:33
68CARTER, HamishNZL18:19 (24)1:14 (83)0:51:08 (14)0:38 (57)30:24 (5)1:41:41.100:37
712REED, ShaneNZL18:22 (28)1:04 (16)0:51:17 (21)0:35 (14)30:27 (7)1:41:41.300:37
878GOMEZ, JavierESP18:18 (23)1:02 (9)0:51:22 (24)0:37 (32)30:28 (8)1:41:44.900:41
965TAYAMA, HirokatsuJPN18:13 (16)1:07 (51)0:51:25 (28)0:33 (5)30:34 (9)1:41:49.500:46
107KEMPER, HunterUSA18:28 (38)1:04 (18)0:51:13 (18)0:36 (25)30:48 (11)1:42:05.601:02
1157POTTS, AndyUSA17:51 (2)1:04 (17)0:51:46 (36)0:37 (33)31:02 (15)1:42:17.001:13
1220RIEDERER, SvenSUI18:36 (51)1:06 (42)0:50:58 (2)0:37 (42)31:03 (16)1:42:17.901:14
1347MIYASHIRO, PauloBRA17:55 (4)1:07 (52)0:51:44 (35)0:42 (72)30:56 (12)1:42:21.801:18
1423JENKINS, MarcGBR18:10 (13)1:10 (72)0:51:24 (26)0:38 (50)31:05 (17)1:42:24.501:21
1534POULAT, StefaneFRA18:07 (10)1:10 (73)0:51:22 (25)0:37 (38)31:33 (22)1:42:47.801:44
1670HAYES, StuartGBR18:35 (49)1:06 (43)0:51:02 (5)0:34 (8)31:39 (23)1:42:53.401:49
179HENNING, RasmusDEN18:08 (11)1:04 (20)0:51:28 (30)0:33 (7)31:52 (28)1:43:02.401:58
1839MERCHAN, JoseESP18:34 (47)1:05 (27)0:51:03 (6)0:41 (67)31:45 (25)1:43:04.802:01
1911GEMMELL, KrisNZL18:31 (44)1:06 (45)0:51:01 (4)0:33 (2)31:58 (30)1:43:06.202:02
2044STANNARD, RichardGBR18:10 (14)1:06 (49)0:51:24 (27)0:33 (3)31:58 (31)1:43:09.402:06
2131FRIMAN, DougUSA18:32 (45)1:06 (38)0:51:06 (11)0:43 (73)31:51 (27)1:43:16.102:12
2224PETZOLD, MaikGER18:27 (37)1:04 (22)0:51:07 (13)0:35 (16)32:09 (33)1:43:20.402:16
2390VASSILIEV, IvanRUS18:03 (7)1:02 (5)0:51:41 (34)0:41 (69)31:59 (32)1:43:23.802:20
2456BLASCO, CarlFRA18:02 (6)1:05 (35)0:51:36 (33)0:34 (9)32:10 (35)1:43:25.302:21
2545FLEISCHMANN, BrianUSA18:23 (29)1:14 (82)0:51:07 (12)0:41 (70)32:11 (36)1:43:33.202:29
2638BELAUBRE, FredericFRA17:59 (5)1:05 (29)0:51:18 (22)0:39 (59)32:37 (43)1:43:35.102:31
2751MCMAHON, BrentCAN18:27 (36)1:00 (1)0:51:15 (20)0:36 (22)32:21 (39)1:43:35.702:32
2822BIGNET, FrankFRA18:16 (19)1:05 (26)0:51:26 (29)0:38 (54)32:21 (38)1:43:42.802:39
2937THOMPSON, SimonAUS18:55 (68)1:02 (6)0:52:41 (40)0:35 (15)30:42 (10)1:43:51.602:48
3015KRNAVEK, MartinCZE18:18 (22)1:09 (63)0:51:20 (23)0:36 (26)32:48 (46)1:44:07.503:04
3118QUIRK, BryceAUS18:58 (70)1:01 (3)0:52:41 (39)0:34 (13)30:59 (13)1:44:10.103:06
3221ROSAS, JavierMEX18:46 (62)1:05 (33)0:52:49 (42)0:35 (18)30:59 (14)1:44:12.303:08
3336RAELERT, AndreasGER18:06 (9)1:16 (87)0:53:18 (54)0:35 (20)31:08 (18)1:44:20.003:16
346POLIKARPENKO, VolodymyrUKR18:06 (8)1:16 (86)0:53:18 (55)0:35 (21)31:09 (19)1:44:21.303:17
3574REHULA, JanCZE18:12 (15)1:04 (21)0:51:29 (31)0:38 (56)33:02 (47)1:44:22.803:19
3654YAMAMOTO, RyosukeJPN18:29 (39)1:06 (46)0:51:12 (17)0:38 (51)33:13 (51)1:44:35.603:32
3782DANEK, MichalCZE18:23 (30)1:09 (61)0:51:14 (19)0:36 (31)33:26 (56)1:44:45.703:42
3826LLANOS, EnekoESP18:41 (59)1:09 (68)0:52:53 (46)0:36 (27)31:52 (29)1:45:08.304:04
3973RICHMOND, NathanNZL18:09 (12)1:04 (24)0:51:34 (32)0:39 (64)33:54 (58)1:45:19.304:15
4033NISHIUCHI, HiroyukiJPN18:43 (60)1:12 (77)0:53:34 (66)0:35 (17)31:19 (21)1:45:21.304:17
4187JASKOLKA, MarekPOL18:49 (65)1:06 (47)0:52:46 (41)0:36 (28)32:10 (34)1:45:25.004:21
425JOHNS, AndrewGBR18:26 (35)1:07 (56)0:51:10 (16)0:38 (49)34:09 (59)1:45:28.304:24
4349PAIS, BrunoPOR18:40 (56)1:02 (8)0:52:58 (48)0:37 (37)32:17 (37)1:45:31.704:28
4452FLEURETON, CedricFRA18:48 (64)1:01 (4)0:52:52 (45)0:37 (43)32:29 (41)1:45:44.704:41
4532CERVANTES, EligioMEX19:02 (73)1:05 (37)0:53:20 (59)0:38 (44)31:51 (26)1:45:53.104:49
4643PLATA, VictorUSA18:57 (69)1:11 (74)0:53:23 (62)0:46 (75)31:41 (24)1:45:55.204:51
4775KROMIDAS, VasilisGRE18:47 (63)1:05 (31)0:52:49 (43)0:39 (61)32:46 (45)1:46:03.705:00
4816UNGER, DanielGER18:33 (46)1:06 (44)0:51:06 (10)0:33 (6)34:58 (66)1:46:13.605:10
4972WILLEN, JoachimSWE18:30 (41)1:08 (60)0:51:10 (15)0:36 (23)35:00 (68)1:46:21.305:17
5077HIEBL, BernhardAUT18:54 (67)1:10 (71)0:53:28 (64)0:38 (45)32:28 (40)1:46:34.905:31
5185VAN DER LINDEN, EricNED18:41 (57)1:15 (84)0:53:35 (68)0:37 (36)32:35 (42)1:46:40.005:36
5288LOTZ, RaymondNED18:41 (58)1:15 (85)0:53:35 (67)0:37 (35)32:43 (44)1:46:47.705:44
5317MACEDO, LeandroBRA19:24 (82)1:08 (58)0:54:40 (73)0:38 (52)31:11 (20)1:46:57.305:53
5455D'AQUINO, EmilioITA18:53 (66)1:12 (78)0:53:24 (63)0:38 (55)33:06 (49)1:47:10.706:07
5567LLOBET, XavierESP19:10 (79)1:06 (40)0:53:13 (50)0:38 (46)33:12 (50)1:47:17.006:13
5653BROCARD, DidierSUI19:10 (78)1:06 (41)0:53:13 (51)0:38 (47)33:13 (52)1:47:18.006:14
5789VAN LIERDE, FrederikBEL19:00 (71)1:06 (39)0:53:22 (60)0:38 (53)33:15 (53)1:47:18.706:15
5883WEDLARSKI, MarcinSWE18:25 (34)1:13 (80)0:53:51 (70)0:37 (40)33:22 (54)1:47:27.106:23
5961GARZA, ArturoMEX18:25 (33)1:13 (81)0:53:51 (71)0:37 (39)33:25 (55)1:47:30.006:26
6041KUTTOR, CsabaHUN18:16 (20)1:07 (53)0:53:16 (53)0:36 (30)34:28 (60)1:47:40.606:37
6184BERK, SanderNED18:20 (26)1:07 (57)0:53:00 (49)0:44 (74)34:40 (61)1:47:49.206:45
6294HORVATH, GeraldAUT18:39 (55)1:03 (15)0:53:50 (69)0:39 (58)33:43 (57)1:47:51.606:48
6376SMEDLEY, MichaelUSA18:16 (17)1:09 (67)0:53:18 (57)0:39 (62)34:44 (62)1:48:03.507:00
6481LAFLAMME, SebastienCAN18:16 (18)1:09 (66)0:53:18 (58)0:39 (63)34:56 (65)1:48:15.007:11
6548LEE, Chi Wo DanielHKG19:21 (81)1:02 (7)0:54:49 (74)0:39 (65)33:05 (48)1:48:53.107:49
6660ZEPEDA, Jose LuisMEX18:25 (32)1:11 (75)0:53:55 (72)0:41 (68)34:53 (64)1:49:02.007:58
6792FUKUI, HideoJPN19:01 (72)1:08 (59)0:53:23 (61)0:47 (76)34:59 (67)1:49:15.608:12
6858ZEEBROEK, AxelBEL18:19 (25)1:04 (19)0:54:55 (75)0:37 (34)34:49 (63)1:49:42.308:38
6928OSPALY, FilipCZE18:36 (52)1:23 (88)0:53:34 (65)0:39 (66)35:53 (69)1:50:02.808:59
7068BOONSTRA, LieuweRSA19:12 (80)1:00 (2)0:53:18 (56)0:36 (29)36:07 (70)1:50:11.409:08
7142AMEY, PaulGBR18:35 (48)1:09 (69)0:52:58 (47)0:36 (24)37:37 (71)1:50:52.909:49
7262HIRANO, TsukasaJPN17:49 (1)1:07 (54)0:51:51 (38)0:35 (19)39:40 (72)1:50:59.709:56
DNF1BENNETT, GregAUS18:39 (54)1:05 (25)0:51:05 (8)0:41 (71)---
DNF27GLUSHCHENKO, AndriyUKR18:17 (21)1:09 (70)0:53:15 (52)0:37 (41)---
DNF66D'AQUINO, AndreaITA18:45 (61)1:06 (48)0:52:51 (44)0:38 (48)---
DNF46DOMNIK, NorbertAUT19:40 (88)1:03 (14)0:56:20 (76)0:39 (60)---
DNF19MOREIRA, JuraciBRA19:29 (85)1:07 (55)1:18:32 (77)----
DNF50EKSTEEN, ClaudeRSA19:39 (87)1:09 (64)1:25:50 (78)----
DNF35STEWART, MilesAUS18:24 (31)1:03 (12)-----
DNF63ALBERT, MarkoEST18:20 (27)1:09 (65)-----
DNF29HUG, RetoSUI18:29 (40)1:03 (11)-----
DNF64YAMAMOTO, JunichiJPN19:04 (76)1:05 (28)-----
DNF40VUCKOVIC, StephanGER19:03 (75)1:06 (50)-----
DNF69LLANOS, HektorESP19:02 (74)1:09 (62)-----
DNF59DE CASTILHO FILHO, VirgilioBRA19:10 (77)1:12 (76)-----
DNF93AIGROS, MikaelSUI19:28 (84)1:02 (10)-----
DNF80PERG, StefanAUT19:25 (83)1:05 (30)-----
DNF86HAST, JarmoFIN19:30 (86)1:12 (79)-----