Funchal (Por) - Mistrzostwa Świata w Triathlonie
09.05.2004r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
12TAORMINA, SheilaUSA17:54 (1)1:21 (20)0:58:11 (8)0:37 (2)34:17 (2)1:52:17.3-
214HARROP, LorettaAUS18:33 (10)1:21 (21)0:57:31 (2)0:38 (5)34:29 (5)1:52:29.700:13
33REBACK, LauraUSA18:29 (6)1:12 (1)0:57:44 (7)0:36 (1)35:01 (9)1:53:00.700:44
411FRANZMANN, JoelleGER18:31 (8)1:16 (7)0:57:38 (4)0:41 (25)35:18 (15)1:53:21.201:04
524FERNANDES, VanessaPOR18:28 (5)1:15 (3)0:57:42 (5)0:38 (4)35:32 (18)1:53:32.601:16
610NAKANISHI, MachikoJPN18:36 (14)1:15 (4)0:57:34 (3)0:39 (8)35:32 (17)1:53:34.301:17
71LINDQUIST, BarbUSA18:28 (4)1:13 (2)0:57:43 (6)0:42 (34)35:39 (19)1:53:42.801:26
848DIBENS, JulieGBR18:33 (9)1:25 (44)0:57:29 (1)0:40 (12)36:02 (23)1:54:06.101:49
917BURGOS, AnaESP19:50 (49)1:18 (9)0:58:36 (19)0:41 (29)34:03 (1)1:54:25.702:09
1025SEKINE, AkikoJPN19:24 (19)1:27 (55)0:58:48 (35)0:38 (6)34:19 (3)1:54:34.202:17
1167HILL, RinaAUS18:33 (11)1:26 (50)0:59:49 (38)0:37 (3)34:21 (4)1:54:42.702:26
124DITTMER, AnjaGER19:38 (28)1:20 (17)0:58:42 (29)0:42 (32)34:36 (6)1:54:56.202:39
1329WARRINER, SamanthaNZL19:47 (44)1:19 (13)0:58:38 (27)0:41 (18)34:45 (7)1:55:07.402:51
1426HOOGZAAD, WiekeNED19:37 (27)1:30 (63)0:58:31 (15)0:44 (46)34:58 (8)1:55:16.903:00
157SMET, KathleenBEL19:41 (34)1:35 (70)0:58:21 (9)0:41 (21)35:02 (10)1:55:17.703:01
1616FILLIOL, NatashaCAN19:44 (37)1:23 (34)0:58:38 (24)0:41 (19)35:02 (11)1:55:25.703:09
1733NIWATA, KiyomiJPN19:45 (40)1:24 (40)0:58:37 (21)0:40 (14)35:03 (12)1:55:27.203:10
1828MCMAHON, BrigitteSUI19:39 (29)1:24 (41)0:58:43 (30)0:42 (31)35:19 (16)1:55:44.303:27
1921HIDALGO, PilarESP18:13 (2)1:27 (52)0:58:37 (20)0:40 (15)36:54 (31)1:55:48.203:31
2027CAVE, LeandaGBR18:30 (7)1:16 (6)0:58:29 (13)0:41 (22)37:19 (34)1:56:12.503:56
2150PELLETIER, DelphineFRA19:55 (55)1:23 (29)0:58:24 (11)0:39 (9)35:59 (21)1:56:17.004:00
2220LANZA, BeatriceITA19:59 (58)1:21 (18)0:58:22 (10)0:47 (57)36:02 (22)1:56:27.504:11
2351SWAIL, JulieUSA19:21 (18)1:15 (5)0:59:03 (36)0:44 (44)36:12 (25)1:56:33.704:17
2453GENERALOVA, OlgaRUS19:31 (21)1:23 (35)0:58:47 (33)0:43 (38)36:19 (27)1:56:40.704:24
2571WILLIAMSON, EvelynNZL19:36 (25)1:21 (22)0:58:46 (32)0:41 (24)36:34 (28)1:56:55.804:39
2637PILZ, ChristianeGER19:45 (41)1:19 (12)0:58:32 (16)0:41 (28)36:57 (33)1:57:12.304:56
2743HALL, MeganRSA19:42 (35)1:23 (36)0:58:38 (25)0:42 (35)36:51 (30)1:57:14.604:58
2815DILLON, MichelleGBR20:03 (61)1:26 (51)1:00:18 (40)0:42 (36)35:08 (13)1:57:35.105:18
2918RADOVA, LenkaCZE19:46 (42)1:23 (32)1:00:39 (44)0:41 (17)35:17 (14)1:57:42.605:26
3056KUTSUNA, ShizukaJPN19:44 (36)1:27 (56)0:58:34 (17)0:42 (37)37:23 (35)1:57:48.205:31
3138ANISIMOVA, NinaRUS18:36 (13)1:25 (46)0:59:41 (37)0:43 (39)37:34 (38)1:57:57.105:40
3259HONGNI, WangCHN19:49 (48)1:21 (19)0:58:30 (14)0:39 (7)37:49 (41)1:58:05.305:48
3346ZELENKOVA, LucieCZE19:29 (20)1:26 (47)0:58:48 (34)0:46 (55)37:57 (43)1:58:23.706:07
3460LIN, XingCHN19:45 (39)1:23 (31)0:58:38 (22)0:44 (41)38:13 (46)1:58:38.806:22
3534MURUA, AinhoaESP19:31 (22)1:26 (49)0:58:45 (31)0:43 (40)38:24 (50)1:58:46.906:30
3632GEMIGNANI, SilviaITA18:24 (3)1:25 (43)0:58:28 (12)0:51 (61)40:26 (55)1:59:31.807:15
3752HAIBOECK, TaniaAUT20:03 (60)1:20 (16)1:00:22 (42)0:41 (16)37:29 (36)1:59:51.107:34
3872LISK, RicardaGER19:47 (45)1:23 (33)0:58:38 (23)0:47 (59)39:29 (51)2:00:01.007:44
3982STOVICKOVA, MagdaSVK19:40 (31)1:27 (54)0:58:39 (28)0:48 (60)39:45 (52)2:00:16.508:00
4065MURRAY, CarolynCAN20:25 (67)1:30 (64)1:02:11 (51)0:41 (20)35:41 (20)2:00:25.608:09
4140HARRISON, JessicaGBR18:55 (17)1:20 (15)1:01:31 (47)0:45 (50)38:16 (47)2:00:43.708:27
426MONTGOMERY, CarolCAN19:51 (50)1:37 (71)1:00:21 (41)0:46 (54)38:23 (49)2:00:53.708:37
435MORENO, CarlaBRA19:49 (47)1:23 (30)1:02:59 (59)0:39 (11)36:09 (24)2:00:57.308:40
4455DEDERKO, EwaPOL21:42 (69)1:22 (27)1:01:41 (49)0:39 (10)36:13 (26)2:01:34.709:18
4576KIVIRANTA, MerjaFIN20:18 (65)1:27 (57)1:01:18 (46)0:41 (27)38:21 (48)2:02:02.809:46
469SOLDAN, SandraBRA18:51 (15)1:29 (59)1:04:26 (61)0:42 (33)36:46 (29)2:02:11.209:54
4768COOK, KellyUSA19:46 (43)1:23 (38)1:02:28 (55)0:44 (47)37:58 (44)2:02:17.310:00
4847MOODY, GillianCAN19:56 (57)1:22 (24)1:02:52 (58)0:44 (45)37:30 (37)2:02:21.410:05
4964ALVAREZ, NancyARG20:49 (68)1:42 (73)1:02:17 (52)0:42 (30)36:54 (32)2:02:21.710:05
5069BURLI, SimoneSUI19:51 (52)1:30 (62)1:02:50 (57)0:45 (48)37:37 (39)2:02:29.810:13
5163MOLNAR, ErikaHUN20:14 (63)1:29 (61)1:02:26 (54)0:46 (56)37:53 (42)2:02:45.510:29
5222MCGLONE, SamanthaCAN20:20 (66)1:23 (37)1:02:25 (53)0:44 (43)38:07 (45)2:02:56.110:39
5362SHATNAYA, YekaterinaKAZ21:43 (70)1:33 (69)1:01:32 (48)0:41 (26)37:41 (40)2:03:08.410:52
5461CHENEVIER, GiuniaITA19:52 (53)1:24 (42)1:00:30 (43)0:45 (49)41:05 (56)2:03:33.911:17
5554AREOSA, MariaPOR19:48 (46)1:22 (26)1:01:53 (50)0:44 (42)40:18 (54)2:04:02.711:46
5649SHIMOMURA, MakiJPN19:41 (32)1:27 (53)1:00:42 (45)0:47 (58)42:04 (57)2:04:36.812:20
5775BOCANERA, Ana CristinaBRA20:06 (62)1:22 (23)1:02:42 (56)0:45 (52)40:01 (53)2:04:53.712:37
DNF23WILLIAMS, SusanUSA19:41 (33)1:20 (14)0:58:38 (26)0:40 (13)---
DNF44SUYS, MiekeBEL19:34 (24)1:32 (67)0:58:34 (18)0:45 (53)---
DNF35SPIRIG, NicolaSUI20:16 (64)1:19 (11)1:00:09 (39)0:41 (23)---
DNF78WECKEND, SuzanneCAN18:53 (16)1:52 (74)1:03:42 (60)0:45 (51)---
DNF66HEARD, AnnelieseGBR18:34 (12)1:18 (10)-----
DNF74MAY, ElizabethLUX19:33 (23)1:28 (58)-----
DNF57MATTER, SibylleSUI19:40 (30)1:22 (28)-----
DNF8OHATA, MariannaBRA19:45 (38)1:22 (25)-----
DNF45MACEL, TerezaCZE19:37 (26)1:32 (68)-----
DNF41BRAMBOECK, EvaAUT20:00 (59)1:16 (8)-----
DNF12WHITCOMBE, AndreaGBR19:51 (51)1:26 (48)-----
DNF31LOOZE, TracyNED19:53 (54)1:29 (60)-----
DNF36BERKOVA, RenataCZE19:55 (56)1:31 (65)-----
DNF81BASSINGWAITHE, Bobby-JoNAM21:52 (71)1:25 (45)-----
DNF39BIWATA, MiyukiJPN21:58 (73)1:23 (39)-----
DNF80DIMAKI, DenizGRE21:54 (72)1:31 (66)-----
DNF79EPPERS, AgnesBOL23:56 (74)1:42 (72)-----