Funchal (Por) - Mistrzostwa Świata Juniorów w Triathlonie
08.05.2004r.

Dystans:
pływanie: 0,75km
rower: 20km
bieg: 5km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
181MESHCERYAKOV, VALENTINRUS7:47 (4)2:35 (38)0:38:19 (8)1:29 (10)15:17 (1)1:05:24.6-
269FREEMAN, OLIVERGBR7:56 (9)2:26 (12)0:38:17 (7)1:23 (1)15:32 (2)1:05:31.200:07
368CLARKE, WILLGBR8:09 (22)2:15 (1)0:38:15 (6)1:27 (6)15:38 (3)1:05:40.700:17
419FECSKOVICS, ATTILAHUN8:17 (38)2:18 (2)0:38:04 (3)1:28 (7)15:45 (4)1:05:49.700:26
582POLYANSKIY, EVGENYRUS7:51 (6)2:29 (16)0:38:20 (9)1:31 (13)15:50 (5)1:05:57.400:33
663GODOY, FRANCESCESP7:48 (5)2:28 (15)0:38:25 (11)1:24 (2)15:59 (9)1:06:01.400:37
711VIANA, PETERITA8:08 (21)2:25 (10)0:38:07 (5)1:30 (11)15:58 (8)1:06:05.000:41
851COOK, JOELAUS8:05 (18)2:31 (28)0:38:03 (2)1:26 (4)16:27 (17)1:06:29.901:06
952LEE, BRETTAUS8:15 (36)2:23 (5)0:38:01 (1)1:25 (3)16:33 (19)1:06:34.201:10
1054WILSON, DANIELAUS8:11 (27)2:23 (7)0:38:06 (4)1:28 (9)16:48 (23)1:06:53.401:29
1150COMINOTTO, ADRIANAUS7:55 (8)2:23 (6)0:38:23 (10)1:27 (5)17:16 (35)1:07:22.401:58
1249CHACON CORRALES, LEONARDOCRC8:14 (32)2:38 (47)0:39:08 (13)1:34 (19)16:13 (12)1:07:44.202:20
1326RANK, SEBASTIANGER8:17 (40)2:29 (17)0:39:44 (20)1:32 (16)15:58 (7)1:07:57.302:33
1425LOEHNER, CHRISTIANGER8:06 (19)2:34 (35)0:39:50 (23)1:32 (15)16:08 (10)1:08:07.202:43
1556KANOUTAS, VASILISGRE8:39 (55)2:25 (11)0:39:25 (15)1:35 (22)16:09 (11)1:08:10.602:46
1613CASADEI, ALBERTOITA7:59 (10)2:35 (41)0:39:55 (25)1:34 (20)16:13 (13)1:08:14.002:50
1767BROWN, STUARTGBR8:00 (12)2:19 (3)0:39:41 (18)1:39 (33)16:39 (22)1:08:15.302:51
185VACHER, NICOLASFRA7:52 (7)2:33 (33)0:39:36 (16)1:35 (24)16:50 (24)1:08:23.903:00
1980NEVES, TIAGOPOR7:45 (3)2:31 (29)0:39:40 (17)1:41 (35)16:55 (26)1:08:30.303:06
201CEBIN, BOJANSLO8:39 (56)2:39 (49)0:38:43 (12)1:30 (12)17:19 (37)1:08:46.803:23
2166BROOK, DANNGBR8:12 (29)2:31 (27)0:39:16 (14)1:35 (21)17:24 (38)1:08:55.303:31
2221GRZEGORZEK, PIOTRPOL8:05 (17)2:31 (25)0:39:55 (24)1:35 (23)17:01 (29)1:09:03.803:40
2353SEXTON, BRENDANAUS8:13 (30)2:35 (40)0:39:42 (19)1:31 (14)17:14 (34)1:09:11.803:48
2434HIGA, KAZUMAJPN8:36 (49)2:34 (37)0:40:18 (32)1:39 (32)16:14 (14)1:09:18.603:55
2529ADAM, BENCAN8:23 (46)2:44 (60)0:40:04 (29)1:35 (26)16:37 (20)1:09:21.403:57
2624BRAUN, FELIZGER8:19 (41)2:26 (13)0:40:32 (33)1:43 (44)16:28 (18)1:09:26.204:02
2712TERRANOVA, ALESSANDROITA8:09 (24)2:30 (19)0:40:41 (34)1:44 (46)16:25 (15)1:09:26.304:02
2861SARMIENTO, SERGIOMEX8:13 (31)2:29 (18)0:39:49 (22)1:52 (62)17:28 (40)1:09:49.104:25
2973HUGO, DANRSA8:02 (13)2:35 (42)0:40:46 (36)1:36 (28)16:55 (25)1:09:51.604:27
3028WESTPHAL, KARL-MAGNUSGER8:20 (42)2:30 (20)0:41:02 (39)1:44 (45)16:26 (16)1:09:58.404:34
3158GRAVALES, CRISTANTOMEX8:43 (61)2:41 (55)0:40:03 (28)1:59 (65)16:37 (21)1:10:00.104:36
3270GILES, DAVIDGBR7:59 (11)2:31 (26)0:39:58 (27)1:38 (30)18:12 (54)1:10:15.904:52
3337HILL, CALEBNZL8:12 (28)2:30 (22)0:39:57 (26)1:38 (31)18:03 (51)1:10:17.704:54
3422KUSZCZAK, MILOSZPOL8:31 (48)2:35 (39)0:40:12 (31)1:52 (60)17:38 (43)1:10:45.505:21
3536BOZZONE, TERENZONZL8:09 (23)2:23 (8)0:41:51 (48)1:28 (8)17:04 (31)1:10:53.205:29
3644TOLLESON, TAYLORUSA9:39 (73)3:00 (70)0:39:47 (21)1:43 (41)16:56 (27)1:11:01.405:37
3755KALAMIDAS, VASILISGRE8:44 (64)2:34 (36)0:41:00 (38)1:42 (39)17:13 (33)1:11:10.205:46
3827RUDOLF, CHRISTIANGER8:29 (47)2:31 (24)0:41:29 (43)1:43 (40)17:05 (32)1:11:14.105:50
3975LOOTS, KOBUSRSA8:14 (34)2:36 (44)0:41:35 (44)1:49 (54)17:03 (30)1:11:15.005:51
409ZAMMIT, MARKMLT8:40 (57)2:40 (54)0:40:11 (30)1:52 (61)18:01 (49)1:11:21.505:57
4157ALVAREZ, CARLOSMEX8:16 (37)2:32 (30)0:41:42 (47)1:34 (18)17:29 (41)1:11:29.606:05
4220NOGRADI, TAMASHUN8:14 (33)2:28 (14)0:41:38 (46)1:44 (47)17:51 (46)1:11:51.506:27
4315TARTAGLIA, ALBERTOITA8:20 (43)2:40 (52)0:41:21 (42)1:41 (37)18:02 (50)1:12:01.406:37
4442HUGHES, KYLEUSA9:01 (69)2:37 (45)0:40:43 (35)1:40 (34)18:06 (52)1:12:03.606:39
4510DA SILVA KUOK, HENRIQUE CHI WAIMAC9:01 (70)2:50 (66)0:42:01 (50)1:41 (38)16:58 (28)1:12:29.107:05
4676LARA, PAULO SCHMIDIBRA8:10 (25)2:33 (31)0:41:37 (45)1:45 (49)18:50 (59)1:12:51.807:28
4738HOETJES, BENNZL8:03 (15)2:20 (4)0:42:58 (55)1:35 (25)18:22 (55)1:13:16.307:52
4835ITOH, HIROAKIJPN8:37 (52)2:43 (58)0:42:33 (52)1:33 (17)17:58 (48)1:13:21.607:57
4932O'HALLORAN, MATHIEUCAN7:45 (2)2:39 (50)0:41:58 (49)1:38 (29)19:42 (64)1:13:38.608:15
5079MATIJA, MILOSCRO8:03 (14)2:44 (59)0:43:08 (56)2:06 (68)17:42 (44)1:13:40.908:17
5174KEET, CHARLRSA8:17 (39)2:45 (61)0:42:33 (53)2:13 (72)17:57 (47)1:13:43.108:19
526MURPHY, CONORIRL8:15 (35)2:30 (21)0:43:11 (58)1:44 (48)18:07 (53)1:13:43.708:20
5340VAN BARNEVELD, MARTINNZL8:08 (20)2:39 (51)0:43:30 (60)1:50 (57)17:47 (45)1:13:51.708:28
5472CAMPBELL, TRAVISRSA8:37 (50)2:41 (56)0:43:37 (61)1:46 (51)17:17 (36)1:13:56.108:32
5571BADENHORST, ALWYNRSA8:45 (65)2:37 (46)0:43:22 (59)1:43 (42)17:32 (42)1:13:56.208:32
5646OFFER, VEREDISR8:41 (59)2:40 (53)0:41:06 (40)1:43 (43)19:49 (65)1:13:56.708:33
5733HASEGAWA, YUICHIJPN8:37 (51)2:35 (43)0:42:39 (54)1:41 (36)18:43 (57)1:14:13.508:49
5830LACHANCE, GUILLAUMECAN8:42 (60)2:34 (34)0:41:06 (41)1:49 (56)20:46 (70)1:14:54.309:30
5941DUPLINSKY, STEVENUSA8:46 (66)2:33 (32)0:46:10 (64)1:36 (27)15:54 (6)1:14:55.809:32
604ARKO, NECJSLO8:40 (58)2:47 (65)0:43:10 (57)1:49 (55)18:45 (58)1:15:08.209:44
6145YAFE, TOMERISR8:04 (16)2:31 (23)0:45:48 (62)1:58 (64)17:26 (39)1:15:43.410:19
6262DANIELSSON, KARL-JOHANSWE8:21 (44)2:46 (64)0:42:15 (51)2:00 (66)20:41 (69)1:16:00.510:36
6348MALCA, JHONATHANISR8:38 (53)2:46 (63)0:46:05 (63)1:47 (52)19:11 (60)1:18:24.413:00
643LESKO, MICHALSVK8:50 (67)3:10 (72)0:47:16 (65)1:47 (53)19:37 (63)1:20:37.615:14
6531MORRISETTE, ERICCAN8:55 (68)2:57 (69)0:48:13 (68)2:08 (70)18:31 (56)1:20:41.815:18
668GIBBONS, RYANZIM8:43 (62)2:56 (67)0:47:35 (66)1:51 (59)19:50 (66)1:20:52.315:28
677DONNELLY, GARETHZIM8:39 (54)2:45 (62)0:47:50 (67)1:51 (58)19:53 (67)1:20:54.615:30
6847OR, BERGERISR8:22 (45)2:43 (57)0:50:03 (71)1:54 (63)19:13 (61)1:22:12.416:48
692DIVINEC, DUSANSVK8:44 (63)2:56 (68)0:40:53 (37)1:46 (50)28:03 (72)1:22:19.616:55
7043LANCASTER, PAULUSA8:11 (26)2:39 (48)0:50:14 (72)2:05 (67)19:17 (62)1:22:23.016:59
7165SMITH, COYATITOBER9:34 (71)3:09 (71)0:49:35 (70)2:06 (69)20:19 (68)1:24:41.319:17
7264GREAVES, KHAMARIBER9:35 (72)3:22 (73)0:49:20 (69)2:12 (71)22:44 (71)1:27:12.021:48
DNF39PATTLE, BENNZL7:42 (1)2:24 (9)-----