| DATA: | RODZAJ: | MIEJSCE: | K/M: |
| 07.12 | M¦ T | Queenstown, Nzl | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 06.12 | M¦ (40-44) T | Queenstown, Nzl | mê¿czy¼ni |
| 02.12 | M¦ A | Queenstown, Nzl | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 23.11 | P¦ T | Geelong, Aus | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 09.11 | P¦ T | Rio de Janeiro, Bra | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 02.11 | P¦ T | Cancun, Mex | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 25.10 | P¦ T | Ateny, Gre | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 19.10 | P¦ T | Madeira, Por | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 18.10 | IM T | Kailua-Kona Hawaje, USA | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 13.10 | P¦ T | Makuhari, Jpn | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 21.09 | P¦ T | Madrid, Esp | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 12.09 | P¦ T | Nice, Fra | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 07.09 | P¦ T | Hamburg, Ger | mê¿czy¼ni |
| 06.09 | P¦ T | Hamburg, Ger | kobiety |
| 31.08 | M¦ (70-74) D | Affoltern, Sui | mê¿czy¼ni |
| 31.08 | M¦ (40-44) D | Affoltern, Sui | mê¿czy¼ni |
| 31.08 | M¦ (25-29) D | Affoltern, Sui | mê¿czy¼ni |
| 30.08 | M¦ (jun.) D | Affoltern, Sui | mê¿czy¼ni |
| 30.08 | M¦ D | Affoltern, Sui | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 10.08 | P¦ D | New York, USA | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 03.08 | P¦ T | Tiszaujvaros, Hun | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 31.07 | M¦ (szt.) T | Tiszaujvaros, Hun | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 27.07 | P¦ T | Salford, Gbr | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 20.07 | P¦ T | Corner Brook, Can | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 13.07 | P¦ T | Edmonton, Can | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 15.06 | P¦ T | Gamagori, Jpn | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 08.06 | P¦ T | Tongyeong, Kor | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 11.05 | M¦ T | Ibiza, Esp | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 25.04 | P¦ T | St. Anthony's, USA | kobiety/mê¿czy¼ni |
| 13.04 | P¦ T | Ishigaki, Japonia | kobiety/mê¿czy¼ni |
|
LEGENDA: M¦ - Mistrzostwa ¦wiata P¦ - Puchar ¦wiata IM - Iron Man T - Triathlon D - Duathlon szt. - sztafety Zobacz wyniki z 2002 i 2001 roku. |