Tiszaujvaros, Węgry - Puchar Świata w Triathlonie
03.VIII.2003r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
16DITTMER, AnjaGER19:25 (10)0:47 (1)1:01:48 (35)0:34 (18)34:39 (3)01:57:11-
210CORTASSA, NadiaITA20:04 (25)0:51 (12)1:01:15 (24)0:36 (36)34:31 (1)01:57:1500:05
311SNOWSILL, EmmaAUS19:21 (7)0:50 (7)1:01:59 (40)0:35 (26)34:35 (2)01:57:1800:07
418LOOZE, TracyNED20:25 (41)0:52 (21)1:00:52 (8)0:34 (17)34:46 (4)01:57:2700:16
53FILLIOL, NatashaCAN20:18 (36)0:53 (32)1:00:52 (9)0:29 (1)35:06 (5)01:57:3600:26
614BERKOVA, RenataCZE20:01 (22)0:50 (5)1:01:22 (25)0:32 (3)35:17 (6)01:58:0000:49
731HIDALGO, PilarESP19:14 (4)0:53 (27)1:01:58 (39)0:33 (6)35:39 (7)01:58:1401:03
81MONTGOMERY, CarolCAN19:31 (12)0:52 (26)1:01:49 (36)0:34 (21)35:48 (8)01:58:3301:22
921HOOGZAAD, WiekeNED19:24 (9)0:53 (30)1:01:43 (33)0:36 (33)36:09 (9)01:58:4301:32
1017CARFRAE, MirindaAUS20:22 (39)0:55 (44)1:00:45 (7)0:30 (2)36:21 (11)01:58:5101:40
1129DEDERKO, EwaPOL20:45 (48)0:53 (28)1:00:32 (4)0:36 (31)36:16 (10)01:58:5801:48
125LANZA, BeatriceITA20:43 (47)0:52 (18)1:00:27 (2)0:34 (11)36:33 (13)01:59:0701:56
1340FORRESTER, StephanieGBR20:20 (37)0:54 (40)1:00:56 (13)0:33 (10)36:38 (14)01:59:1902:09
1435MOLNAR, ErikaHUN20:09 (28)0:57 (55)1:00:54 (12)0:36 (34)36:53 (15)01:59:2702:17
152RADOVA, LenkaCZE20:31 (42)0:52 (23)1:00:43 (6)0:33 (7)36:59 (18)01:59:3602:25
168GEMIGNANI, SilviaITA19:06 (1)0:52 (22)1:02:08 (44)0:36 (35)36:58 (16)01:59:3802:27
177BURGOS, AnaESP20:10 (29)0:53 (31)1:01:05 (18)0:36 (32)36:59 (17)01:59:4002:30
1819MCGLONE, SamanthaCAN20:38 (43)0:52 (19)1:00:33 (5)0:34 (19)37:12 (20)01:59:4702:37
1920SUYS, MiekeBEL20:04 (23)0:51 (10)1:01:07 (20)0:39 (46)37:27 (21)02:00:0402:53
2016HARRISON, JessicaGBR19:36 (15)0:49 (3)1:01:37 (29)0:33 (5)37:35 (23)02:00:0702:57
219ANISIMOVA, NinaRUS19:14 (5)0:51 (15)1:02:06 (43)0:34 (14)37:29 (22)02:00:1303:02
2238HAIBOECK, TaniaAUT20:45 (49)0:51 (11)1:00:28 (3)0:33 (9)37:52 (24)02:00:2703:17
2322GROVES, LaurenCAN19:39 (16)0:55 (48)1:01:39 (32)0:38 (43)38:00 (25)02:00:5003:39
2428DAUMAS, NathalieFRA19:48 (19)0:53 (29)1:01:26 (26)0:39 (47)38:15 (26)02:00:5903:48
2512TAYLOR, PipAUS19:08 (2)0:49 (2)1:02:06 (42)0:34 (13)38:47 (28)02:01:2304:12
2636INOUE, YukakoJPN20:21 (38)0:55 (43)1:00:52 (10)0:35 (23)38:45 (27)02:01:2604:15
2725MATTER, SibylleSUI19:58 (21)0:57 (53)1:01:11 (22)0:37 (41)38:49 (29)02:01:3104:20
2830MURUA, AinhoaESP19:28 (11)0:51 (16)1:01:45 (34)0:34 (12)38:56 (32)02:01:3204:22
2926EVANS, HeatherNZL19:35 (14)0:56 (50)1:01:39 (31)0:37 (42)38:54 (30)02:01:3904:28
3057SZABO, ZitaHUN20:12 (30)0:54 (37)1:01:08 (21)0:37 (39)39:19 (33)02:02:0704:56
3142LISK, RicardaGER20:17 (34)0:51 (13)1:01:00 (16)0:37 (40)39:29 (35)02:02:1105:01
3233ZELENKOVA, LucieCZE19:21 (6)0:55 (45)1:01:52 (37)0:35 (24)39:37 (36)02:02:1805:08
3346KARGOTICH, JaneAUS20:14 (33)0:54 (38)1:01:05 (19)0:35 (29)39:50 (38)02:02:3705:26
3423HALL, MeganRSA20:12 (32)0:57 (51)1:01:01 (17)0:50 (51)39:42 (37)02:02:4005:29
3524HEARD, AnnelieseGBR19:10 (3)0:50 (8)1:02:00 (41)0:36 (37)40:15 (40)02:02:5005:40
3637EGYED, NikkieAUS20:43 (46)0:49 (4)1:00:26 (1)0:34 (15)40:33 (42)02:03:0405:53
3744PEON, CaroleFRA20:12 (31)0:55 (41)1:00:59 (15)0:34 (20)40:33 (41)02:03:1106:01
3839KUTSUNA, ShizukaJPN19:23 (8)0:55 (42)1:01:54 (38)0:35 (27)40:34 (43)02:03:1806:08
3948FRINTOVA, VendulaCZE21:04 (53)0:52 (17)1:04:37 (51)0:33 (8)36:25 (12)02:03:2906:18
4050KOZULINA, TamaraUKR22:32 (55)0:51 (14)1:03:08 (45)0:36 (38)37:08 (19)02:04:1407:03
4151WALKO, AndreaHUN20:17 (35)0:57 (52)1:00:58 (14)0:38 (45)41:48 (44)02:04:3707:26
4227PAGON, AmandaUSA19:34 (13)0:55 (47)1:01:38 (30)0:35 (22)42:14 (45)02:04:5407:43
4332MURRAY, CarolynCAN21:00 (51)0:54 (36)1:03:49 (46)0:32 (4)38:55 (31)02:05:0807:57
4445IVANOVA, AnnaRUS20:43 (45)0:54 (35)1:04:01 (48)0:35 (30)39:20 (34)02:05:3108:20
4553CZESNIK, MariaPOL20:48 (50)0:56 (49)1:04:00 (47)0:34 (16)40:05 (39)02:06:2109:10
4656DANKA, OlgaHUN20:06 (26)0:51 (9)1:01:12 (23)0:39 (48)45:17 (47)02:08:0310:52
4754CARLSON, BethUSA20:43 (44)0:55 (46)1:04:06 (49)0:40 (50)43:01 (46)02:09:2412:13
DNF55GERASINA, TatianaUKR21:04 (54)0:52 (24)-----
DNF49ERSKINE, JenniferAUS20:08 (27)0:53 (33)-----
DNF47MURRAY, ClaireHKG21:00 (52)0:57 (54)1:04:37 (50)0:38 (44)---
DNF43SUPINOVA, AnnaCZE20:04 (24)0:50 (6)1:34:22 (52)1:21 (52)---
DNF58SOKOLOVA, OlgaRUS19:49 (20)0:54 (39)-----
DNF59HARANGI, PetraHUN19:40 (18)0:53 (34)1:01:33 (28)0:35 (28)---
DNF15PILZ, ChristianeGER19:40 (17)0:52 (20)1:01:31 (27)0:39 (49)---
DNF4WHITCOMBE, AndreaGBR20:23 (40)0:52 (25)1:00:53 (11)0:35 (25)---
DNS34SHIMOMURA, MakiJPN-------
DNS41DONNER, DominiqueRSA-------
DNS52YATSENKO, AnastasiaUKR-------