

| DATA: | RODZAJ: | MIEJSCE: | K/M: |
| 20.08 | ME T | Lausanne (Sui) | kobiety/mężczyźni |
| 30.07 | NO T | Fedd Dombori (Hun) | kobiety/mężczyźni |
| 24.07 | ME (szt.) T | Alexandroupoulis (Gre) | kobiety/mężczyźni |
| 23.07 | ME (jun.) T | Alexandroupoulis (Gre) | kobiety/mężczyźni |
| 17.07 | ME (U23) T | Sofia (Bul) | kobiety/mężczyźni |
| 16.07 | PE T | Holten (Ned) | kobiety/mężczyźni |
| 18.06 | PN T | Potsdam (Ger) | kobiety/mężczyźni |
| 05.06 | PE T | Zundert (Ned) | mężczyźni |
| 29.05 | PC T | Jablonec (Cze) | kobiety/mężczyźni |
|
LEGENDA: ME - Mistrzostwa Europy PE - Puchar Europy ITU - ITU Points NO - Nadzieje Olimpijskie MN - Mistrzostwa Niemiec MC - Mistrzostwa Czech PC - Puchar Czech PS - Puchar Słowacji ZM - Zawody Międzynarodowe T - Triathlon D - Duathlon szt. - sztafety Zobacz wyniki z 2004, 2003, 2002 i 2001 roku. |