

| DATA: | RODZAJ: | MIEJSCE: | K/M: |
| 11.09 | PE T | Carlsbad (Cze) | zobacz |
| 28.08 | PC T | Brandys (Cze) | zobacz |
| 25.07 | ME (U23) T | Tiszaujvaros (Hun) | zobacz |
| 04.07 | ME (jun.) T | Lausanne (Sui) | kobiety/mężczyźni |
| 03.07 | PC T | Sokolov (Cze) | zobacz |
| 03.07 | PE T | Holten (Ned) | zobacz |
| 20.06 | MN T | Potsdam (Ger) | zobacz |
| 13.06 | PC T | Podebrady (Cze) | zobacz |
| 12.06 | KH T | Oer-Erkenschwik (Ger) | kobiety/mężczyźni |
| 05.06 | ME (szt.) T | Marina di Montalto (Ita) | zobacz |
| 05.06 | PS T | Senec (Svk) | zobacz |
| 30.05 | NO T | Sława (Pol) | zobacz |
| 18.04 | ME T | Valencia (Esp) | kobiety/mężczyźni |
|
LEGENDA: ME - Mistrzostwa Europy PE - Puchar Europy ITU - ITU Points NO - Nadzieje Olimpijskie MN - Mistrzostwa Niemiec MC - Mistrzostwa Czech PC - Puchar Czech PS - Puchar Słowacji ZM - Zawody Międzynarodowe T - Triathlon D - Duathlon szt. - sztafety Zobacz wyniki z 2003, 2002 i 2001 roku. |