Valencia (Esp) - Mistrzostwa Europy w Triathlonie
18.04.2004r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
13HENNING, RASMUSDEN17:45 (33)1:15 (64)0:57:19 (2)0:35 (24)31:18 (15)1:48:09.1-
214LLANOS, ENEKOESP17:58 (52)1:03 (8)0:57:16 (1)0:34 (16)31:31 (17)1:48:19.800:11
35UNGER, DANIELGER17:52 (42)1:00 (3)0:59:13 (25)0:27 (1)30:35 (1)1:49:05.300:57
411PETZOLD, MAIKGER17:52 (43)1:00 (4)0:59:13 (24)0:27 (2)30:38 (2)1:49:08.301:00
556JASKOLKA, MAREKPOL17:39 (20)1:04 (16)0:57:34 (5)0:31 (9)32:41 (32)1:49:27.401:19
617RAELERT, ANDREASGER17:34 (11)1:06 (25)0:59:30 (50)0:32 (11)30:51 (3)1:49:31.501:23
727FLEURETON, CEDRICFRA17:48 (39)1:01 (5)0:59:21 (37)0:33 (12)30:53 (4)1:49:32.101:23
844GOMEZ, JAVIERESP17:37 (15)1:08 (35)0:59:24 (42)0:35 (22)30:53 (5)1:49:34.301:26
91RANA, IVANESP17:40 (22)1:06 (23)0:59:20 (35)0:31 (7)31:02 (10)1:49:36.701:28
1012HUG, RETOSUI17:39 (18)0:59 (2)0:59:30 (49)0:31 (6)31:04 (11)1:49:38.601:30
1135SYSOEV, IGORRUS17:32 (10)1:13 (55)0:59:26 (44)0:38 (46)30:53 (6)1:49:39.101:30
1210OSPALY, FILIPCZE17:40 (24)1:12 (52)0:59:15 (26)0:36 (30)30:59 (9)1:49:39.701:31
1347ALONSO, CLEMENTEESP18:04 (56)1:04 (13)0:59:06 (21)0:38 (49)30:55 (7)1:49:44.501:36
1419VUCKOVIC, STEPHANGER18:04 (57)1:04 (14)0:59:06 (22)0:38 (48)30:59 (8)1:49:48.001:39
1516BELAUBRE, FREDERICFRA17:26 (3)1:04 (17)0:59:41 (56)0:34 (20)31:12 (13)1:49:54.901:46
162POLIKARPENKO, VOLODYMYRUKR17:41 (26)1:06 (24)0:59:24 (43)0:39 (54)31:09 (12)1:49:57.101:48
1750WEIMER, CHRISTIANGER17:38 (17)1:06 (22)0:59:24 (41)0:38 (45)31:17 (14)1:49:59.801:51
1830ZEEBROEK, AXELBEL17:41 (25)1:14 (62)0:57:22 (3)0:34 (19)33:16 (40)1:50:04.101:55
1915MERCHAN, JOSEESP17:47 (37)1:05 (20)0:59:16 (27)0:37 (38)31:26 (16)1:50:07.401:59
2051VAN DER LINDEN, ERICNED18:00 (54)1:11 (46)0:59:02 (16)0:29 (4)31:44 (20)1:50:23.902:15
217RIEDERER, SVENSUI17:40 (21)1:09 (41)0:59:19 (32)0:38 (52)31:42 (18)1:50:25.102:16
228GLUSHCHENKO, ANDRIYUKR17:25 (1)1:15 (65)0:59:29 (47)0:36 (33)31:44 (19)1:50:26.002:17
2334REHULA, JANCZE17:47 (36)1:09 (40)0:57:24 (4)0:34 (17)33:38 (44)1:50:28.402:20
2421BRUNO, PAISPOR17:39 (19)1:02 (7)0:59:27 (45)0:39 (53)31:50 (21)1:50:34.202:26
2543AIGROZ, MIKAELSUI18:40 (68)1:01 (6)0:58:25 (6)0:31 (5)32:03 (23)1:50:37.802:29
2636GÖHLER, RENEGER18:01 (55)1:08 (38)0:59:01 (15)0:37 (43)31:59 (22)1:50:43.102:35
2722VASILIEV, IVANRUS17:30 (8)1:07 (27)0:59:31 (51)0:38 (47)32:10 (25)1:50:53.002:44
2837HOBOR, PETERHUN18:20 (61)1:07 (30)0:58:47 (8)0:37 (42)32:09 (24)1:50:57.802:49
2918KUTTOR, CSABAHUN18:20 (62)1:07 (31)0:58:47 (9)0:37 (41)32:19 (26)1:51:07.402:59
306BIGNET, FRANKFRA17:30 (7)1:05 (18)0:59:33 (53)0:33 (14)32:33 (29)1:51:10.303:02
3132WILLEN, JOACHIMSWE17:46 (35)1:05 (19)0:59:21 (36)0:33 (15)32:31 (28)1:51:13.403:05
3249HAST, JARMOFIN17:42 (31)1:12 (51)0:59:21 (38)0:38 (50)32:26 (27)1:51:16.903:08
3326ALBERT, MARKOEST17:42 (30)1:09 (44)0:59:18 (31)0:36 (31)32:36 (30)1:51:18.603:10
3446DANEK, MICHALCZE17:47 (38)1:10 (45)0:59:16 (29)0:35 (25)32:36 (31)1:51:22.403:14
3545WEDLARSKI, MARCINSWE17:42 (28)1:08 (36)0:59:20 (34)0:36 (36)32:50 (33)1:51:34.203:26
3625D'AQUINO, EMILIOITA17:55 (47)1:18 (70)0:58:56 (10)0:35 (26)32:55 (35)1:51:36.303:28
379POULAT, STEPHANEFRA17:26 (2)1:19 (71)0:59:22 (40)0:32 (10)33:01 (37)1:51:37.703:29
3841PERG, STEFANAUT18:28 (65)1:07 (32)0:58:33 (7)0:34 (18)32:59 (36)1:51:38.603:30
3966MARQUES, DUARTEPOR17:27 (5)1:08 (39)0:59:36 (55)0:40 (56)32:52 (34)1:51:40.503:32
4068HOFER, DANIELITA17:50 (41)1:14 (60)0:59:06 (20)0:33 (13)33:12 (38)1:51:51.903:43
4154DJURBACK, JONASSWE17:53 (44)0:57 (1)0:59:18 (30)0:41 (59)33:12 (39)1:51:58.303:50
4223BROCARD, DIDIERSUI18:05 (58)1:06 (26)0:58:59 (13)0:36 (32)33:19 (41)1:52:02.403:54
4353VAN LIERDE, FREDERIKBEL17:55 (48)1:14 (57)0:59:03 (18)0:37 (40)33:20 (42)1:52:05.803:57
4438VARGA, SZABOLCSHUN17:55 (49)1:14 (58)0:59:03 (19)0:37 (39)33:36 (43)1:52:21.804:13
4557ALTERMAN, DANISR17:37 (14)1:04 (10)0:59:32 (52)0:36 (29)33:50 (45)1:52:35.104:26
4628D'AQUINO, ANDREAITA17:56 (51)1:15 (66)0:59:00 (14)0:36 (35)34:07 (46)1:52:52.004:43
4752LOTZ, RAYMONDNED17:56 (50)1:08 (37)0:59:03 (17)0:41 (60)34:10 (47)1:52:55.504:47
4877NOBLE, GAVINIRL17:38 (16)1:04 (15)0:59:30 (48)0:38 (44)34:14 (49)1:53:00.604:52
4973SERGYI, DROZDMLD17:42 (27)1:30 (73)0:58:58 (11)0:42 (61)34:13 (48)1:53:02.804:54
5048BERK, SANDERNED17:37 (13)1:08 (34)0:59:28 (46)0:38 (51)34:23 (50)1:53:11.405:03
5169ATANAS, ZLATKOVBUL17:42 (29)1:11 (50)0:59:21 (39)0:42 (62)34:59 (52)1:53:53.605:45
5255ANTUNES, PAULOPOR17:40 (23)1:13 (54)0:59:19 (33)0:36 (37)35:31 (55)1:54:17.206:09
5362WILTSHIRE, HARRYGBR17:28 (6)1:04 (12)0:59:34 (54)0:28 (3)35:48 (57)1:54:19.906:11
5467CUBRIC, ZVONKOCRO17:43 (32)1:14 (59)0:59:16 (28)0:42 (63)35:43 (56)1:54:35.906:27
5570CARTMELL, FRASERGBR17:53 (45)1:04 (9)0:59:12 (23)0:31 (8)36:02 (58)1:54:39.506:31
5664DIEDEREN, BASNED17:55 (46)1:16 (69)1:01:31 (60)0:57 (64)34:25 (51)1:56:00.707:52
5739FERRARO, GIUSEPPEITA18:25 (63)1:11 (49)1:01:05 (59)0:57 (65)34:59 (53)1:56:34.908:26
5842GERALD, HORVATHAUT18:40 (69)1:05 (21)1:00:56 (58)0:35 (28)37:10 (61)1:58:24.510:16
5963AHLFORS, RASMUSDEN19:14 (72)1:13 (56)1:02:51 (61)0:34 (21)35:10 (54)1:59:00.210:52
6071MCKEATING, DANIELGBR17:31 (9)1:08 (33)1:04:00 (64)0:35 (23)36:32 (59)1:59:43.411:35
6161HOWTON, OLIVERGBR17:36 (12)1:11 (47)1:06:01 (65)0:36 (34)36:51 (60)2:02:13.614:05
DNF4KRNAVEK, MARTINCZE17:59 (53)1:09 (42)0:58:59 (12)0:35 (27)---
DNF20DOMNIK, NORBERTAUT18:40 (67)1:15 (67)1:00:47 (57)0:40 (57)---
DNF33AGOSTON, SZABOLCSHUN18:09 (59)1:09 (43)1:04:00 (63)0:39 (55)---
DNF75FLOREK, MARCINPOL18:35 (66)1:12 (53)1:03:31 (62)0:40 (58)---
DNF24BLASCO, CARLFRA17:26 (4)1:07 (29)-----
DNF31LIPTAK, TAMASHUN17:50 (40)1:14 (63)-----
DNF72SUDAKOVS, MIHAILSLAT17:45 (34)1:21 (72)-----
DNF58ORLICKY, ANDREYSVK18:13 (60)1:11 (48)-----
DNF40HIEBL, BERNHARDAUT18:26 (64)1:07 (28)-----
DNF60ALTERMAN, RANISR18:41 (70)1:04 (11)-----
DNF78CAMPBELL, BRIANIRL19:18 (73)1:14 (61)-----
DNF74THORESEN, JRN HENRIKNOR20:07 (74)1:16 (68)-----
DNF76CRISAN, IOSIFROM22:04 (75)1:43 (74)-----
DNF29LLANOS, HEKTORESP18:43 (71)------