Valencia (Esp) - Mistrzostwa Europy w Triathlonie
18.04.2004r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
17FERNANDES, VANESSAPOR16:08 (2)1:10 (8)1:04:19 (5)0:32 (2)34:46 (2)1:56:52.5-
211ALLEN, KATEAUT17:05 (29)1:11 (11)1:04:51 (12)0:35 (4)33:54 (1)1:57:32.900:41
35HIDALGO, PILARESP16:08 (1)1:12 (14)1:04:16 (4)0:37 (6)35:58 (11)1:58:09.201:17
415CHRISTIANE, PILZGER16:12 (6)1:13 (16)1:04:13 (2)0:35 (5)36:15 (13)1:58:25.801:34
529LORBLANCHET, MARIONFRA16:33 (14)1:08 (4)1:05:29 (28)0:43 (29)34:54 (3)1:58:44.901:53
619SUYS, MIEKEBEL16:55 (21)1:06 (2)1:05:05 (20)0:37 (8)35:24 (6)1:59:04.402:12
72BURGOS, ANAESP17:06 (30)1:17 (32)1:04:51 (11)0:45 (37)35:12 (5)1:59:08.902:17
820DIBENS, JULIEGBR16:11 (5)1:10 (7)1:03:38 (1)0:37 (7)37:43 (24)1:59:16.502:25
921ZELENKOVÁ, LUCIECZE16:09 (4)1:13 (18)1:04:15 (3)0:38 (15)37:18 (21)1:59:31.302:39
101SMET, KATHLEENBEL16:46 (19)1:13 (15)1:05:10 (24)0:42 (27)35:45 (8)1:59:33.102:41
1137MAY, ELIZABETHLUX16:57 (23)1:13 (17)1:05:00 (19)0:30 (1)35:57 (10)1:59:35.202:43
1227DEDERKO, EWAPOL17:20 (42)1:09 (5)1:04:43 (7)0:39 (19)35:53 (9)1:59:41.102:49
1314MURUA, AINHOAESP16:14 (7)1:18 (38)1:05:36 (32)0:39 (20)36:07 (12)1:59:51.402:59
1416SPIRIG, NICOLASUI17:19 (41)1:10 (6)1:04:39 (6)0:39 (17)36:21 (14)2:00:04.903:13
156HOOGZAAD, WIEKENED16:17 (8)1:18 (36)1:05:30 (31)0:37 (11)36:49 (16)2:00:29.803:38
163LANZA, BEATRICEITA16:17 (9)1:18 (35)1:05:30 (30)0:37 (10)36:50 (17)2:00:31.003:39
1728AEROSA, MARIAPOR16:32 (11)1:15 (22)1:05:21 (26)0:37 (9)36:51 (18)2:00:34.403:42
1839BERASATEGUI, VIRGINIAESP16:33 (12)1:10 (10)1:06:43 (35)0:38 (14)35:39 (7)2:00:40.203:48
1942KIVIRANTA, MERJAFIN17:11 (34)1:17 (29)1:04:56 (15)0:38 (13)36:44 (15)2:00:43.603:52
2036RODRIGUEZ, ZURINEESP17:12 (36)1:05 (1)1:04:53 (13)0:34 (3)37:05 (19)2:00:46.803:55
2122GENERALOVA, OLGARUS17:09 (32)1:16 (25)1:04:44 (8)0:45 (38)37:06 (20)2:00:57.104:05
2247TUCKER, HELENGBR16:35 (15)1:24 (43)1:05:10 (23)0:38 (16)37:23 (22)2:01:08.004:16
2340PEON, CAROLEFRA16:33 (13)1:15 (23)1:05:23 (27)0:42 (26)37:31 (23)2:01:20.904:29
2433GROS, STEPHANIEFRA17:01 (25)1:12 (13)1:04:55 (14)0:41 (23)37:57 (27)2:01:43.204:51
259GEMIGNANI, SILVIAITA16:08 (3)1:17 (31)1:05:47 (33)0:44 (34)37:56 (26)2:01:49.504:58
2610ANISIMOVA, NINARUS16:25 (10)1:18 (34)1:05:30 (29)0:46 (40)37:56 (25)2:01:52.105:00
2730DAUMAS, NATAHLIEFRA17:11 (33)1:16 (26)1:04:46 (9)0:44 (33)37:59 (28)2:01:53.705:02
2817MACEL, TEREZACZE17:01 (27)1:10 (9)1:04:59 (18)0:40 (21)38:16 (29)2:02:03.705:12
2952ROSITANO, CELINEBEL17:01 (26)1:19 (40)1:04:50 (10)0:43 (28)38:40 (32)2:02:30.205:38
3034VAN LUBEK, INGRIDNED16:35 (16)1:17 (27)1:05:20 (25)0:45 (39)38:53 (34)2:02:47.405:55
3156STOVICKOVA, MAGDASVK16:58 (24)1:14 (20)1:04:58 (17)0:42 (25)39:38 (38)2:03:27.306:35
3232WALKO, ANDREAHUN17:04 (28)1:24 (42)1:05:05 (21)0:44 (35)39:25 (37)2:03:39.006:47
3354CHMET, DANIELAITA16:41 (17)1:25 (44)1:05:55 (34)0:43 (30)38:59 (35)2:03:41.206:49
3435CATRIONA, MORRISONGBR17:55 (46)1:14 (19)1:09:24 (40)0:44 (32)35:10 (4)2:04:24.807:33
3551SINDALL, KARENGBR16:46 (18)1:17 (30)1:05:07 (22)0:45 (36)42:04 (40)2:05:56.209:04
3641PY, DELPHINEFRA17:18 (39)1:07 (3)1:08:54 (39)0:43 (31)38:49 (33)2:06:49.409:57
3726MOLNAR, ERIKAHUN17:36 (44)1:16 (24)1:09:41 (42)0:40 (22)38:26 (31)2:07:36.810:45
3846YATESENKO, ANASTASIYAUKR17:11 (35)1:18 (37)1:08:46 (37)0:39 (18)39:49 (39)2:07:41.310:49
3944DIMAKI, DENISGRE18:39 (47)1:28 (45)1:08:51 (38)0:41 (24)38:19 (30)2:07:56.811:05
4045DE BOER, TANYANED17:40 (45)1:23 (41)1:09:31 (41)0:38 (12)39:13 (36)2:08:21.611:30
DNF23MATTER, SIBYLLESUI16:55 (22)1:18 (33)1:04:57 (16)0:50 (42)---
DNF48KASTROUNI, PANAGIOTAGRE19:28 (48)1:36 (46)1:07:55 (36)0:49 (41)---
DNF12BERKOVÁ, RENATACZE16:53 (20)1:17 (28)-----
DNF38FRINTOVÁ, VENDULACZE17:07 (31)1:11 (12)-----
DNF8LOOZE, TRACYNED17:17 (38)1:14 (21)-----
DNF24HAIBÖCK, TANIAAUT17:19 (40)1:18 (39)-----
DNF55IGNAT, MARIANAROM17:23 (43)2:08 (47)-----
DNF53VARVERI, DANAIGRE20:17 (49)2:12 (48)-----
DNF4RADOVÁ, LENKACZE17:12 (37)------