Tiszaujvaros (Hun) - Mistrzostwa Europy Młodzieżowców w Triathlonie
25.07.2004r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrNazwisko i imięNar.PływanieRowerBiegPrzeb. 1Przeb. 2Czas kocowyStrata
159PAIS, BRUNOPOR17:53 (15)1:00:36 (37)32:27 (1)0:30 (17)0:25 (5)1:51:48.3-
248D'AQUINO, EMILIOITA18:03 (19)1:00:23 (33)32:48 (2)0:33 (44)0:28 (11)1:52:12.600:25
366WILD, RUEDISUI18:52 (50)0:59:30 (4)33:04 (3)0:35 (60)0:27 (9)1:52:26.500:39
439POCSAI, BALAZSHUN18:08 (20)1:00:22 (31)33:29 (4)0:30 (18)0:32 (38)1:52:58.801:11
57VERLEYSEN, KJELLBEL18:54 (51)0:59:37 (9)33:48 (5)0:33 (40)0:31 (29)1:53:20.201:32
620TOVAR, JOSEESP18:40 (45)0:59:51 (13)34:01 (7)0:30 (19)0:28 (15)1:53:29.401:42
745TOROK, DANIELHUN18:10 (21)1:00:21 (30)34:09 (9)0:27 (1)0:27 (7)1:53:31.201:43
862MALYCHEV, IOULIANRUS18:18 (28)1:00:16 (28)33:49 (6)0:33 (46)0:40 (56)1:53:32.001:44
937TSAKIRIS, NIKOSGRE17:44 (2)1:00:47 (46)34:06 (8)0:32 (27)0:29 (22)1:53:35.101:47
1067MAIER, ALAINSUI18:38 (43)0:59:51 (12)34:41 (11)0:30 (9)0:27 (8)1:54:03.302:15
118RYLSKI, ALYAKSANDRBLR18:15 (23)1:00:22 (32)34:35 (10)0:29 (4)0:34 (45)1:54:12.402:25
1271KRYAT, MAKSYMUKR19:06 (61)0:59:28 (3)34:48 (12)0:29 (5)0:28 (10)1:54:16.702:29
1369YAROSHENKO, MYKOLAUKR17:48 (7)1:00:39 (40)34:49 (13)0:35 (61)0:34 (46)1:54:23.302:36
145GORIS, STIJNBEL18:17 (27)1:00:14 (27)35:03 (15)0:33 (43)0:31 (32)1:54:35.402:48
1531HAUSS, DAVIDFRA17:53 (16)1:00:32 (35)35:13 (17)0:35 (56)0:32 (34)1:54:41.802:54
1651SEVERIN, YOURINED18:48 (49)0:59:49 (11)35:11 (16)0:31 (21)0:32 (39)1:54:49.103:01
1753MANENSCHIJN, JANNED18:54 (52)0:59:40 (10)35:29 (19)0:30 (16)0:25 (6)1:54:56.903:09
1861CHUCHKO, ANTONRUS18:15 (25)1:00:14 (26)35:40 (21)0:30 (15)0:25 (2)1:55:01.703:14
192REITMAYR, PAULAUT18:38 (42)0:59:52 (14)35:35 (20)0:33 (42)0:32 (33)1:55:06.803:19
2021EJEDA, RAMONESP18:24 (35)1:00:05 (20)35:42 (22)0:34 (50)0:33 (43)1:55:16.503:29
2135CARTMELL, FRASERGBR18:24 (34)1:00:07 (21)35:52 (23)0:28 (3)0:33 (41)1:55:21.603:34
2241BAJAI, PETERHUN17:51 (12)1:00:40 (41)36:06 (25)0:32 (28)0:28 (12)1:55:33.803:46
2333SUDRIE, SYLVAINFRA17:52 (13)1:00:32 (36)36:13 (26)0:33 (48)0:29 (18)1:55:37.903:50
2472CHORNY, MAXYMUKR17:44 (1)1:00:51 (48)35:54 (24)0:31 (22)0:43 (58)1:55:39.803:52
2540RENDES, CSABAHUN17:50 (11)1:00:39 (39)36:16 (27)0:32 (35)0:34 (48)1:55:49.004:01
2617JANOUR, JANCZE19:07 (62)0:59:18 (1)36:36 (31)0:32 (33)0:25 (3)1:55:54.904:07
2743BENOCS, ZOLTANHUN18:28 (38)1:00:03 (17)36:29 (29)0:30 (14)0:34 (44)1:56:01.804:14
2847ZILBERMAN, URIISR18:58 (56)0:59:33 (7)36:29 (28)0:34 (54)0:32 (35)1:56:03.404:16
2938DOVANAS, KOSTASGRE17:49 (10)1:00:45 (45)36:32 (30)0:34 (55)0:35 (49)1:56:13.704:26
304BERGER, DOMINIKAUT19:04 (59)0:59:27 (2)36:57 (33)0:32 (31)0:29 (21)1:56:27.104:39
3168LOVDAHL, ROBERTSWE18:55 (54)0:59:37 (8)36:53 (32)0:34 (52)0:31 (31)1:56:28.004:40
3273KRYVONOS, KYRYLOUKR17:59 (18)1:00:36 (38)37:13 (34)0:32 (38)0:40 (57)1:56:58.305:10
3349HOFER, DANIELITA18:57 (55)0:59:32 (6)37:53 (37)0:30 (11)0:25 (1)1:57:14.805:27
3454FLOREK, MARCINPOL18:35 (41)0:59:58 (16)37:49 (36)0:32 (29)0:30 (26)1:57:21.205:33
3558CAVALEIRO, JOAOPOR17:45 (3)1:03:19 (55)35:20 (18)0:33 (39)0:29 (20)1:57:23.805:36
3657MARQUES, DUARTEPOR17:54 (17)1:00:42 (43)37:59 (38)0:31 (24)0:30 (25)1:57:33.905:46
3730BOUTTIER, GREGORYFRA18:30 (39)1:00:05 (18)38:12 (39)0:30 (10)0:33 (40)1:57:46.805:59
3829VIDAL, LAURENTFRA17:52 (14)1:00:27 (34)38:53 (43)0:40 (63)0:25 (4)1:58:15.306:28
3955SZOLOWSKI, FILIPPOL18:27 (37)1:00:05 (19)38:52 (42)0:29 (7)0:30 (24)1:58:21.006:33
4034BEYNON, DANIELGBR18:55 (53)1:01:04 (49)37:25 (35)0:35 (59)0:29 (19)1:58:25.606:38
4144CZENCZ, PETERHUN18:20 (31)1:00:11 (23)38:58 (44)0:32 (34)0:36 (52)1:58:35.106:47
4218FRANCKE, JANCZE18:47 (48)0:59:32 (5)39:36 (46)0:42 (66)0:29 (23)1:59:03.507:16
4342BALOGH, LORINCHUN17:46 (4)1:00:41 (42)40:02 (48)0:34 (51)0:28 (14)1:59:28.907:41
4432CADIERE, ROMAINFRA18:42 (46)0:59:54 (15)39:54 (47)0:30 (8)0:33 (42)1:59:29.907:42
453FRIDRIK, CHRISTIANAUT18:19 (30)1:00:12 (25)40:32 (49)0:33 (49)0:32 (37)2:00:05.408:18
4623PLATERO, MIGUELESP18:26 (36)1:02:36 (53)38:14 (40)0:33 (45)0:38 (54)2:00:24.008:36
4736WILTSHIRE, HARRYGBR17:48 (8)1:00:45 (44)41:04 (50)0:32 (30)0:29 (17)2:00:34.908:47
4852VAN ES, LUCNED21:42 (66)1:03:52 (56)34:58 (14)0:30 (13)0:30 (27)2:01:30.009:42
4926LAMPAINEN, TUOMASFIN18:43 (47)1:01:16 (50)41:19 (51)0:37 (62)0:38 (55)2:02:30.710:43
5046NOBLE, GAVINIRL18:14 (22)1:00:17 (29)43:40 (55)0:33 (41)0:28 (13)2:03:08.511:21
5112ZLATKOV, ATANASBUL18:16 (26)1:02:00 (52)43:13 (54)0:32 (36)0:30 (28)2:04:29.212:41
5215LJUBAS, DEJANCRO20:25 (65)1:05:11 (59)38:28 (41)0:30 (12)0:36 (53)2:05:07.013:19
536DEVRIENDT, DENNISBEL19:03 (58)1:06:27 (60)39:13 (45)0:35 (57)0:35 (50)2:05:50.414:03
5456GAGOLA, TOMASZPOL19:05 (60)1:04:43 (57)41:20 (52)0:31 (26)0:32 (36)2:06:09.214:21
5527LIETO, PANUFIN18:32 (40)1:05:07 (58)43:02 (53)0:41 (65)0:34 (47)2:07:53.516:06
DNF50CIAVATTELLA, JONATHANITA18:22 (32)1:00:11 (24)-0:29 (6)0:29 (16)--
DNF14CUBRIO, ZVONKOCRO17:46 (5)1:00:51 (47)-0:30 (20)0:31 (30)--
DNF24ALI SAAD, SAMERESP18:40 (44)1:01:36 (51)-0:32 (37)0:35 (51)--
DNF70GLUSHCHENKO, OLEKSANDRUKR18:15 (24)1:02:44 (54)-0:40 (64)0:47 (59)--
DNF28DOREZ, PIERREFRA18:19 (29)1:00:11 (22)-0:34 (53)---
DNF63YANOV, OLEGRUS17:47 (6)--0:31 (23)---
DNF22LOPEZ, ISAACESP17:49 (9)--0:31 (25)---
DNF19BORCH, ANDREASDEN18:58 (57)--0:33 (47)---
DNF16PEJSAR, MARTINCZE19:09 (63)--0:35 (58)---
DNF1GIGLMAYR, ANDREASAUT19:19 (64)--0:27 (2)---
DSQ64POLYANSKIY, EVGENYRUS18:22 (33)--0:32 (32)---