Sława - Nadzieje Olimpijskie - Triathlonie
30.05.2004r.
Dystans:
pływanie: 0,75km
rower: 20km
bieg: 5km
Kategoria:
M3 - juniorzy 18-19
| 1 | 73 | Kuszczak Miłosz | 86 | M3 | Polska | 00:11:51 | 6 | 00:33:00 | 1 | 00:16:55 | 1 | 01:01:47 |
| 2 | 43 | Torok Alfred | 85 | M3 | Węgry | 00:11:24 | 1 | 00:33:30 | 3 | 00:17:17 | 2 | 01:02:11 |
| 3 | 58 | Luft Mikołaj | 85 | M3 | Polska | 00:11:33 | 4 | 00:33:22 | 2 | 00:17:30 | 4 | 01:02:24 |
| 4 | 62 | Smęda Bartosz | 86 | M3 | Polska | 00:11:25 | 2 | 00:33:30 | 4 | 00:18:24 | 7 | 01:03:20 |
| 5 | 38 | Hajdu Adam | 86 | M3 | Węgry | 00:11:53 | 7 | 00:34:09 | 8 | 00:17:29 | 3 | 01:03:31 |
| 6 | 72 | Ławicki Marcin | 86 | M3 | Polska | 00:12:47 | 10 | 00:33:59 | 7 | 00:18:18 | 5 | 01:05:04 |
| 7 | 14 | Bizik Ivan | 86 | M3 | Słowacja | 00:11:55 | 8 | 00:34:56 | 11 | 00:18:20 | 6 | 01:05:11 |
| 8 | 64 | Szymik Maciej | 86 | M3 | Polska | 00:13:05 | 11 | 00:33:40 | 6 | 00:18:46 | 8 | 01:05:30 |
| 9 | 47 | Pietrzak Dawid | 86 | M3 | Polska | 00:13:07 | 12 | 00:33:34 | 5 | 00:19:12 | 10 | 01:05:53 |
| 10 | 66 | Łysko Jakub | 85 | M3 | Polska | 00:11:30 | 3 | 00:35:18 | 12 | 00:19:11 | 9 | 01:05:59 |
| 11 | 63 | Dąbrowski Sebastian | 86 | M3 | Polska | 00:12:05 | 9 | 00:34:46 | 10 | 00:19:54 | 11 | 01:06:45 |
| 12 | 17 | Odraska Lukas | 86 | M3 | Słowacja | 00:11:41 | 5 | 00:34:21 | 9 | 00:21:10 | 15 | 01:07:13 |
| 13 | 68 | Kowalski Tomasz | 85 | M3 | Polska | 00:14:36 | 13 | 00:36:06 | 14 | 00:20:51 | 14 | 01:11:33 |
| 14 | 8 | Gromowski Adam | 86 | M3 | Polska | 00:16:55 | 16 | 00:35:36 | 13 | 00:21:27 | 16 | 01:13:58 |
| 15 | 57 | Iwiński Marek | 86 | M3 | Polska | 00:15:32 | 14 | 00:39:15 | 15 | 00:20:14 | 13 | 01:15:02 |
| 16 | 50 | Pluta Bartłomiej | 86 | M3 | Polska | 00:15:34 | 15 | 00:39:40 | 16 | 00:20:05 | 12 | 01:15:20 |
| DSQ | 48 | Pastwa Maciej | 86 | M3 | Polska | 00:13:29 | - | 00:37:17 | - | - | - | - |
| DNF | 67 | Kuster Sylwester | 85 | M3 | Polska | 00:11:41 | - | - | - | - | - | - |
Dystans:
pływanie: 0,75km
rower: 20km
bieg: 5km
Kategoria:
F3 - juniorki 18-19
| 1 | 150 | Csathy Csilla | 86 | F3 | Węgry | 00:11:25 | 1 | 00:37:10 | 1 | 00:18:21 | 1 | 01:08:23 |
| 2 | 136 | Kotfica Paulina | 86 | F3 | Polska | 00:11:29 | 2 | 00:37:11 | 2 | 00:19:31 | 3 | 01:09:36 |
| 3 | 169 | Ivan Bernadett | 86 | F3 | Węgry | 00:11:50 | 3 | 00:38:32 | 4 | 00:19:49 | 4 | 01:11:52 |
| 4 | 156 | Zsirai Eszter | 86 | F3 | Węgry | 00:12:52 | 4 | 00:40:49 | 7 | 00:18:28 | 2 | 01:13:51 |
| 5 | 131 | Tyczkowska Kamila | 86 | F3 | Polska | 00:13:15 | 6 | 00:38:37 | 5 | 00:21:51 | 6 | 01:15:15 |
| 6 | 135 | Sekuła Alicja | 85 | F3 | Polska | 00:12:54 | 5 | 00:39:04 | 6 | 00:21:55 | 7 | 01:15:25 |
| 7 | 170 | Grzyb Karolina | 86 | F3 | Polska | 00:13:33 | 7 | 00:38:20 | 3 | 00:22:27 | 8 | 01:15:46 |
| 8 | 168 | Ścieglińska Marta | 86 | F3 | Polska | 00:14:21 | 8 | 00:41:16 | 8 | 00:20:58 | 5 | 01:18:15 |
Dystans:
pływanie: 0,6km
rower: 15km
bieg: 3km
Kategoria:
M2 - juniorzy młodsi 16-17
| 1 | 7 | Grzegórzek Piotr | 87 | M2 | Polska | - | - | - | - | - | - | 00:47:53 |
| 2 | 65 | Kowal Mateusz | 87 | M2 | Polska | 00:10:11 | 8 | 00:26:03 | 1 | 00:10:43 | 2 | 00:48:12 |
| 3 | 20 | Giza Adam | 88 | M2 | Polska | 00:09:46 | 3 | 00:26:19 | 6 | 00:10:54 | 3 | 00:48:25 |
| 4 | 35 | Slajs Pavel | 88 | M2 | Czechy | 00:09:52 | 4 | 00:26:44 | 9 | 00:10:57 | 5 | 00:48:28 |
| 5 | 27 | Gabb David | 87 | M2 | Węgry | 00:09:30 | 2 | 00:26:46 | 10 | 00:11:11 | 7 | 00:48:35 |
| 6 | 36 | Kadlec Jakub | 87 | M2 | Czechy | 00:10:13 | 11 | 00:26:15 | 5 | 00:11:10 | 6 | 00:48:37 |
| 7 | 54 | Przybylski Jędrzej | 88 | M2 | Polska | 00:10:01 | 6 | 00:26:19 | 7 | 00:11:40 | 10 | 00:49:08 |
| 8 | 34 | Rybacek Miroslav | 87 | M2 | Czechy | 00:10:12 | 9 | 00:26:11 | 2 | 00:11:47 | 11 | 00:49:11 |
| 9 | 1 | Szczepański Adrian | 87 | M2 | Polska | 00:10:12 | 10 | 00:26:12 | 3 | 00:11:58 | 12 | 00:49:27 |
| 10 | 56 | Zieliński Łukasz | 88 | M2 | Polska | 00:09:54 | 5 | 00:26:13 | 4 | 00:12:37 | 18 | 00:50:05 |
| 11 | 28 | Dziadkowiec Andrzej | 88 | M2 | Polska | 00:12:25 | 27 | 00:28:13 | 19 | 00:08:19 | 1 | 00:50:07 |
| 12 | 26 | Różański Filip | 87 | M2 | Polska | 00:10:50 | 16 | 00:26:39 | 8 | 00:11:34 | 9 | 00:50:07 |
| 13 | 41 | Hajgato Denes | 87 | M2 | Węgry | 00:09:23 | 1 | 00:26:54 | 12 | 00:12:56 | 23 | 00:50:26 |
| 14 | 21 | Magnowski Przemysław | 87 | M2 | Polska | 00:11:09 | 19 | 00:27:18 | 13 | 00:10:56 | 4 | 00:50:48 |
| 15 | 69 | Biesiadecki Krystian | 88 | M2 | Polska | 00:10:28 | 13 | 00:27:18 | 14 | 00:12:38 | 19 | 00:51:25 |
| 16 | 18 | Kołoczek Marcin | 87 | M2 | Polska | 00:11:17 | 20 | 00:26:54 | 11 | 00:12:02 | 14 | 00:51:51 |
| 17 | 6 | Kuźniewski Andrzej | 87 | M2 | Polska | 00:10:52 | 17 | 00:27:53 | 16 | 00:12:25 | 16 | 00:52:20 |
| 18 | 19 | Szczuka Szymon | 88 | M2 | Polska | 00:10:24 | 12 | 00:27:20 | 15 | 00:12:30 | 17 | 00:52:28 |
| 19 | 16 | Dobrovolny Roman | 87 | M2 | Słowacja | 00:15:25 | 30 | 00:28:01 | 18 | 00:11:32 | 8 | 00:52:54 |
| 20 | 5 | Drozdowski Bartosz | 88 | M2 | Polska | 00:10:43 | 14 | 00:27:54 | 17 | 00:12:59 | 24 | 00:52:57 |
| 21 | 45 | Malak Tomasz | 88 | M2 | Polska | 00:10:03 | 7 | 00:29:31 | 27 | 00:12:02 | 13 | 00:53:15 |
| 22 | 4 | Aleksander Bartłomiej | 88 | M2 | Polska | 00:11:56 | 25 | 00:28:36 | 22 | 00:12:05 | 15 | 00:53:56 |
| 23 | 37 | Zieliński Tomasz | 88 | M2 | Polska | 00:11:52 | 24 | 00:28:23 | 20 | 00:12:48 | 21 | 00:54:14 |
| 24 | 61 | Kowalski Marcin | 88 | M2 | Polska | 00:10:45 | 15 | 00:28:52 | 25 | 00:13:05 | 25 | 00:54:20 |
| 25 | 77 | Wojtowicz Michał | 88 | M2 | Polska | 00:11:27 | 22 | 00:29:02 | 26 | 00:12:41 | 20 | 00:54:30 |
| 26 | 33 | Gałczyński Wojciech | 88 | M2 | Polska | 00:11:35 | 23 | 00:28:46 | 24 | 00:13:23 | 28 | 00:54:57 |
| 27 | 60 | Jankowski Marcin | 88 | M2 | Polska | 00:11:17 | 21 | 00:28:34 | 21 | 00:13:25 | 29 | 00:54:57 |
| 28 | 29 | Janicki Piotr | 88 | M2 | Polska | 00:11:06 | 18 | 00:28:45 | 23 | 00:13:37 | 30 | 00:55:27 |
| 29 | 70 | Mróz Piotr | 88 | M2 | Polska | 00:12:46 | 28 | 00:30:09 | 28 | 00:12:49 | 22 | 00:57:12 |
| 30 | 46 | Pietrzak Jan | 87 | M2 | Polska | 00:12:04 | 26 | 00:30:28 | 29 | 00:13:22 | 27 | 00:57:46 |
| 31 | 9 | Święch Patryk | 88 | M2 | Polska | 00:12:57 | 29 | 00:34:05 | 30 | 00:13:07 | 26 | 01:01:54 |
| DSQ | 13 | Balla Peter | 88 | M2 | Słowacja | 00:10:45 | - | 00:26:31 | - | - | - | - |
| DNF | 75 | Murza Dariusz | 87 | M2 | Polska | - | - | - | - | - | - | - |
Dystans:
pływanie: 0,6km
rower: 15km
bieg: 3km
Kategoria:
F2 - juniorki młodsze 16-17
| 1 | 154 | Major Renata | 88 | F2 | Węgry | 00:10:55 | 2 | 00:29:10 | 3 | 00:11:11 | 1 | 00:52:06 |
| 2 | 149 | Vasinova Tereza | 88 | F2 | Czechy | 00:10:57 | 4 | 00:28:48 | 1 | 00:11:34 | 4 | 00:52:28 |
| 3 | 152 | Inhoff Anita | 87 | F2 | Węgry | 00:10:56 | 3 | 00:29:10 | 2 | 00:12:08 | 5 | 00:53:02 |
| 4 | 148 | Horejsi Vera | 88 | F2 | Czechy | 00:10:54 | 1 | 00:29:35 | 5 | 00:12:16 | 6 | 00:53:48 |
| 5 | 143 | Grzesiak Anna | 87 | F2 | Polska | 00:11:07 | 7 | 00:29:28 | 4 | 00:12:46 | 8 | 00:54:15 |
| 6 | 155 | Mariasi Zita | 88 | F2 | Węgry | 00:11:02 | 5 | 00:31:01 | 7 | 00:11:20 | 3 | 00:54:25 |
| 7 | 147 | Litosova Daniela | 88 | F2 | Czechy | 00:11:41 | 8 | 00:31:52 | 12 | 00:11:15 | 2 | 00:56:02 |
| 8 | 137 | Cisarova Andrea | 88 | F2 | Słowacja | 00:12:28 | 11 | 00:31:01 | 8 | 00:12:38 | 7 | 00:57:23 |
| 9 | 159 | Wojciuszkiewicz Natalia | 87 | F2 | Polska | 00:13:18 | 12 | 00:30:35 | 6 | 00:13:04 | 9 | 00:57:48 |
| 10 | 140 | Dudzińska Marzena | 87 | F2 | Polska | 00:12:16 | 10 | 00:31:06 | 9 | 00:13:17 | 10 | 00:58:04 |
| 11 | 158 | Malińska Katarzyna | 87 | F2 | Polska | 00:11:52 | 9 | 00:31:45 | 10 | 00:14:05 | 14 | 00:58:53 |
| 12 | 133 | Gudaniec Katarzyna | 88 | F2 | Polska | 00:11:03 | 6 | 00:33:52 | 15 | 00:14:17 | 15 | 01:00:04 |
| 13 | 134 | Gera Karolina | 87 | F2 | Polska | 00:14:17 | 16 | 00:31:50 | 11 | 00:13:18 | 11 | 01:00:19 |
| 14 | 171 | Borkowska Wioleta | 88 | F2 | Polska | 00:13:24 | 13 | 00:32:42 | 13 | 00:13:23 | 12 | 01:00:23 |
| 15 | 162 | Szczęsna Małgorzata | 87 | F2 | Polska | 00:14:14 | 15 | 00:33:31 | 14 | 00:13:29 | 13 | 01:02:07 |
| 16 | 160 | Burkiciak Patrycia | 88 | F2 | Polska | 00:14:03 | 14 | 00:37:06 | 17 | 00:14:47 | 16 | 01:07:03 |
| 17 | 164 | Wincek Klaudia | 88 | F2 | Polska | 00:14:43 | 17 | 00:34:29 | 16 | 00:17:10 | 17 | 01:07:39 |
| DNF | 165 | Dulnik Joanna | 88 | F2 | Polska | - | - | - | - | - | - | - |
Dystans:
pływanie: 0,4km
rower: 8km
bieg: 2km
Kategoria:
M1 - młodzicy 14-15
| 1 | 42 | Szabolcs Pundinger | 89 | M1 | Węgry | 00:07:53 | 3 | 00:13:41 | 1 | 00:07:38 | 2 | 00:29:11 |
| 2 | 40 | Levente Nix | 89 | M1 | Węgry | 00:07:36 | 1 | 00:14:27 | 9 | 00:07:40 | 3 | 00:29:42 |
| 3 | 12 | Krajcovic David | 89 | M1 | Słowacja | 00:08:07 | 6 | 00:13:56 | 3 | 00:07:58 | 5 | 00:30:01 |
| 4 | 30 | Slajs Peter | 90 | M1 | Czechy | 00:07:54 | 4 | 00:14:11 | 5 | 00:08:16 | 7 | 00:30:21 |
| 5 | 15 | Hubacek Martin | 89 | M1 | Słowacja | 00:08:20 | 10 | 00:14:27 | 10 | 00:07:36 | 1 | 00:30:22 |
| 6 | 11 | Skorka Miroslav | 89 | M1 | Słowacja | 00:08:13 | 8 | 00:13:52 | 2 | 00:08:21 | 10 | 00:30:26 |
| 7 | 32 | Koliha Michael | 89 | M1 | Czechy | 00:08:07 | 7 | 00:13:59 | 4 | 00:08:30 | 11 | 00:30:36 |
| 8 | 10 | Varga Richard | 89 | M1 | Słowacja | 00:07:39 | 2 | 00:15:22 | 15 | 00:07:44 | 4 | 00:30:46 |
| 9 | 24 | Kaźmierczak Mateusz | 90 | M1 | Polska | 00:07:59 | 5 | 00:14:36 | 11 | 00:08:20 | 8 | 00:30:55 |
| 10 | 31 | Schmier Petr | 90 | M1 | Czechy | 00:08:34 | 13 | 00:14:25 | 8 | 00:08:21 | 9 | 00:31:20 |
| 11 | 55 | Siwka Sebastian | 89 | M1 | Polska | 00:08:19 | 9 | 00:14:56 | 13 | 00:08:09 | 6 | 00:31:24 |
| 12 | 49 | Kowalski Dariusz | 90 | M1 | Polska | 00:08:40 | 14 | 00:14:20 | 7 | 00:08:49 | 12 | 00:31:49 |
| 13 | 71 | Kucypera Kamil | 89 | M1 | Polska | 00:08:46 | 15 | 00:14:12 | 6 | 00:09:51 | 20 | 00:32:50 |
| 14 | 25 | Bochat Mateusz | 89 | M1 | Polska | 00:08:33 | 12 | 00:16:02 | 18 | 00:09:37 | 18 | 00:34:11 |
| 15 | 53 | Posłuszny Filip | 89 | M1 | Polska | 00:09:18 | 18 | 00:15:42 | 16 | 00:09:16 | 14 | 00:34:16 |
| 16 | 59 | Knura Karol | 90 | M1 | Polska | 00:10:17 | 20 | 00:14:46 | 12 | 00:09:14 | 13 | 00:34:17 |
| 17 | 52 | Drela Krzysztof | 90 | M1 | Polska | 00:08:52 | 17 | 00:16:05 | 19 | 00:09:27 | 16 | 00:34:25 |
| 18 | 23 | Gatnar Patryk | 90 | M1 | Polska | 00:10:17 | 19 | 00:15:00 | 14 | 00:09:29 | 17 | 00:34:46 |
| 19 | 44 | Burkiciak Piotr | 90 | M1 | Polska | 00:08:48 | 16 | 00:16:31 | 20 | 00:09:45 | 19 | 00:35:04 |
| 20 | 3 | Giecewicz Norbert | 90 | M1 | Polska | 00:08:31 | 11 | 00:15:53 | 17 | 00:11:03 | 21 | 00:35:27 |
| 21 | 22 | Menżyk Dawid | 89 | M1 | Polska | 00:10:17 | 21 | 00:16:54 | 21 | 00:09:19 | 15 | 00:36:31 |
Dystans:
pływanie: 0,4km
rower: 8km
bieg: 2km
Kategoria:
F1 - młodziczki 14-15
| 1 | 151 | Toth Zsofia | 90 | F1 | Węgry | 00:07:31 | 5 | 00:15:03 | 1 | 00:06:53 | 1 | 00:30:42 |
| 2 | 157 | Szalay Szandra | 89 | F1 | Węgry | 00:07:08 | 1 | 00:15:07 | 3 | 00:07:48 | 5 | 00:31:15 |
| 3 | 146 | Lhotova Katerina | 89 | F1 | Czechy | 00:07:09 | 2 | 00:15:03 | 2 | 00:07:49 | 6 | 00:31:37 |
| 4 | 153 | Mihalek Zsofia | 90 | F1 | Węgry | 00:07:55 | 7 | 00:15:23 | 7 | 00:07:14 | 2 | 00:31:47 |
| 5 | 144 | Johanidesova Lea | 89 | F1 | Czechy | 00:07:18 | 3 | 00:15:38 | 8 | 00:07:27 | 3 | 00:32:12 |
| 6 | 141 | Keler Justyna | 89 | F1 | Polska | 00:08:08 | 8 | 00:15:08 | 4 | 00:07:33 | 4 | 00:32:22 |
| 7 | 145 | Drosslerova Marie | 89 | F1 | Czechy | 00:07:19 | 4 | 00:15:49 | 9 | 00:08:16 | 8 | 00:33:02 |
| 8 | 173 | Mól Magdalena | 89 | F1 | Polska | 00:08:38 | 12 | 00:15:13 | 6 | 00:08:06 | 7 | 00:33:09 |
| 9 | 132 | Tomaszewska Izabela | 90 | F1 | Polska | 00:08:10 | 9 | 00:15:11 | 5 | 00:08:51 | 12 | 00:33:42 |
| 10 | 166 | Fleming Magdalena | 89 | F1 | Polska | 00:08:21 | 10 | 00:16:09 | 11 | 00:08:42 | 11 | 00:34:49 |
| 11 | 139 | Halajova Dominika | 91 | F1 | Słowacja | 00:08:54 | 14 | 00:16:16 | 12 | 00:08:38 | 10 | 00:35:35 |
| 12 | 172 | Hajewska Ewa | 90 | F1 | Polska | 00:07:52 | 6 | 00:16:48 | 13 | 00:09:24 | 15 | 00:35:37 |
| 13 | 176 | Sitnik Sandra | 89 | F1 | Polska | 00:09:29 | 16 | 00:15:59 | 10 | 00:09:08 | 14 | 00:36:01 |
| 14 | 142 | Wleklak Anna | 90 | F1 | Polska | 00:08:30 | 11 | 00:17:02 | 14 | 00:09:28 | 16 | 00:36:24 |
| 15 | 167 | Pacanowska Paula | 90 | F1 | Polska | 00:08:52 | 13 | 00:18:03 | 17 | 00:08:29 | 9 | 00:37:12 |
| 16 | 161 | Silska Beata | 89 | F1 | Polska | 00:09:48 | 17 | 00:17:26 | 16 | 00:09:03 | 13 | 00:37:57 |
| 17 | 163 | Łuczak Danuta | 90 | F1 | Polska | 00:08:55 | 15 | 00:17:17 | 15 | 00:11:36 | 17 | 00:39:28 |
| DNF | 138 | Dobrovolna Maria | 89 | F1 | Słowacja | 00:08:05 | - | - | - | - | - | - |