Podebrady (Cze) - Puchar Czech w Triathlonie
13.06.2004r.
Dystans:
pływanie: 0,75km
rower: 20km
bieg: 5km
Kategoria:
M3 - juniorzy 18-19
| 1. | 130 | POSPICHAL Zbynek | 85 | CZE | 09:39,3 | 4 | 30:10,1 | 1 | 17:20,3 | 8 | 57:09,7 | - |
| 2. | 144 | KYPTA Tomas | 85 | CZE | 09:30,0 | 2 | 31:40,1 | 9 | 16:17,8 | 2 | 57:27,9 | 00:18,2 |
| 3. | 127 | ZDRAZIL Tomas | 85 | CZE | 09:43,3 | 5 | 31:16,7 | 6 | 16:30,6 | 4 | 57:30,6 | 00:20,9 |
| 4. | 123 | Hampejs Jiri | 86 | CZE | 09:37,0 | 3 | 30:16,4 | 2 | 18:13,9 | 16 | 58:07,3 | 00:57,6 |
| 5. | 125 | STEHLATK Pavel | 85 | CZE | 10:10,8 | 9 | 31:01,1 | 5 | 17:42,8 | 12 | 58:54,7 | 01:45,0 |
| 6. | 131 | POSPICHAL Zbynek | 86 | CZE | 09:30,0 | 1 | 31:31,8 | 8 | 18:03,4 | 14 | 59:05,2 | 01:55,5 |
| 7. | 142 | KUSZCZAK Milosz | 86 | POL | 10:30,2 | 14 | 31:46,7 | 10 | 17:10,7 | 7 | 59:27,6 | 02:17,9 |
| 8. | 124 | FRANCKE Michal | 86 | CZE | 10:01,7 | 8 | 32:16,3 | 13 | 17:28,1 | 10 | 59:46,1 | 02:36,4 |
| 9. | 117 | KUSTER Sylwester | 85 | POL | 10:25,5 | 11 | 31:57,9 | 11 | 17:39,1 | 11 | 00:02,5 | 02:52,8 |
| 10. | 120 | KUBALA Martin | 85 | CZE | 09:50,0 | 6 | 31:21,7 | 7 | 19:08,4 | 24 | 00:20,1 | 03:10,4 |
| 11. | 128 | SOPR Ondrej | 85 | CZE | 09:57,4 | 7 | 32:09,2 | 12 | 18:22,7 | 18 | 00:29,3 | 03:19,6 |
| 12. | 135 | MERTEN Jakub | 86 | CZE | 10:35,7 | 18 | 30:30,0 | 3 | 19:28,9 | 26 | 00:34,6 | 03:24,9 |
| 13. | 138 | GONDEK Michal | 85 | CZE | 10:45,4 | 21 | 33:41,5 | 22 | 16:17,2 | 1 | 00:44,1 | 03:34,4 |
| 14. | 119 | KASAL Jan | 86 | CZE | 10:36,4 | 19 | 33:40,6 | 21 | 16:30,3 | 3 | 00:47,3 | 03:37,6 |
| 15. | 129 | JALOUR Tomas | 85 | CZE | 10:39,8 | 20 | 32:47,6 | 14 | 18:01,1 | 13 | 01:28,5 | 04:18,8 |
| 16. | 139 | KROUPA Milos | 85 | CZE | 10:32,4 | 15 | 33:43,9 | 23 | 17:22,8 | 9 | 01:39,1 | 04:29,4 |
| 17. | 132 | REZEK Lukas | 86 | CZE | 10:27,9 | 12 | 32:56,9 | 17 | 18:32,8 | 20 | 01:57,6 | 04:47,9 |
| 18. | 136 | SVOBODA Tomas | 85 | CZE | 10:16,5 | 10 | 33:27,5 | 20 | 18:21,2 | 17 | 02:05,2 | 04:55,5 |
| 19. | 134 | MASEK Stefan | 86 | CZE | 10:29,1 | 13 | 33:07,6 | 19 | 18:31,2 | 19 | 02:07,9 | 04:58,2 |
| 20. | 143 | LAWICKI Marcin | 86 | POL | 10:47,2 | 22 | 32:55,2 | 16 | 18:42,2 | 21 | 02:24,6 | 05:14,9 |
| 21. | 118 | TUREK Jan | 86 | CZE | 10:32,9 | 16 | 32:48,0 | 15 | 19:29,5 | 27 | 02:50,4 | 05:40,7 |
| 22. | 133 | VALENTA Lukas | 85 | CZE | 11:14,2 | 23 | 33:03,6 | 18 | 18:54,7 | 23 | 03:12,5 | 06:02,8 |
| 23. | 145 | SUSLAK Ondrej | 86 | CZE | 12:41,4 | 26 | 34:27,2 | 26 | 16:47,6 | 6 | 03:56,2 | 06:46,5 |
| 24. | 126 | SERVIT Tomas | 86 | CZE | 11:52,7 | 25 | 33:51,0 | 24 | 18:44,0 | 22 | 04:27,7 | 07:18,0 |
| 25. | 146 | BERAN Petr | 85 | CZE | 11:41,8 | 24 | 33:56,9 | 25 | 19:27,4 | 25 | 05:06,1 | 07:56,4 |
| 26. | 140 | VACULATK Marek | 85 | CZE | 13:17,6 | 28 | 35:46,8 | 28 | 18:10,4 | 15 | 07:14,8 | 10:05,1 |
| 27. | 116 | MIROWSKI Blazej | 86 | POL | 10:33,5 | 17 | 35:28,3 | 27 | 21:49,9 | 29 | 07:51,7 | 10:42,0 |
| 28. | 122 | STEFAN Michal | 86 | CZE | 17:27,5 | 30 | 30:34,7 | 4 | 20:14,3 | 28 | 08:16,5 | 11:06,8 |
| 29. | 121 | SUSKA Kamil | 86 | CZE | 13:20,5 | 29 | 38:17,3 | 30 | 16:41,8 | 5 | 08:19,6 | 11:09,9 |
| 30. | 141 | MOCZULSKI Lukasz | 85 | POL | 12:44,2 | 27 | 36:24,4 | 29 | 26:35,7 | 30 | 15:44,3 | 18:34,6 |
Kategoria:
F3 - juniorki 18-19
| 1. | 89 | LUKESOVA Michala | 85 | CZE | 09:56,9 | 1 | 34:59,9 | 1 | 20:10,0 | 1 | 05:06,8 | - |
| 2. | 93 | MASTNA Tereza | 85 | CZE | 10:28,6 | 2 | 35:35,8 | 2 | 20:37,3 | 4 | 06:41,7 | 01:34,9 |
| 3. | 86 | ZEMANOVA Hana | 87 | CZE | 10:46,9 | 4 | 36:19,3 | 3 | 20:16,9 | 2 | 07:23,1 | 02:16,3 |
| 4. | 87 | KOLIBATKOVA Sarka | 85 | CZE | 10:43,3 | 3 | 36:25,0 | 4 | 21:03,1 | 5 | 08:11,4 | 03:04,6 |
| 5. | 90 | ZUFANOVA Petra | 85 | CZE | 11:17,2 | 10 | 37:25,2 | 5 | 20:31,7 | 3 | 09:14,1 | 04:07,3 |
| 6. | 88 | KOLIBATKOVA Elizka | 85 | CZE | 11:12,9 | 7 | 37:34,5 | 6 | 22:43,8 | 6 | 11:31,2 | 06:24,4 |
| 7. | 83 | FISCHEROVA Antonie | 86 | CZE | 10:49,1 | 5 | 37:50,4 | 8 | 24:13,9 | 8 | 12:53,4 | 07:46,6 |
| 8. | 84 | SIMANKOVA Jana | 85 | CZE | 10:51,1 | 6 | 37:47,3 | 7 | 24:24,8 | 9 | 13:03,2 | 07:56,4 |
| 9. | 85 | SLAJSOVA Eva | 86 | CZE | 12:05,8 | 11 | 38:58,0 | 9 | 23:27,9 | 7 | 14:31,7 | 09:24,9 |
| 10. | 91 | GLADYSZ Jolanta | 85 | POL | 12:06,7 | 12 | 40:19,9 | 10 | 25:15,8 | 10 | 17:42,4 | 12:35,6 |
| 11. | 81 | NOVAKOVA Martina | 85 | CZE | 11:16,0 | 9 | 40:57,8 | 12 | 25:33,3 | 11 | 17:47,1 | 12:40,3 |
| 12. | 82 | POSPICHALOVA Tereza | 86 | CZE | 11:14,7 | 8 | 40:54,3 | 11 | 28:13,5 | 12 | 20:22,5 | 15:15,7 |
Kategoria:
M2 - juniorzy młodsi 16-17
| 1. | 107 | KROUPA Toms | 87 | CZE | 09:21,4 | 2 | 32:56,5 | 3 | 18:09,2 | 3 | 00:27,1 | - |
| 2. | 102 | KADLEC Jakub | 87 | CZE | 09:25,5 | 4 | 32:55,8 | 1 | 18:58,7 | 10 | 01:20,0 | 00:52,9 |
| 3. | 101 | RYBASEK Miroslav | 87 | CZE | 09:27,9 | 5 | 32:55,9 | 2 | 19:25,1 | 12 | 01:48,9 | 01:21,8 |
| 4. | 93 | PURKAR Lukas | 88 | CZE | 09:29,0 | 6 | 35:06,3 | 5 | 18:13,1 | 4 | 02:48,4 | 02:21,3 |
| 5. | 114 | BARTOS Jisa | 87 | CZE | 09:23,2 | 3 | 35:04,7 | 4 | 19:42,9 | 16 | 04:10,8 | 03:43,7 |
| 6. | 99 | LUPTOVSKA Matej | 87 | CZE | 10:25,9 | 13 | 35:12,5 | 7 | 18:33,7 | 7 | 04:12,1 | 03:45,0 |
| 7. | 98 | TOMAS EK Lukas | 88 | CZE | 11:10,2 | 19 | 35:18,7 | 8 | 17:48,5 | 1 | 04:17,4 | 03:50,3 |
| 8. | 95 | SLATINSKI Miroslav | 87 | CZE | 10:09,2 | 11 | 35:54,9 | 11 | 18:55,5 | 9 | 04:59,6 | 04:32,5 |
| 9. | 111 | CERMAN Tomas | 88 | CZE | 10:55,0 | 16 | 35:10,0 | 6 | 19:26,1 | 13 | 05:31,1 | 05:04,0 |
| 10. | 100 | SLAJS Pavel | 88 | CZE | 09:38,3 | 7 | 37:37,9 | 18 | 18:27,2 | 5 | 05:43,4 | 05:16,3 |
| 11. | 113 | BBACA Jan | 88 | CZE | 10:29,4 | 15 | 35:43,8 | 10 | 19:53,9 | 18 | 06:07,1 | 05:40,0 |
| 12. | 91 | KUBATNEK Frantisek | 88 | CZE | 09:55,7 | 9 | 37:12,9 | 16 | 19:09,2 | 11 | 06:17,8 | 05:50,7 |
| 13. | 105 | VRANY Vaclav | 87 | CZE | 10:26,3 | 14 | 35:35,6 | 9 | 20:44,8 | 20 | 06:46,7 | 06:19,6 |
| 14. | 110 | JAROS Jakub | 88 | CZE | 11:56,9 | 22 | 36:38,4 | 13 | 18:37,5 | 8 | 07:12,8 | 06:45,7 |
| 15. | 109 | DZIADKOWIEC Andrzej | 88 | POL | 12:01,7 | 23 | 37:16,5 | 17 | 18:01,4 | 2 | 07:19,6 | 06:52,5 |
| 16. | 94 | HIRTL Lukas | 88 | CZE | 10:02,2 | 10 | 36:26,2 | 12 | 21:17,1 | 21 | 07:45,5 | 07:18,4 |
| 17. | 106 | ANDRYS Martin | 88 | CZE | 11:56,5 | 21 | 36:44,8 | 15 | 19:41,8 | 15 | 08:23,1 | 07:56,0 |
| 18. | 96 | JANOUSEK Jan | 88 | CZE | 11:07,8 | 18 | 37:41,2 | 19 | 19:46,0 | 17 | 08:35,0 | 08:07,9 |
| 19. | 104 | ROTA Vojtech | 88 | CZE | 11:12,0 | 20 | 38:00,3 | 20 | 20:07,5 | 19 | 09:19,8 | 08:52,7 |
| 20. | 97 | KRATOCHVATL David | 87 | CZE | 09:07,8 | 1 | 36:44,7 | 14 | 24:16,8 | 24 | 10:09,3 | 09:42,2 |
| 21. | 108 | MURZA Dariusz | 87 | POL | 11:05,4 | 17 | 38:04,2 | 21 | 24:22,0 | 25 | 13:31,6 | 13:04,5 |
| 22. | 92 | OKLESTEK Marek | 88 | CZE | 10:19,4 | 12 | 40:23,6 | 23 | 23:24,3 | 23 | 14:07,3 | 13:40,2 |
| 23. | 112 | VOLEJNATK Michal | 88 | CZE | 14:38,3 | 24 | 41:48,1 | 24 | 19:37,5 | 14 | 16:03,9 | 15:36,8 |
| 24. | 103 | HRONEK Jan | 88 | CZE | 16:25,4 | 25 | 38:15,0 | 22 | 22:50,8 | 22 | 17:31,2 | 17:04,1 |
| 25. | 115 | TABORSKY Michal | 87 | CZE | 09:53,7 | 8 | 49:22,4 | 25 | 18:27,6 | 6 | 17:43,7 | 17:16,6 |