

| DATA: | RODZAJ: | MIEJSCE: | K/M: |
| 26.10 | ME (40-44) D | Varallo, Włochy | mężczyźni |
| 26.10 | ME (25-29) D | Varallo, Włochy | mężczyźni |
| 25.10 | ME (U23) D | Varallo, Włochy | mężczyźni |
| 25.10 | ME D | Varallo, Włochy | kobiety/mężczyźni |
| 13.09 | MC D | Krumlov, Czechy | mężczyźni |
| 24.08 | PE/ITU T | Genewa, Szwajcaria | mężczyźni |
| 16.08 | PE/ITU T | Praga, Czechy | kobiety/mężczyźni |
| 03.08 | ME T | Fredericia, Dania | kobiety/mężczyźni |
| 20.07 | ME (mł. szt.) T | Gyor, Węgry | kobiety/mężczyźni |
| 20.07 | PE/ITU T | Gyor, Węgry | kobiety/mężczyźni |
| 13.07 | PE/ITU T | Echternach, Luksemburg | kobiety/mężczyźni |
| 13.07 | ME (U23) T | Echternach, Luksemburg | kobiety/mężczyźni |
| 05.07 | PE/ITU T | Holten, Holandia | mężczyźni |
| 22.06 | ME (wet.) T | Carlsbad, Czechy | kobiety/mężczyźni |
| 21.06 | ME T | Carlsbad, Czechy | kobiety/mężczyźni |
| 21.06 | ME (jun.) T | Carlsbad, Czechy | kobiety/mężczyźni |
| 08.06 | NO (jun.) T | Senec, Słowacja | kobiety/mężczyźni |
| 08.06 | NO (jun. mł.) T | Senec, Słowacja | kobiety/mężczyźni |
| 08.06 | NO (mł.) T | Senec, Słowacja | kobiety/mężczyźni |
| 07.06 | PS T | Senec, Słowacja | mężczyźni |
| 07.06 | ZM T | Senec, Słowacja | mężczyźni |
| 07.06 | MN T | Breitenauer See, Niemcy | kobiety |
| 01.06 | PE/ITU T | Zundert, Holandia | mężczyźni |
| 31.05 | PE/ITU T | Brno, Czechy | kobiety/mężczyźni |
| 18.05 | PC T | Pilzno, Czechy | kobiety/mężczyźni |
| 18.05 | PC (jun.) T | Pilzno, Czechy | zobacz |
|
LEGENDA: ME - Mistrzostwa Europy PE - Puchar Europy ITU - ITU Points NO - Nadzieje Olimpijskie MN - Mistrzostwa Niemiec MC - Mistrzostwa Czech PC - Puchar Czech PS - Puchar Słowacji ZM - Zawody Międzynarodowe T - Triathlon D - Duathlon szt. - sztafety Zobacz wyniki z 2002 i 2001 roku. |