Gyor, Węgry - Puchar Europy/ITU Points - Triathlon
20.VII.2003r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNazwisko i imięNar.PływanieRowerBiegCzas końcowy
1GLUSCHENKO ANDRIYUKR0:18:19( 3)1:03:37( 21)0:32:26( 2)1:54:22( 1)
2LIPTÁK TAMÁSHUN0:18:16( 2)1:03:50( 29)0:32:19( 1)1:54:25( 2)
3JAN REHULACZE0:18:34( 17)1:03:28( 12)0:32:51( 3)1:54:53( 3)
4KLAUSCH JANNISGER0:18:26( 7)1:03:37( 22)0:33:04( 4)1:55:07( 4)
5JAVIER GOMEZESP0:18:34( 18)1:03:35( 20)0:33:06( 5)1:55:15( 5)
6KUTTOR CSABAHUN0:18:36( 20)1:03:28( 11)0:33:13( 6)1:55:17( 6)
7ÁGOSTON SZABOLCSHUN0:18:29( 10)1:03:38( 23)0:33:14( 7)1:55:21( 7)
8POCSAI BALÁZSHUN0:18:28( 9)1:03:38( 24)0:33:34( 8)1:55:40( 8)
9JASKOLKA MAREKPOL0:18:31( 14)1:03:31( 14)0:33:46( 9)1:55:48( 9)
10FIORELLA LEONARDOITA0:18:30( 13)1:03:39( 26)0:33:54( 10)1:56:03( 10)
11TOMAS KLIMACZE0:18:31( 15)1:03:29( 13)0:34:08( 11)1:56:08( 11)
12TAYARA OMARESP0:18:51( 33)1:03:12( 3)0:34:15( 12)1:56:18( 12)
13DAN ALTERMANISR0:18:24( 5)1:03:42( 28)0:34:15( 13)1:56:21( 13)
14VARGA SZABOLCSHUN0:18:14( 1)1:03:52( 31)0:34:20( 14)1:56:26( 14)
15BAJAI PÉTERHUN0:19:00( 36)1:03:08( 2)0:34:35( 15)1:56:43( 15)
16KIS GYULAHUN0:18:36( 21)1:03:34( 18)0:34:45( 17)1:56:55( 16)
17STEFAN PERGAUT0:19:21( 38)1:02:11( 1)0:35:38( 21)1:57:10( 17)
18TÖRÖK DÁNIELHUN0:18:35( 19)1:03:33( 17)0:35:09( 18)1:57:17( 18)
19HOFER DANIELITA0:18:38( 26)1:03:16( 4)0:36:12( 23)1:58:06( 19)
20ANDREJ ORLICKYSVK0:18:44( 31)1:03:25( 8)0:36:15( 24)1:58:24( 20)
21SZILÁGYI EGONHUN0:18:41( 30)1:03:24( 7)0:36:24( 25)1:58:29( 21)
22BÍRÓ ZSOLTHUN0:18:29( 11)1:03:41( 27)0:36:42( 27)1:58:52( 22)
23TURBAYIVSKY VOLODYMYRUKR0:18:33( 16)1:03:32( 16)0:37:11( 29)1:59:16( 23)
24CASADEI ALBERTOITA0:18:36( 22)1:03:31( 15)0:37:12( 30)1:59:19( 24)
25DUARTE MARQUESPOR0:18:48( 32)1:03:20( 6)0:37:45( 34)1:59:53( 25)
26DROZD SERGEELYMDV0:18:26( 6)1:03:50( 30)0:37:58( 35)2:00:14( 26)
27RAN ALTERMANISR0:18:29( 12)1:03:34( 19)0:38:31( 39)2:00:34( 27)
28MÁRTA LÁSZLÓHUN0:18:54( 35)1:03:19( 5)0:38:25( 38)2:00:38( 28)
29ALEXANDER KRENNAUT0:19:58( 45)1:05:15( 36)0:35:34( 20)2:00:47( 29)
30BENŐCS ZOLTÁNHUN0:19:36( 41)1:04:27( 32)0:37:01( 28)2:01:04( 30)
31SOMMARIVA FRANCESCOITA0:18:41( 29)1:05:25( 37)0:37:14( 31)2:01:20( 31)
32TARTAGLIA ALBERTOITA0:19:27( 39)1:04:39( 35)0:37:29( 32)2:01:35( 32)
33FECSKOVICS ATTILAHUN0:19:19( 37)1:07:50( 45)0:34:44( 16)2:01:53( 33)
34KALDAU SZABOLCSHUN0:19:37( 42)1:04:28( 33)0:38:07( 36)2:02:12( 34)
35URI ZILBERMANISR0:19:29( 40)1:04:34( 34)0:38:19( 37)2:02:22( 35)
36BRUSTOLON DANILOITA0:20:47( 49)1:06:10( 40)0:35:29( 19)2:02:26( 36)
37PETSUK ZOLTÁNHUN0:19:49( 44)1:07:14( 44)0:35:54( 22)2:02:57( 37)
38BELLERINI LEONARDOITA0:18:38( 25)1:03:26( 10)0:41:20( 45)2:03:24( 38)
39KOVÁCS DÁVIDHUN0:20:10( 46)1:06:49( 42)0:36:33( 26)2:03:32( 39)
40CSŐKE BALÁZSHUN0:18:20( 4)1:05:45( 38)0:39:56( 43)2:04:01( 40)
41DOMSITS KÁROLYHUN0:18:27( 8)1:03:39( 25)0:42:29( 46)2:04:35( 41)
42LANTHALLER ZOLTÁNHUN0:20:55( 50)1:06:14( 41)0:37:39( 33)2:04:48( 42)
43KOVÁCS TAMÁSHUN0:20:11( 47)1:06:52( 43)0:38:37( 40)2:05:40( 43)
44PREMYSL SVARCCZE0:18:40( 27)1:08:23( 48)0:39:10( 42)2:06:13( 44)
45ALI KARAKASTUR0:22:03( 55)1:05:54( 39)0:38:53( 41)2:06:50( 45)
46CZENCZ PÉTERHUN0:18:52( 34)1:08:16( 47)0:40:13( 44)2:07:21( 46)
47FARKAS ANDRÁSHUN0:21:14( 51)1:08:00( 46)0:48:36( 47)2:17:50( 47)
DNSHÓBOR PÉTERHUN----
DNSDEGASPERI ALESSANDROITA----
DNSNAGY GERGELYHUN----
DNSZBYSEK ZEMANCZE----
DNSALUN WOODWARDGBR----
DNSRICHARD MAC NAMEEGBR----
DNSFELIX GIEBECKEGER----
DNSKOSTAS DOVANASGRE----
DNSLOSS FRIZZERA MICHELEITA----
DNSMANARA PAOLOITA----
DNSFLOREK MARCINPOL----
DNSSTRASZEWSKI JANPOL----
DNSZYEMTSEV VIKTORUKR----
DNFBALOGH LŐRINCHUN0:18:37( 23)---
DNFESKÜDT ROLANDHUN----
DNFFEGYVER PÉTERHUN0:21:14( 52)---
DNFMÉSZÁROS JÁNOSHUN0:19:39( 43)---
DNFMARIO BRANDLAUT0:18:41( 28)1:03:26( 9)--
DNFCARLOS GIL SOJOESP0:18:38( 24)---
DNFSNIDCENCO ALEXANDRMDV----
DNFVINNITCHENKO ALEXANDRMDV0:21:33( 53)---
DNFZARICINI CONSTANTINMDV----
DNFBURHAN BURALYTUR0:26:00( 59)---
DNFSERDAR INANTUR0:20:30( 48)---
DNFANDRE LAPARUSA0:21:48( 54)---
DNFBAHADYR TAMATUR0:22:44( 56)---
DNFBARYS YALMANTUR0:24:23( 57)---
DNFERDUM ISYKTUR0:25:08( 58)---