Gyor, Węgry - Puchar Europy/ITU Points - Triathlon
20.VII.2003r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNazwisko i imięNar.PływanieRowerBiegCzas końcowy
1HIDALGO PILARESP0:20:35( 2)1:09:44( 1)0:37:25( 3)2:07:44( 1)
2RADOVA LENKACZE0:21:07( 5)1:11:45( 10)0:37:09( 1)2:10:01( 2)
3SUPINOVA ANNACZE0:21:08( 6)1:11:02( 4)0:38:24( 4)2:10:34( 3)
4EVA BRAMBÖCKAUT0:20:34( 1)1:09:49( 2)0:40:53( 10)2:11:16( 4)
5DEDERKO EWAPOL0:22:11( 16)1:12:52( 15)0:37:15( 2)2:12:18( 5)
6MARIA AREOSAPOR0:21:05( 4)1:11:53( 12)0:39:27( 6)2:12:25( 6)
7RODRIGUEZ ZURINEESP0:21:22( 8)1:11:36( 8)0:39:36( 7)2:12:34( 7)
8MOLNÁR ERIKAHUN0:21:29( 11)1:11:27( 5)0:39:54( 8)2:12:50( 8)
9SZABÓ ZITAHUN0:21:09( 7)1:11:48( 11)0:40:12( 9)2:13:09( 9)
10KOZULINA TAMARAUKR0:24:09( 18)1:11:01( 3)0:38:40( 5)2:13:50( 10)
11BEATRIU CONCAESP0:22:10( 15)1:12:59( 16)0:40:58( 11)2:16:07( 11)
12WALKÓ ANDREAHUN0:21:31( 12)1:11:29( 6)0:44:18( 14)2:17:18( 12)
13GERGELICS DÓRAHUN0:21:38( 14)1:13:34( 17)0:42:26( 13)2:17:38( 13)
14DANKA OLGAHUN0:21:32( 13)1:11:29( 7)0:46:03( 15)2:19:04( 14)
15CZESNIK MARIAPOL0:22:33( 17)1:17:17( 18)0:41:23( 12)2:21:13( 15)
16TAVERNINI MARIALUISAITA0:20:39( 3)1:12:50( 14)0:48:33( 16)2:22:02( 16)
17POROS TÍMEAHUN0:21:26( 9)1:11:36( 9)0:49:35( 17)2:22:37( 17)
18MOTTA ANITAITA0:21:27( 10)1:12:17( 13)0:49:52( 18)2:23:36( 18)
DNSLUCIE ZELENKOVACZE----
DNSFRINTOVA VENDULACZE----
DNSHARANGI PETRAHUN----
DNFKISKÓ ANNAHUN0:22:07( 20)---
DNSLISA HAUTTHALERAUT----
DNSCHMET DANIELAITA----
DNFYATSENKO ANASTASIAUKR0:21:03( 19)---