Podebrady, Czechy
09.VI.2002r.
Dystans:
pływanie: 0,75km
rower: 20km
bieg: 5km
Info o zawodach:
temperatura wody: 19.4°C
Kategoria:
M3 - juniorzy 18-19
| 1 | POLANSKY Dan | CZE | 83 | 74 | 09:21 | 30:47 | 16:41 | 56:49 |
| 2 | ZUFAN Martin | CZE | 83 | 72 | 09:10 | 31:03 | 16:49 | 57:02 |
| 3 | FRANCKE Jan | CZE | 84 | 106 | 09:07 | 31:09 | 16:55 | 57:11 |
| 4 | JANOUR Jan | CZE | 83 | 71 | 09:24 | 31:29 | 16:29 | 57:22 |
| 5 | FLOREK Marcin | POL | 83 | 81 | 09:15 | 31:10 | 17:06 | 57:31 |
| 6 | SVATON Jan | CZE | 83 | 90 | 08:40 | 31:39 | 17:14 | 57:33 |
| 7 | SPACEK Jakub | CZE | 83 | 94 | 09:18 | 30:59 | 17:25 | 57:42 |
| 8 | MASEK Petr | CZE | 83 | 105 | 08:38 | 31:51 | 17:19 | 57:48 |
| 9 | KOVACS Daniel | HUN | 84 | 85 | 10:17 | 31:13 | 16:44 | 58:14 |
| 10 | KOZMON Petr | CZE | 83 | 75 | 09:58 | 31:33 | 16:46 | 58:17 |
| 11 | SZOŁOWSKI Filip | POL | 84 | 82 | 09:11 | 32:17 | 16:55 | 58:23 |
| 12 | HAVRANEK Pavel | CZE | 83 | 99 | 09:05 | 31:18 | 18:08 | 58:31 |
| 13 | TRNKA Jiri | CZE | 84 | 108 | 09:26 | 30:56 | 18:14 | 58:36 |
| 14 | MATYAS Andrej | CZE | 84 | 73 | 09:25 | 32:09 | 17:18 | 58:52 |
| 15 | SEBEK Michal | CZE | 84 | 110 | 09:21 | 32:23 | 17:17 | 59:01 |
| 16 | PETSUK Zoltan | HUN | 83 | 87 | 10:32 | 31:02 | 17:30 | 59:04 |
| 17 | MUZICEK Pavel | CZE | 84 | 91 | 08:53 | 31:49 | 18:28 | 59:10 |
| 18 | ZAMBO Michal | CZE | 83 | 104 | 09:27 | 32:09 | 17:41 | 59:17 |
| 19 | DVORAK David | CZE | 84 | 103 | 09:03 | 31:24 | 18:56 | 59:23 |
| 20 | KOVATS Tamas | HUN | 84 | 88 | 10:12 | 31:39 | 17:43 | 59:34 |
| 21 | JURKOVIC Tomas | SVK | 83 | 76 | 10:04 | 31:38 | 18:08 | 59:50 |
| 22 | ADAM Jakub | CZE | 84 | 98 | 09:23 | 32:09 | 18:23 | 59:55 |
| 23 | KOVACS David | HUN | 84 | 86 | 09:47 | 32:44 | 17:34 | 1:00:05 |
| 24 | JANOUSEK Petr | CZE | 84 | 95 | 09:45 | 31:57 | 18:41 | 1:00:23 |
| 25 | CHMELICEK Jakub | CZE | 84 | 101 | 10:29 | 32:19 | 17:37 | 1:00:25 |
| 26 | POGORZELSKI Mirosław | POL | 84 | 84 | 09:13 | 32:27 | 18:48 | 1:00:28 |
| 27 | MIGAŁA Michal | POL | 83 | 83 | 10:46 | 31:00 | 18:46 | 1:00:32 |
| 28 | UHARCEK Milan | SVK | 83 | 79 | 10:13 | 31:33 | 18:58 | 1:00:44 |
| 29 | NAVRATIL Dusan | CZE | 84 | 92 | 10:33 | 31:15 | 19:14 | 1:01:02 |
| 30 | HAVLICEK Tomas | CZE | 83 | 112 | 10:17 | 31:52 | 19:24 | 1:01:33 |
| 31 | KATONA Lukas | SVK | 83 | 77 | 10:00 | 32:51 | 18:45 | 1:01:36 |
| 32 | NEMCOK Tomas | SVK | 83 | 78 | 09:44 | 33:00 | 18:57 | 1:01:41 |
| 33 | POLIVKA Petr | CZE | 84 | 102 | 09:11 | 32:14 | 20:51 | 1:02:16 |
| 34 | POTUZNIK Pavel | CZE | 83 | 107 | 09:56 | 33:46 | 19:09 | 1:02:51 |
| 35 | LARINCZ Gabov | HUN | 83 | 89 | 10:27 | 34:42 | 18:01 | 1:03:10 |
| 36 | CHARVAT Karel | CZE | 84 | 109 | 10:42 | 34:25 | 18:11 | 1:03:18 |
| 37 | KUBIK Petr | CZE | 84 | 96 | 09:59 | 34:55 | 21:14 | 1:06:08 |
| 38 | ORLOVAS Andrin | LTU | 83 | 80 | 10:34 | 33:26 | 23:01 | 1:07:01 |
| 39 | NOVAK Tomas | CZE | 84 | 97 | 13:29 | 36:48 | 18:34 | 1:08:51 |
| 40 | ZATORSKY Petr | CZE | 84 | 111 | 11:39 | 39:18 | 22:49 | 1:13:46 |
Kategoria:
M2 - młodzicy II 16-17
| 1 | SLAMIAK Petr | CZE | 85 | 14 | 09:10 | 31:26 | 16:39 | 57:15 |
| 2 | KYPTA Tomas | CZE | 85 | 13 | 09:11 | 31:27 | 16:42 | 57:20 |
| 3 | TARAK Alfred | HUN | 85 | 56 | 09:31 | 31:08 | 16:59 | 57:38 |
| 4 | POSPICHAL Vladimir | CZE | 85 | 15 | 09:26 | 31:23 | 17:30 | 58:19 |
| 5 | STEHLIK Pavel | CZE | 85 | 83 | 09:22 | 31:20 | 17:50 | 58:32 |
| 6 | SOPR Ondrej | CZE | 85 | 88 | 09:19 | 33:22 | 15:59 | 58:40 |
| 7 | HAMPEJS Jirří | CZE | 86 | 65 | 09:15 | 31:28 | 18:00 | 58:43 |
| 8 | SZAJER Peter | HUN | 86 | 55 | 09:12 | 31:31 | 18:07 | 58:50 |
| 9 | POSPICHAL Zbynek | CZE | 86 | 72 | 09:30 | 31:21 | 18:01 | 58:52 |
| 10 | LESKO Michal | SVK | 85 | 24 | 09:16 | 31:36 | 19:02 | 59:54 |
| 11 | KASAL Jan | CZE | 86 | 70 | 09:17 | 31:30 | 19:18 | 1:00:05 |
| 12 | ZDRAZIL Tomas | CZE | 85 | 16 | 09:13 | 31:36 | 19:22 | 1:00:11 |
| 13 | MERTEN Jakub | CZE | 86 | 68 | 09:28 | 34:23 | 16:29 | 1:00:20 |
| 14 | GONDEK Michal | CZE | 85 | 78 | 09:27 | 33:21 | 18:18 | 1:01:06 |
| 15 | BAKSZA Attila | HUN | 85 | 54 | 09:53 | 32:49 | 18:25 | 1:01:07 |
| 16 | FRANCKE Michal | CZE | 86 | 84 | 09:55 | 32:49 | 18:27 | 1:01:11 |
| 17 | GYURADINOVITS Zsolf | HUN | 86 | 52 | 09:59 | 33:08 | 18:10 | 1:01:17 |
| 18 | DIVINEC Dusan | SVK | 85 | 22 | 10:08 | 33:33 | 18:04 | 1:01:45 |
| 19 | KALISKY Jakub | SVK | 85 | 23 | 10:23 | 33:43 | 17:42 | 1:01:48 |
| 20 | HAJNAL Peter | HUN | 85 | 57 | 10:54 | 33:25 | 17:37 | 1:01:56 |
| 21 | HAJDU Adam | HUN | 86 | 53 | 10:05 | 33:38 | 18:29 | 1:02:12 |
| 22 | HRUSKA Dalibor | CZE | 85 | 86 | 09:48 | 34:29 | 18:05 | 1:02:22 |
| 23 | MASEK Stepan | CZE | 86 | 76 | 10:46 | 33:48 | 18:07 | 1:02:41 |
| 24 | VALENTA Lukas | CZE | 85 | 69 | 10:15 | 34:03 | 18:32 | 1:02:50 |
| 25 | SLOSARCZYK Tomasz | POL | 85 | 34 | 09:20 | 34:12 | 19:21 | 1:02:53 |
| 26 | PLEVA Marek | SVK | 85 | 25 | 10:33 | 33:43 | 18:42 | 1:02:58 |
| 27 | DRABEK Tomas | CZE | 86 | 81 | 10:56 | 33:25 | 18:41 | 1:03:02 |
| 28 | BERAN Petr | CZE | 85 | 66 | 10:40 | 33:32 | 19:12 | 1:03:24 |
| 29 | BIACKO Martin | CZE | 85 | 82 | 10:45 | 33:26 | 20:21 | 1:04:32 |
| 30 | TEHLAVIK Martin | SVK | 85 | 87 | 11:02 | 36:02 | 17:36 | 1:04:40 |
| 31 | SKUBALA Martin | CZE | 85 | 77 | 10:25 | 33:56 | 21:04 | 1:05:25 |
| 32 | GREIVYS Mantas | LTU | 86 | 27 | 12:27 | 35:54 | 19:40 | 1:08:01 |
| 33 | PIETRZAK Dawid | POL | 86 | 35 | 10:09 | 33:42 | 24:12 | 1:08:03 |
| 34 | ZACH Martin | CZE | 85 | 85 | 14:06 | 34:23 | 22:05 | 1:10:34 |
| 35 | JANDIK Petr | CZE | 86 | 75 | 10:36 | 37:51 | 22:49 | 1:11:16 |
| 36 | HAVRAN Jirí | CZE | 86 | 64 | 11:54 | 38:07 | 24:03 | 1:14:04 |
| 37 | MIROWSKI Blazej | POL | 86 | 36 | 10:22 | 45:31 | 22:12 | 1:18:05 |