Graz, Austria
27.VII.2002r.
Dystans:
p造wanie: 0,25km
rower: 5km
bieg: 1,2km
Kategoria:
M1 - m這dzicy I 14-15
>
| 1 | ANGLIA | 00:50:56 |
| 2 | WΜCHY | 00:51:06 |
| 3 | POLSKA | 00:51:14 |
| 4 | ROSJA A | 00:51:15 |
| 5 | W癿RY B | 00:51:22 |
| 6 | W癿RY A | 00:51:23 |
| 7 | ROSJA C | 00:51:49 |
| 8 | AUSTRIA A | 00:52:12 |
| 9 | ROSJA B | 00:53:02 |
| 10 | UKRAINA | 00:53:02 |
| 11 | ΜTWA | 00:53:21 |
| 12 | NIEMCY | 00:54:00 |
| 13 | AUSTRIA B | 00:54:23 |
| 14 | DANIA | 00:56:08 |
| 15 | SΜWENIA | 00:56:55 |
| 16 | SΜWACJA | 00:57:29 |
Dystanse:
p造wanie: 0,25km
rower: 5km
bieg: 1,2km
Kategoria:
F1 - m這dziczki I 14-15
>
| 1 | W癿RY A | 00:54:33 |
| 2 | W癿RY B | 00:55:22 |
| 3 | DANIA A | 00:56:04 |
| 4 | ANGLIA | 00:56:44 |
| 5 | WΜCHY A | 00:56:56 |
| 6 | ROSJA | 00:58:16 |
| 7 | WΜCHY B | 00:58:28 |
| 8 | AUSTRIA | 00:58:34 |
| 9 | SZWAJCARIA | 00:59:25 |
| 10 | SΜWACJA 3 | 01:01:05 |
| 11 | DANIA B | 01:01:35 |
Dystanse:
p造wanie: 0,3km
rower: 8km
bieg: 2km
Kategoria:
M2 - m這dzicy II 16-17
>
| 1 | ROSJA A | 01:13:30 |
| 2 | WΜCHY A | 01:14:29 |
| 3 | W癿RY A | 01:14:41 |
| 4 | W癿RY B | 01:15:11 |
| 5 | ROSJA B | 01:15:34 |
| 6 | WΜCHY B | 01:15:56 |
| 7 | ANGLIA | 01:17:32 |
| 8 | AUSTRIA A | 01:18:11 |
| 9 | SZWAJCARIA | 01:18:18 |
| 10 | HISZPANIA | 01:18:28 |
| 11 | AUSTRIA B | 01:18:41 |
| 12 | SΜWACJA | 01:18:58 |
| 13 | SΜWENIA | 01:19:22 |
| 14 | AUSTRIA C | 01:20:00 |
| 15 | ROSJA C | 01:21:47 |
| 16 | DANIA | 01:22:36 |
Dystanse:
p造wanie: 0,3km
rower: 8km
bieg: 2km
Kategoria:
F2 - m這dziczki I 16-17
>
| 1 | AUSTRIA | 01:21:11 |
| 2 | SZWAJCARIA | 01:21:15 |
| 3 | W癿RY A | 01:21:31 |
| 4 | ROSJA | 01:24:42 |
| 5 | W癿RY B | 01:25:03 |
| 6 | POLSKA | 01:28:05 |
| 7 | HISZPANIA | 01:28:31 |
| 8 | TURCJA | 01:36:13 |
| | ANGLIA | DQ |