WYNIKI


Ateny (Gre) - Olimpiada
25.08.2004r.

Dystans:
pływanie: 1,5km
rower: 40km
bieg: 10km


M-ceNrImię i nazwiskoNar.PływaniePrzeb. 1RowerPrzeb. 2BiegCzas końcowyStrata
139Kate AllenAUT20:38 (44)0:19 (7)1:09:33 (12)0:25 (30)33:48 (1)2:04:43.45 (1)-
247Loretta HarropAUS18:37 (1)0:19 (7)1:08:46 (2)0:21 (3)36:47 (13)2:04:50.17 (2)+0:06.72
334Susan WilliamsUSA19:02 (9)0:17 (1)1:08:41 (1)0:27 (41)36:41 (10)2:05:08.92 (3)+0:25.47
441Kathleen SmetBEL19:42 (23)0:21 (31)1:09:04 (5)0:23 (11)36:05 (6)2:05:35.89 (4)+0:52.44
526Nadia CortassaITA20:36 (39)0:19 (7)1:09:32 (9)0:22 (7)34:56 (2)2:05:45.35 (5)+1:01.90
643Michelle DillonGBR20:37 (42)0:21 (31)1:09:29 (6)0:25 (30)35:08 (3)2:06:00.77 (6)+1:17.32
735Ana BurgosESP20:36 (41)0:20 (17)1:09:32 (9)0:24 (24)35:10 (4)2:06:02.36 (7)+1:18.91
87Vanessa FernandesPOR19:20 (11)0:21 (31)1:10:46 (25)0:23 (11)35:25 (5)2:06:15.39 (8)+1:31.94
932Barbara LindquistUSA18:39 (3)0:21 (31)1:08:59 (3)0:22 (7)38:04 (23)2:06:25.49 (9)+1:42.04
1050Brigitte McMahonSUI19:46 (26)0:19 (7)1:10:22 (19)0:21 (3)36:19 (7)2:07:07.73 (10)+2:24.28
1119Anja DittmerGER19:41 (20)0:25 (50)1:10:21 (16)0:24 (24)36:34 (9)2:07:25.07 (11)+2:41.62
1215Akiko SekineJPN20:37 (43)0:20 (17)1:09:29 (6)0:23 (11)36:45 (12)2:07:34.02 (12)+2:50.57
1336Pilar HidalgoESP19:08 (10)0:21 (31)1:10:55 (27)0:23 (11)36:50 (14)2:07:37.34 (13)+2:53.89
1416Kiyomi NiwataJPN20:35 (38)0:22 (44)1:09:32 (9)0:23 (11)36:50 (15)2:07:42.79 (14)+2:59.34
1524Beatrice LanzaITA19:47 (27)0:19 (7)1:10:18 (15)0:23 (11)37:12 (16)2:07:59.26 (15)+3:15.81
1620Joelle FranzmannGER18:55 (7)0:18 (2)1:11:15 (28)0:24 (24)37:26 (18)2:08:18.33 (16)+3:34.88
178Elizabeth MayLUX19:43 (24)0:19 (7)1:10:26 (21)0:22 (7)37:39 (19)2:08:29.22 (17)+3:45.77
1818Samantha WarrinerNZL19:42 (22)0:20 (17)1:10:25 (20)0:20 (1)37:55 (20)2:08:42.07 (18)+3:58.62
1951Nicola SpirigSUI20:34 (37)0:20 (17)1:09:31 (8)0:21 (3)37:58 (21)2:08:44.46 (19)+4:01.01
2014Machiko NakanishiJPN19:40 (17)0:18 (2)1:10:27 (22)0:23 (11)38:03 (22)2:08:51.06 (20)+4:07.61
2125Silvia GemignaniITA18:45 (6)0:21 (31)1:11:20 (29)0:23 (11)38:07 (24)2:08:56.94 (21)+4:13.49
2242Mieke SuysBEL20:26 (33)0:20 (17)1:09:39 (14)0:22 (7)38:25 (26)2:09:12.57 (22)+4:29.12
2333Sheila TaorminaUSA18:37 (2)0:20 (17)1:09:03 (4)0:20 (1)41:01 (39)2:09:21.08 (23)+4:37.63
2437Ainhoa MuruaESP19:37 (14)0:19 (7)1:10:29 (24)0:23 (11)38:39 (27)2:09:27.91 (24)+4:44.46
2530Wieke HoogzaadNED19:44 (25)0:21 (31)1:10:21 (16)0:24 (24)38:57 (30)2:09:47.21 (25)+5:03.76
265Lenka RadovaCZE19:41 (19)0:22 (44)1:10:27 (22)0:23 (11)39:01 (31)2:09:54.47 (26)+5:11.02
2729Samantha McGloneCAN21:27 (49)0:18 (2)1:11:41 (30)0:23 (11)36:25 (8)2:10:14.24 (27)+5:30.79
2840Eva BramboeckAUT20:32 (35)0:21 (31)1:09:34 (13)0:25 (30)39:27 (32)2:10:19.60 (28)+5:36.15
2931Tracy LoozeNED20:40 (46)0:21 (31)1:12:27 (31)0:25 (30)36:42 (11)2:10:35.81 (29)+5:52.36
3044Julie DibensGBR19:21 (12)0:20 (17)1:10:48 (26)0:26 (35)40:51 (37)2:11:46.01 (30)+7:02.56
312Olga GeneralovaRUS19:48 (29)0:20 (17)1:10:21 (16)0:26 (35)40:53 (38)2:11:48.06 (31)+7:04.61
326Renata BerkovaCZE19:48 (28)0:20 (17)1:12:54 (32)0:27 (41)38:21 (25)2:11:50.94 (32)+7:07.49
3349Rina HillAUS18:41 (4)0:21 (31)1:15:11 (34)0:24 (24)37:21 (17)2:11:58.86 (33)+7:15.41
3445Jodie SwallowGBR18:58 (8)0:20 (17)1:13:45 (33)0:26 (35)41:37 (41)2:15:06.78 (34)+10:23.33
3528Carol MontgomeryCAN19:52 (32)0:23 (48)1:15:11 (34)0:26 (35)39:33 (33)2:15:25.62 (35)+10:42.17
364Megan HallRSA19:39 (15)0:21 (31)1:16:07 (37)0:26 (35)39:53 (35)2:16:26.53 (36)+11:43.08
3711Mariana OhataBRA20:33 (36)0:20 (17)1:15:49 (36)0:23 (11)39:47 (34)2:16:52.97 (37)+12:09.52
389Erika MolnarHUN20:36 (40)0:18 (2)1:17:41 (42)0:24 (24)38:54 (29)2:17:53.38 (38)+13:09.93
3927Jill SavegeCAN18:44 (5)0:20 (17)1:19:52 (45)0:26 (35)38:48 (28)2:18:10.99 (39)+13:27.54
4022Wang Hong NiCHN20:39 (45)0:18 (2)1:16:08 (38)0:21 (3)41:14 (40)2:18:40.07 (40)+13:56.62
4146Ekaterina ShatnayaKAZ22:00 (50)0:22 (44)1:16:28 (40)0:25 (30)40:11 (36)2:19:26.75 (41)+14:43.30
4217Fiorella D`CrozCOL20:32 (34)0:19 (7)1:18:00 (44)0:23 (11)41:49 (42)2:21:03.46 (42)+16:20.01
433Nancy AlvarezARG20:58 (48)0:21 (31)1:17:29 (41)0:27 (41)42:23 (43)2:21:38.66 (43)+16:55.21
4438Delphine PelletierFRA20:40 (47)0:19 (7)1:17:54 (43)0:27 (41)43:19 (44)2:22:39.28 (44)+17:55.83
DNF1Nina AnisimovaRUS19:41 (21)0:22 (44)1:16:20 (39)0:30 (45)---
DNF48Maxine SeearAUS19:39 (16)0:19 (7)-----
DNF10Carla MorenoBRA19:48 (30)0:20 (17)-----
DNF21Lucie ZelenkovaCZE19:23 (13)0:21 (31)-----
DNF12Sandra SoldanBRA19:41 (18)0:23 (48)-----
DNF23Lin XingCHN19:49 (31)0:20 (17)-----